قیمت آنلاین طلا شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱
| نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
| طلای ۱۸ عیار | ۱۴,۴۳۶,۰۰۰ | -۹,۰۰۰ (۰.۰۶%) | ۱۴,۴۹۱,۰۰۰ | ۱۴,۴۳۶,۰۰۰ | ۱۱:۲۶:۲۷ |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۹,۲۴۸,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰ (۰.۰۶%) | ۱۹,۳۲۲,۰۰۰ | ۱۹,۲۴۸,۰۰۰ | ۱۱:۲۶:۲۷ |
| طلای ۱۸ عیار/۷۴۰ | ۱۴,۲۴۴,۰۰۰ | -۹,۰۰۰ (۰.۰۶%) | ۱۴,۲۹۸,۰۰۰ | ۱۴,۲۴۴,۰۰۰ | ۱۱:۲۶:۲۷ |
قیمت آنلاین طلای آبشده (مظنه) شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱
| نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
| آبشده نقدی (مثقال) | ۶۲,۵۵۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰ (۰.۰۶%) | ۶۲,۷۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۲۶:۲۶ |
| آبشده شنبه ای | ۰ | ۰ (۰%) | ۰ | ۰ | ۳ خرداد |
| مثقال / عیار جهانی | ۶۰,۸۷۴,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰ (۰.۲۲%) | ۶۰,۹۱۰,۰۰۰ | ۶۰,۶۶۲,۰۰۰ | ۱۱:۲۶:۲۷ |
قیمت آنلاین انواع سکه شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱
| نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
| سکه امامی | ۱۵۵,۹۸۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ (۰.۲۵%) | ۱۵۶,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ | ۱۱:۲۶:۲۷ |
| سکه بهار آزادی | ۱۴۷,۵۶۰,۰۰۰ | -۴۲۰,۰۰۰ (۰.۲۸%) | ۱۴۷,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۱:۲۶:۲۷ |
| نیم سکه | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ (۰.۲۳%) | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۰:۰۳ |
| ربع سکه | ۵۴,۸۰۰,۰۰۰ | -۶۰,۰۰۰ (۰.۱۱%) | ۵۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۰:۰۳ |
| سکه گرمی | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ (۰.۰۶%) | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۱:۲۴ |
نرخ آنلاین و لحظه ای ارزها شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱
| ارز | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
| دلار | ۰ | ۰ (۰%) | ۰ | ۰ | ۲۲ اردیبهشت |
| یورو | ۰ | ۰ (۰%) | ۰ | ۰ | ۲۲ اردیبهشت |
| پوند انگلیس | ۳۹۱,۳۷۰ | ۲,۱۸۰ (۰.۵۶%) | ۳۹۱,۶۰۰ | ۳۹۰,۰۱۰ | ۱۱:۲۶:۲۷ |
| درهم امارات | ۰ | ۰ (۰%) | ۰ | ۰ | ۲۲ اردیبهشت |
| دینار عراق | ۲۱۸ | ۱ (۰.۴۶%) | ۲۱۸ | ۲۱۷ | ۱۱:۰۲:۵۲ |
| ریال عربستان | ۹۲,۱۹۰ | ۳۸۰ (۰.۴۱%) | ۹۲,۲۴۰ | ۹۱,۹۰۰ | ۱۱:۲۶:۲۷ |
| لیر ترکیه | ۱۹,۱۰۰ | ۶۰۰ (۳.۲۴%) | ۱۹,۱۰۰ | ۱۹,۰۰۰ | ۱۱:۰۵:۱۱ |
| فرانک سوئیس | ۳۳۲,۷۰۰ | ۳,۳۰۰ (۱%) | ۳۳۲,۹۰۰ | ۳۳۱,۶۰۰ | ۱۱:۲۶:۲۷ |
| یوان چین | ۴۸,۱۵۰ | ۳۰۰ (۰.۶۳%) | ۴۸,۱۵۰ | ۴۷,۹۵۰ | ۱۱:۲۱:۲۲ |
| ین ژاپن | ۲۳۶,۸۷۰ | ۹۰۰ (۰.۳۸%) | ۲۳۷,۰۱۰ | ۲۳۶,۰۵۰ | ۱۱:۲۶:۲۷ |
| دلار کانادا | ۲۴۷,۳۰۰ | ۲,۳۰۰ (۰.۹۴%) | ۲۴۷,۵۰۰ | ۲۴۶,۵۰۰ | ۱۱:۲۶:۱۵ |
| دلار استرالیا | ۲۲۱,۴۰۰ | ۲,۱۰۰ (۰.۹۶%) | ۲۲۱,۶۰۰ | ۲۲۰,۶۰۰ | ۱۱:۲۶:۲۷ |
| دلار نیوزیلند | ۲۰۱,۴۰۰ | ۱,۹۰۰ (۰.۹۵%) | ۲۰۱,۵۰۰ | ۲۰۰,۷۰۰ | ۱۱:۲۶:۲۷ |
| دلار سنگاپور | ۲۳۱,۹۰۰ | ۱,۵۰۰ (۰.۶۵%) | ۲۳۲,۱۰۰ | ۲۳۱,۱۰۰ | ۱۱:۲۶:۲۷ |
| روپیه هند | ۴,۰۸۰ | ۲۰ (۰.۴۹%) | ۴,۰۸۰ | ۴,۰۶۰ | ۱۱:۲۳:۲۸ |
| روپیه پاکستان | ۱,۵۸۳ | ۱- (۰.۰۶%) | ۱,۵۸۴ | ۱,۵۷۷ | ۱۱:۲۶:۲۷ |
| کرون نروژ | ۳۲,۴۰۰ | ۶۰۰ (۱.۸۹%) | ۳۲,۴۰۰ | ۳۲,۳۰۰ | ۱۱:۲۱:۲۲ |
| کرون سوئد | ۳۱,۴۰۰ | ۲۰۰ (۰.۶۴%) | ۳۱,۵۰۰ | ۳۱,۳۰۰ | ۱۱:۲۶:۲۷ |
| کرون دانمارک | ۴۵,۲۰۰ | ۳۰۰ (۰.۶۷%) | ۴۵,۲۰۰ | ۴۵,۱۰۰ | ۱۱:۰۵:۱۱ |
| ریال قطر | ۸۹,۱۰۰ | ۳۰۰ (۰.۳۴%) | ۸۹,۲۰۰ | ۸۸,۸۰۰ | ۱۱:۲۶:۰۹ |
| ریال عمان | ۸۳۶,۰۰۰ | ۳,۲۰۰ (۰.۳۸%) | ۸۳۶,۵۰۰ | ۸۳۳,۱۰۰ | ۱۱:۲۶:۲۷ |
| دینار کویت | ۱,۰۴۹,۳۰۰ | ۵,۹۰۰ (۰.۵۷%) | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۷۰۰ | ۱۱:۲۶:۲۷ |
| دینار بحرین | ۸۵۰,۶۰۰ | ۳,۲۰۰ (۰.۳۸%) | ۸۵۱,۱۰۰ | ۸۴۷,۷۰۰ | ۱۱:۲۶:۲۷ |
| رینگیت مالزی | ۷۳,۴۰۰ | ۳۰۰ (۰.۴۱%) | ۷۳,۵۰۰ | ۷۳,۲۰۰ | ۱۱:۲۶:۰۹ |
| بات تایلند | ۸,۹۹۰ | ۳۰ (۰.۳۳%) | ۹,۰۰۰ | ۸,۹۶۰ | ۱۱:۲۶:۰۹ |
| دلار هنگ کنگ | ۴۱,۴۰۰ | ۱۰۰ (۰.۲۴%) | ۴۱,۵۰۰ | ۴۱,۴۰۰ | ۱۱:۲۶:۰۹ |
| روبل روسیه | ۵,۹۶۰ | ۲۰ (۰.۳۴%) | ۵,۹۸۰ | ۵,۹۴۰ | ۱۱:۲۶:۲۷ |
| منات آذربایجان | ۱۸۸,۴۰۰ | ۷۰۰ (۰.۳۷%) | ۱۸۸,۵۰۰ | ۱۸۷,۷۰۰ | ۱۱:۲۶:۲۷ |
| درام ارمنستان | ۷۸۰ | ۱۰ (۱.۳%) | ۷۸۰ | ۷۸۰ | ۱۱:۰۳:۳۰ |
| لاری گرجستان | ۱۰۹,۶۰۰ | ۲۰۰ (۰.۱۸%) | ۱۰۹,۷۰۰ | ۱۰۹,۲۰۰ | ۱۱:۲۵:۴۹ |
| افغانی | ۳,۵۵۰ | ۱۰ (۰.۲۸%) | ۳,۵۸۰ | ۳,۵۴۰ | ۱۱:۲۶:۲۷ |
| لیر سوریه | ۱۲۷ | ۱ (۰.۷۹%) | ۱۲۷ | ۱۲۶ | ۱۱:۲۶:۲۷ |
قیمت آنلاین انس طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱
| نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
| انس طلا | ۱,۸۲۷.۵۳ | ۰.۶۷ (۰.۰۴%) | ۱,۸۲۷.۷۱ | ۱,۸۲۳.۹۲ | ۰۱:۳۱:۰۵ |
| انس نقره | ۲۱.۱۴ | ۰.۰۳- (۰.۱۲%) | ۲۱.۱۶ | ۲۱.۱۳ | ۰۱:۲۹:۲۰ |
| انس پلاتین | ۹۰۳.۳۰ | ۱.۶۰- (۰.۱۸%) | ۹۰۴.۴۰ | ۹۰۲.۸۵ | ۰۱:۱۵:۵۸ |
| انس پالادیوم | ۱,۸۶۱.۵۳ | ۶.۴۷- (۰.۳۵%) | ۱,۸۶۴.۷۸ | ۱,۸۵۵.۷۸ | ۰۱:۳۱:۰۵ |























نظرات