نرخ لحظه ای طلا، سکه، ارز و انس
قیمت آنلاین طلا پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
طلای ۱۸ عیار | ۲۵,۰۴۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۵,۰۹۷,۰۰۰ | ۲۴,۷۰۳,۰۰۰ | ۱۱ خرداد |
طلای ۲۴ عیار | ۳۳,۳۸۶,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۳,۴۶۳,۰۰۰ | ۳۲,۹۳۷,۰۰۰ | ۱۱ خرداد |
طلای ۱۸ عیار/۷۴۰ | ۲۴,۷۰۶,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۴,۷۶۳,۰۰۰ | ۲۴,۳۷۳,۰۰۰ | ۱۱ خرداد |
قیمت آنلاین طلای آبشده (مظنه) پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
آبشده نقدی (مثقال) | ۱۰۸,۴۱۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۰۸,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۱ خرداد |
آبشده شنبه ای | ۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶ اسفند |
مثقال / عیار جهانی | ۱۰۵,۴۶۲,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۰۵,۶۶۳,۰۰۰ | ۱۰۴,۱۵۶,۰۰۰ | ۱۱ خرداد |
قیمت آنلاین انواع سکه پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
سکه امامی | ۳۰۵,۸۸۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۰۶,۰۱۰,۰۰۰ | ۳۰۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱ خرداد |
سکه بهار آزادی | ۲۷۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۷۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱ خرداد |
نیم سکه | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱ خرداد |
ربع سکه | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱ خرداد |
سکه گرمی | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱ خرداد |
نرخ آنلاین و لحظه ای ارزها پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
ارز | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
دلار | ۵۱۰,۸۹۰ | ۰ (۰%) | ۵۱۲,۴۰۰ | ۵۰۸,۸۰۰ | ۱۱ خرداد |
یورو | ۵۴۹,۸۰۰ | ۰ (۰%) | ۵۵۰,۲۷۰ | ۵۴۳,۹۸۰ | ۱۱ خرداد |
پوند انگلیس | ۶۴۰,۶۰۰ | ۰ (۰%) | ۶۴۱,۱۷۰ | ۶۳۲,۷۵۰ | ۱۱ خرداد |
درهم امارات | ۱۳۹,۷۳۰ | ۰ (۰%) | ۱۳۹,۸۵۰ | ۱۳۸,۷۶۰ | ۱۱ خرداد |
دینار عراق | ۴۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۰۱ | ۳۹۰ | ۱۱ خرداد |
ریال عربستان | ۱۳۶,۹۹۰ | ۰ (۰%) | ۱۳۷,۱۳۰ | ۱۳۶,۰۳۰ | ۱۱ خرداد |
لیر ترکیه | ۲۴,۷۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۴,۸۰۰ | ۲۴,۵۰۰ | ۱۱ خرداد |
فرانک سوئیس | ۵۶۴,۱۰۰ | ۰ (۰%) | ۵۶۵,۶۰۰ | ۵۵۹,۴۰۰ | ۱۱ خرداد |
یوان چین | ۷۲,۲۰۰ | ۰ (۰%) | ۷۳,۱۰۰ | ۷۱,۶۰۰ | ۱۱ خرداد |
ین ژاپن | ۳۶۸,۸۵۰ | ۰ (۰%) | ۳۶۹,۲۴۰ | ۳۶۴,۴۵۰ | ۱۱ خرداد |
دلار کانادا | ۳۷۹,۹۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۸۰,۳۰۰ | ۳۷۶,۲۰۰ | ۱۱ خرداد |
دلار استرالیا | ۳۳۴,۹۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۳۵,۲۰۰ | ۳۳۰,۹۰۰ | ۱۱ خرداد |
دلار نیوزیلند | ۳۰۹,۲۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۰۹,۶۰۰ | ۳۰۵,۵۰۰ | ۱۱ خرداد |
دلار سنگاپور | ۳۸۰,۲۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۸۲,۰۰۰ | ۳۷۶,۱۰۰ | ۱۱ خرداد |
روپیه هند | ۶,۲۳۰ | ۰ (۰%) | ۶,۲۳۰ | ۶,۱۷۰ | ۱۱ خرداد |
روپیه پاکستان | ۱,۸۰۸ | ۰ (۰%) | ۱,۸۰۹ | ۱,۷۹۱ | ۱۱ خرداد |
کرون نروژ | ۴۶,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۶,۵۰۰ | ۴۵,۷۰۰ | ۱۱ خرداد |
کرون سوئد | ۴۷,۲۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۸,۷۰۰ | ۴۶,۹۰۰ | ۱۱ خرداد |
کرون دانمارک | ۷۳,۷۰۰ | ۰ (۰%) | ۷۶,۱۰۰ | ۷۳,۰۰۰ | ۱۱ خرداد |
ریال قطر | ۱۴۱,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۴۱,۱۰۰ | ۱۴۰,۵۰۰ | ۱۱ خرداد |
ریال عمان | ۱,۳۳۶,۷۰۰ | ۰ (۰%) | ۱,۳۳۷,۹۰۰ | ۱,۳۲۶,۱۰۰ | ۱۱ خرداد |
دینار کویت | ۱,۶۷۰,۴۰۰ | ۰ (۰%) | ۱,۶۷۲,۴۰۰ | ۱,۶۵۸,۸۰۰ | ۱۱ خرداد |
دینار بحرین | ۱,۳۷۱,۳۰۰ | ۰ (۰%) | ۱,۳۷۲,۵۰۰ | ۱,۳۶۱,۴۰۰ | ۱۱ خرداد |
رینگیت مالزی | ۱۱۱,۳۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۱۳,۰۰۰ | ۱۱۰,۴۰۰ | ۱۱ خرداد |
بات تایلند | ۱۴,۷۸۰ | ۰ (۰%) | ۱۴,۹۴۰ | ۱۴,۶۳۰ | ۱۱ خرداد |
دلار هنگ کنگ | ۶۵,۵۰۰ | ۰ (۰%) | ۶۵,۶۰۰ | ۶۵,۲۰۰ | ۱۱ خرداد |
روبل روسیه | ۶,۷۲۰ | ۰ (۰%) | ۶,۷۲۰ | ۶,۶۹۰ | ۱۱ خرداد |
منات آذربایجان | ۳۰۱,۸۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۰۲,۱۰۰ | ۲۹۹,۸۰۰ | ۱۱ خرداد |
درام ارمنستان | ۱,۳۴۰ | ۰ (۰%) | ۱,۳۴۰ | ۱,۳۳۰ | ۱۱ خرداد |
لاری گرجستان | ۱۹۸,۱۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۰۴,۶۰۰ | ۱۹۶,۷۰۰ | ۱۱ خرداد |
افغانی | ۵,۸۴۰ | ۰ (۰%) | ۵,۹۰۰ | ۵,۸۳۰ | ۱۱ خرداد |
لیر سوریه | ۲۰۴ | ۰ (۰%) | ۲۰۴ | ۲۰۳ | ۱۱ خرداد |
قیمت آنلاین انس طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
انس طلا | ۱,۹۴۸.۴۶ | ۰.۲۸- (۰.۰۱%) | ۱,۹۴۸.۴۶ | ۱,۹۴۷.۹۶ | ۰۰:۳۳:۲۷ |
انس نقره | ۲۳.۶۲ | ۰.۰۱- (۰.۰۲%) | ۲۳.۶۲ | ۲۳.۶۲ | ۰۰:۳۳:۲۷ |
انس پلاتین | ۱,۰۰۸.۰۵ | ۲.۰۰ (۰.۲%) | ۱,۰۰۹.۱۰ | ۱,۰۰۸.۰۵ | ۰۰:۳۲:۰۵ |
انس پالادیوم | ۱,۴۲۱.۰۰ | ۲.۵۰ (۰.۱۸%) | ۱,۴۲۱.۰۰ | ۱,۴۱۸.۰۳ | ۰۰:۳۲:۰۵ |
نظرات