قیمت آنلاین طلا
| نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
| طلای ۱۸ عیار | ۱۰,۵۵۷,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۰,۹۲۹,۰۰۰ | ۱۰,۴۴۲,۰۰۰ | ۸ بهمن |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۴,۰۷۷,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۴,۵۷۲,۰۰۰ | ۱۳,۹۲۳,۰۰۰ | ۸ بهمن |
| طلای ۱۸ عیار/۷۴۰ | ۱۰,۴۱۷,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۰,۷۸۳,۰۰۰ | ۱۰,۳۰۳,۰۰۰ | ۸ بهمن |
| نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
| آبشده نقدی (مثقال) | ۴۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۷,۳۲۰,۰۰۰ | ۴۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۸ بهمن |
| آبشده شنبه ای | ۴۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۷,۳۲۰,۰۰۰ | ۴۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۸ بهمن |
| مثقال / عیار جهانی | ۴۵,۹۴۸,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۶,۹۵۵,۰۰۰ | ۴۵,۵۲۵,۰۰۰ | ۸ بهمن |
قیمت آنلاین انواع سکه
| نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
| سکه امامی | ۱۰۶,۷۲۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۰۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۶۸۰,۰۰۰ | ۸ بهمن |
| سکه بهار آزادی | ۱۰۴,۹۸۹,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۰۷,۰۱۹,۰۰۰ | ۱۰۳,۹۸۹,۰۰۰ | ۸ بهمن |
| نیم سکه | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸ بهمن |
| ربع سکه | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۸ بهمن |
| سکه گرمی | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸ بهمن |
تهیه شده در واحد اقتصادی نیلز www.nilz.ir