نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
طلای ۱۸ عیار | ۱۰,۷۴۴,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۰,۹۱۱,۰۰۰ | ۱۰,۶۳۸,۰۰۰ | ۱۸بهمن |
طلای ۲۴ عیار | ۱۴,۳۲۶,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۴,۵۴۷,۰۰۰ | ۱۴,۱۸۴,۰۰۰ | ۱۸بهمن |
طلای ۱۸ عیار/۷۴۰ | ۱۰,۶۰۱,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۰,۷۶۵,۰۰۰ | ۱۰,۴۹۶,۰۰۰ | ۱۸ بهمن |
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
آبشده نقدی (مثقال) | ۴۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸بهمن |
آبشده شنبه ای | ۴۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸بهمن |
مثقال / عیار جهانی | ۴۵,۳۲۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۵,۷۹۷,۰۰۰ | ۴۵,۱۱۱,۰۰۰ | ۱۸بهمن |
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
سکه امامی | ۱۰۵,۹۸۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۰۶,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۸بهمن |
سکه بهار آزادی | ۱۰۵,۴۸۹,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۰۶,۰۱۹,۰۰۰ | ۱۰۵,۴۷۹,۰۰۰ | ۱۸بهمن |
نیم سکه | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ بهمن |
ربع سکه | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۸ بهمن |
سکه گرمی | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۸ بهمن |
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
انس طلا | ۱,۸۱۱.۹۳ | ۰.۳۱ (۰.۰۲%) | ۱,۸۱۱.۹۳ | ۱,۸۰۹.۷۲ | ۰۱:۱۴:۱۹ |
انس نقره | ۲۶.۸۸ | -۰.۰۲ (۰.۰۷%) | ۲۶.۹۱ | ۲۶.۸۳ | ۰۱:۱۴:۱۹ |
انس پلاتین | ۱,۱۳۵.۹۵ | ۱.۳۵ (۰.۱۲%) | ۱,۱۳۶.۰۰ | ۱,۱۳۴.۵۰ | ۰۱:۱۴:۱۹ |
انس پالادیوم | ۲,۳۳۹.۵۰ | ۷.۷۵ (۰.۳۳%) | ۲,۳۳۹.۵۰ | ۲,۳۳۱.۷۵ | ۰۱:۰۶:۱۷ |
تهیه شده در واحد اقتصادی سایت نیلز www.nilz.ir