نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
طلای ۱۸ عیار | ۱۰,۸۸۳,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۱,۰۰۳,۰۰۰ | ۱۰,۸۲۳,۰۰۰ | ۱۶بهمن |
طلای ۲۴ عیار | ۱۴,۵۱۱,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۴,۶۷۱,۰۰۰ | ۱۴,۴۳۱,۰۰۰ | ۱۶بهمن |
طلای ۱۸ عیار/۷۴۰ | ۱۰,۷۳۸,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۰,۸۵۶,۰۰۰ | ۱۰,۶۷۹,۰۰۰ | ۱۶بهمن |
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
آبشده نقدی (مثقال) | ۴۷,۱۵۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۷,۶۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۶ بهمن |
آبشده شنبه ای | ۴۷,۱۵۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۷,۶۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۶بهمن |
مثقال / عیار جهانی | ۴۵,۹۲۴,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۶,۴۴۶,۰۰۰ | ۴۵,۷۴۹,۰۰۰ | ۱۶بهمن |
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
سکه امامی | ۱۰۷,۲۶۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۰۹,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۶ بهمن |
سکه بهار آزادی | ۱۰۷,۰۱۹,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۰۸,۰۱۹,۰۰۰ | ۱۰۶,۴۷۹,۰۰۰ | ۱۶ بهمن |
نیم سکه | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶ بهمن |
ربع سکه | ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶ بهمن |
سکه گرمی | ۲۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۶ بهمن |
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
انس طلا | ۱,۸۳۴.۱۹ | ۱.۱۶ (۰.۰۶%) | ۱,۸۳۴.۵۵ | ۱,۸۳۲.۸۳ | ۰۱:۳۲:۱۴ |
انس نقره | ۲۶.۸۹ | ۰.۱۵ (۰.۵۷%) | ۲۶.۹۰ | ۲۶.۷۴ | ۰۱:۳۲:۱۴ |
انس پلاتین | ۱,۱۱۲.۳۰ | ۱.۴۰ (۰.۱۳%) | ۱,۱۱۲.۶۰ | ۱,۱۱۱.۱۵ | ۰۱:۳۲:۱۴ |
انس پالادیوم | ۲,۲۷۳.۵۰ | ۶.۰۰ (۰.۲۶%) | ۲,۲۷۴.۰۰ | ۲,۲۶۸.۵۰ | ۰۱:۲۸:۳۴ |
تهیه شده در واحد اقتصادی سایت نیلز www.nilz.ir