نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
طلای ۱۸ عیار | ۱۰,۹۰۱,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۰,۹۴۸,۰۰۰ | ۱۰,۷۴۹,۰۰۰ | ۱۹بهمن |
طلای ۲۴ عیار | ۱۴,۵۳۵,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۴,۵۹۷,۰۰۰ | ۱۴,۳۳۲,۰۰۰ | ۱۹بهمن |
طلای ۱۸ عیار/۷۴۰ | ۱۰,۷۵۶,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۰,۸۰۲,۰۰۰ | ۱۰,۶۰۶,۰۰۰ | ۱۹بهمن |
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
آبشده نقدی (مثقال) | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹بهمن |
آبشده شنبه ای | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹بهمن |
مثقال / عیار جهانی | ۴۵,۹۶۲,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۶,۱۴۶,۰۰۰ | ۴۵,۷۲۷,۰۰۰ | ۱۹بهمن |
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
سکه امامی | ۱۰۸,۱۲۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۰۸,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۹بهمن |
سکه بهار آزادی | ۱۰۷,۵۱۹,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۰۸,۰۱۹,۰۰۰ | ۱۰۶,۴۷۹,۰۰۰ | ۱۹بهمن |
نیم سکه | ۶۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۶۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹بهمن |
ربع سکه | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹بهمن |
سکه گرمی | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹بهمن |
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
انس طلا | ۱,۸۱۴.۰۳ | ۰ (۰%) | ۱,۸۱۴.۴۱ | ۱,۸۰۹.۷۲ | ۱۸ بهمن |
انس نقره | ۲۶.۹۰ | ۰ (۰%) | ۲۶.۹۳ | ۲۶.۸۳ | ۱۸ بهمن |
انس پلاتین | ۱,۱۳۵.۷۰ | ۰ (۰%) | ۱,۱۳۷.۲۰ | ۱,۱۳۴.۵۰ | ۱۸ بهمن |
انس پالادیوم | ۲,۳۴۴.۰۰ | ۰ (۰%) | ۲,۳۴۴.۰۰ | ۲,۳۳۱.۷۵ | ۱۸ بهمن |
تهیه شده در واحد اقتصادی سایت نیلز www.nilz.ir