قیمت خودروهای ایران خودرو پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت
لیست قیمت های نمایندگی و بازار خودروهای ایران خودرو تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| قیمت وانت آریسان | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| قیمت سمند LX | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۹۸۰,۰۰۰ |
| قیمت سمند EF7 | — | ۶۹,۷۷۳,۰۰۰ |
| قیمت سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار |
| قیمت سمند سورن | — | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ |
| قیمت دنا (تیپ ۱) | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۲۳,۰۰۰ |
| قیمت دنا (تیپ ۲) | — | توقف فروش |
| قیمت دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ |
| قیمت دنا پلاس (تیپ ۲) | ناموجود | توقف فروش |
| قیمت دنا پلاس توربو (تیپ ۱) | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| قیمت دنا پلاس توربو (تیپ ۲) | — | حاشیه بازار |
| قیمت پژو GLX 405 | ۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ |
| قیمت پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ |
| قیمت پژو SLX 405 | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۹۹۸,۰۰۰ |
| قیمت پژو پارس | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ |
| قیمت پژو پارس دوگانه سوز | — | ۸۰,۶۴۳,۰۰۰ |
| قیمت پژو پارس LX . کد ۲۱ | — | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت پژو پارس LX . کد ۲۳ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۱۸,۰۰۰ |
| قیمت پژو پارس LX . کد ۲۴ | — | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ |
| قیمت پژو پارس LX . کد ۲۵ | — | ۸۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| قیمت پژو پارس اتوماتیک | — | ۹۸,۹۷۸,۰۰۰ |
| قیمت پژو ۲۰۷ . دندهای | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ |
| قیمت پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار |
| قیمت پژو ۲۰۷ صندوقدار | — | حاشیه بازار |
| قیمت پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | — | حاشیه بازار |
| قیمت پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ |
| قیمت پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | — | حاشیه بازار |
| قیمت پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | — | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ |
| قیمت پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار |
| قیمت پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | — | ۸۰,۳۰۳,۰۰۰ |
| قیمت پژو ۲۰۰۸ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
| قیمت رانا LX | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۳,۰۰۰ |
| قیمت دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| قیمت رنو تندر E2 | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| قیمت رنو تندر پلاس دندهای | — | توقف تولید |
| قیمت رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| قیمت رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | — | توقف تولید |
| قیمت هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | — | ۱۷۸,۳۷۰,۰۰۰ |
| قیمت هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار |
| قیمت پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ناموجود | ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ |
| قیمت پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت سوزوکی ویتارا | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |






















نظرات