قیمت آنلاین طلا دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
طلای ۱۸ عیار | ۱۱,۹۸۹,۰۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰ (۲.۱۵%) | ۱۲,۰۸۴,۰۰۰ | ۱۱,۶۷۷,۰۰۰ | ۱۹:۲۸:۱۳ |
طلای ۲۴ عیار | ۱۵,۹۸۵,۰۰۰ | ۳۳۶,۰۰۰ (۲.۱۵%) | ۱۶,۱۱۱,۰۰۰ | ۱۵,۵۶۹,۰۰۰ | ۱۹:۲۸:۱۳ |
طلای ۱۸ عیار/۷۴۰ | ۱۱,۸۲۹,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰ (۲.۱۴%) | ۱۱,۹۲۲,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۱,۰۰۰ | ۱۹:۲۸:۱۳ |
قیمت آنلاین طلای آبشده (مظنه) دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
آبشده نقدی (مثقال) | ۵۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۰,۰۰۰ (۲.۱۴%) | ۵۲,۳۴۰,۰۰۰ | ۵۰,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۹:۲۸:۱۳ |
آبشده شنبه ای | ۵۱,۹۶۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۰ (۲.۱۸%) | ۵۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۵۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۹:۲۵:۵۹ |
مثقال / عیار جهانی | ۵۲,۱۹۹,۰۰۰ | ۸۳۱,۰۰۰ (۱.۶۲%) | ۵۲,۴۲۵,۰۰۰ | ۵۱,۰۲۲,۰۰۰ | ۱۹:۲۸:۱۳ |
قیمت آنلاین انواع سکه دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
سکه امامی | ۱۲۱,۵۸۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ (۰.۲۹%) | ۱۲۲,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۹:۲۸:۱۴ |
سکه بهار آزادی | ۱۱۶,۶۹۰,۰۰۰ | -۳۲۰,۰۰۰ (۰.۲۷%) | ۱۱۶,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۹:۲۸:۱۵ |
نیم سکه | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ (۰.۷۷%) | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶:۰۵:۳۸ |
ربع سکه | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰ (۱.۴۱%) | ۳۵,۸۶۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶:۰۵:۳۸ |
سکه گرمی | ۲۲,۳۵۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰ (۰.۲۲%) | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۵:۴۸ |
نرخ آنلاین و لحظه ای ارزها دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰
ارز | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
دلار | ۲۶۷,۳۸۰ | ۹۳۰- (۰.۳۵%) | ۲۶۸,۳۹۰ | ۲۶۷,۲۲۰ | ۱۹:۲۸:۱۵ |
یورو | ۳۱۵,۵۴۰ | ۴,۴۹۰ (۱.۴۴%) | ۳۱۶,۰۵۰ | ۳۰۸,۵۰۰ | ۱۹:۲۸:۱۳ |
پوند انگلیس | ۳۷۹,۵۳۰ | ۶,۲۶۰ (۱.۶۸%) | ۳۸۰,۴۹۰ | ۳۷۱,۲۷۰ | ۱۹:۲۸:۱۳ |
درهم امارات | ۷۶,۴۷۰ | ۱,۳۶۰ (۱.۸۱%) | ۷۶,۵۷۰ | ۷۴,۷۵۰ | ۱۹:۲۸:۱۳ |
دینار عراق | ۱۹۱ | ۴ (۲.۱۴%) | ۱۹۱ | ۱۸۶ | ۱۸:۵۶:۲۶ |
ریال عربستان | ۸۱,۳۴۰ | ۱,۳۳۰ (۱.۶۶%) | ۸۱,۴۵۰ | ۷۹,۶۴۰ | ۱۹:۲۸:۱۴ |
لیر ترکیه | ۲۰,۲۰۰ | ۵۰۰ (۲.۵۴%) | ۲۰,۳۰۰ | ۱۹,۷۰۰ | ۱۸:۴۴:۲۵ |
فرانک سوئیس | ۳۰۳,۴۰۰ | ۳,۳۰۰ (۱.۱%) | ۳۰۴,۹۰۰ | ۲۹۷,۸۰۰ | ۱۹:۲۸:۱۴ |
یوان چین | ۴۴,۱۵۰ | ۸۰۰ (۱.۸۵%) | ۴۴,۲۵۰ | ۴۳,۱۵۰ | ۱۹:۲۷:۴۱ |
ین ژاپن | ۲۴۳,۱۲۰ | ۵,۱۴۰ (۲.۱۶%) | ۲۴۳,۲۸۰ | ۲۳۶,۳۱۰ | ۱۹:۲۸:۱۴ |
دلار کانادا | ۲۲۳,۴۰۰ | ۳,۲۰۰ (۱.۴۵%) | ۲۲۴,۵۰۰ | ۲۱۹,۱۰۰ | ۱۹:۲۸:۱۴ |
دلار استرالیا | ۲۰۱,۹۰۰ | ۲,۹۰۰ (۱.۴۶%) | ۲۰۳,۱۰۰ | ۱۹۸,۲۰۰ | ۱۹:۲۸:۱۴ |
دلار نیوزیلند | ۱۹۰,۹۰۰ | ۲,۳۰۰ (۱.۲۲%) | ۱۹۱,۸۰۰ | ۱۸۷,۳۰۰ | ۱۹:۲۸:۱۴ |
دلار سنگاپور | ۲۰۶,۸۰۰ | ۳,۵۰۰ (۱.۷۲%) | ۲۰۷,۴۰۰ | ۲۰۲,۳۰۰ | ۱۹:۲۸:۱۴ |
روپیه هند | ۳,۷۶۰ | ۸۰ (۲.۱۷%) | ۳,۷۷۰ | ۳,۶۷۰ | ۱۹:۲۷:۴۱ |
روپیه پاکستان | ۱,۶۳۰ | ۳۰ (۱.۸۸%) | ۱,۶۳۲ | ۱,۵۹۲ | ۱۹:۲۷:۴۱ |
کرون نروژ | ۳۱,۵۰۰ | ۴۰۰ (۱.۲۹%) | ۳۱,۷۰۰ | ۳۰,۹۰۰ | ۱۹:۲۶:۰۰ |
کرون سوئد | ۳۰,۶۰۰ | ۳۰۰ (۰.۹۹%) | ۳۰,۸۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۹:۲۸:۱۳ |
کرون دانمارک | ۴۲,۴۰۰ | ۶۰۰ (۱.۴۴%) | ۴۲,۵۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۱۸:۵۶:۴۵ |
ریال قطر | ۷۷,۹۰۰ | ۱,۴۰۰ (۱.۸۳%) | ۷۸,۰۰۰ | ۷۵,۶۰۰ | ۱۸:۵۶:۲۷ |
ریال عمان | ۷۲۹,۵۰۰ | ۱۲,۹۰۰ (۱.۸%) | ۷۳۰,۵۰۰ | ۷۱۳,۱۰۰ | ۱۹:۲۸:۱۴ |
دینار کویت | ۹۲۶,۵۰۰ | ۱۶,۸۰۰ (۱.۸۵%) | ۹۲۸,۱۰۰ | ۹۰۵,۶۰۰ | ۱۹:۲۸:۱۴ |
دینار بحرین | ۷۴۲,۸۰۰ | ۱۳,۴۰۰ (۱.۸۴%) | ۷۴۳,۸۰۰ | ۷۲۶,۰۰۰ | ۱۹:۲۸:۱۴ |
رینگیت مالزی | ۶۷,۳۰۰ | ۱,۳۰۰ (۱.۹۷%) | ۶۷,۴۰۰ | ۶۵,۸۰۰ | ۱۹:۲۸:۱۴ |
بات تایلند | ۸,۲۸۰ | ۱۵۰ (۱.۸۵%) | ۸,۳۲۰ | ۸,۰۹۰ | ۱۸:۵۶:۲۷ |
دلار هنگ کنگ | ۳۶,۶۰۰ | ۷۰۰ (۱.۹۵%) | ۳۶,۶۰۰ | ۳۵,۷۰۰ | ۱۸:۵۶:۲۶ |
روبل روسیه | ۳,۷۱۰ | ۱۰۰ (۲.۷۷%) | ۳,۷۲۰ | ۳,۶۲۰ | ۱۹:۲۵:۳۷ |
منات آذربایجان | ۱۶۵,۵۰۰ | ۲,۹۰۰ (۱.۷۸%) | ۱۶۵,۸۰۰ | ۱۶۱,۸۰۰ | ۱۹:۲۸:۱۴ |
درام ارمنستان | ۵۸۰ | ۱۰ (۱.۷۵%) | ۵۸۰ | ۵۷۰ | ۱۴:۱۹:۲۲ |
لاری گرجستان | ۹۰,۸۰۰ | ۱,۶۰۰ (۱.۷۹%) | ۹۱,۰۰۰ | ۸۸,۷۰۰ | ۱۸:۵۶:۲۷ |
افغانی | ۲,۶۵۰ | ۴۰ (۱.۵۳%) | ۲,۶۶۰ | ۲,۶۰۰ | ۱۹:۲۸:۱۴ |
لیر سوریه | ۱۱۰ | ۱ (۰.۹۲%) | ۱۱۱ | ۱۰۸ | ۱۹:۲۸:۱۴ |
قیمت آنلاین انس طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
انس طلا | ۱,۷۹۳.۰۵ | -۳.۵۸ (۰.۲%) | ۱,۸۰۲.۱۶ | ۱,۷۹۰.۴۸ | ۱۹:۲۷:۴۰ |
انس نقره | ۲۲.۳۷ | ۰.۰۱ (۰.۰۲%) | ۲۲.۴۹ | ۲۲.۲۰ | ۱۹:۲۷:۴۰ |
انس پلاتین | ۹۲۲.۸۵ | -۳۴.۸۵ (۳.۷۸%) | ۹۶۱.۳۵ | ۹۲۰.۴۰ | ۱۹:۲۷:۳۹ |
انس پالادیوم | ۱,۹۰۷.۷۸ | -۲۵.۲۲ (۱.۳۲%) | ۱,۹۶۵.۷۸ | ۱,۸۹۰.۲۸ | ۱۹:۲۷:۳۹ |
نظرات