قیمت آنلاین طلا دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱
| نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
| طلای ۱۸ عیار | ۱۲,۵۷۳,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ (۰.۵۲%) | ۱۲,۵۸۴,۰۰۰ | ۱۲,۴۹۷,۰۰۰ | ۱۱:۵۰:۱۴ |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۶,۷۶۴,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰ (۰.۵۲%) | ۱۶,۷۷۹,۰۰۰ | ۱۶,۶۶۲,۰۰۰ | ۱۱:۵۰:۱۴ |
| طلای ۱۸ عیار/۷۴۰ | ۱۲,۴۰۵,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰ (۰.۵۱%) | ۱۲,۴۱۷,۰۰۰ | ۱۲,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۰:۱۴ |
قیمت آنلاین طلای آبشده (مظنه) دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱
| نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
| آبشده نقدی (مثقال) | ۵۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ (۰.۳۹%) | ۵۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۵۴,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۱:۴۸:۵۴ |
| آبشده شنبه ای | ۵۴,۴۸۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ (۰.۵۴%) | ۵۴,۴۸۰,۰۰۰ | ۵۴,۲۱۰,۰۰۰ | ۱۱:۴۵:۱۹ |
| مثقال / عیار جهانی | ۵۴,۴۴۸,۰۰۰ | ۳۵۳,۰۰۰ (۰.۶۵%) | ۵۴,۵۱۵,۰۰۰ | ۵۴,۰۳۴,۰۰۰ | ۱۱:۵۰:۱۴ |
قیمت آنلاین انواع سکه دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱
| نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
| سکه امامی | ۱۲۴,۳۸۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ (۰.۳۶%) | ۱۲۴,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۰:۱۵ |
| سکه بهار آزادی | ۱۲۲,۹۹۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰ (۰.۰۳%) | ۱۲۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۰:۱۵ |
| نیم سکه | ۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | -۱۰۰,۰۰۰ (۰.۱۴%) | ۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۰:۰۴ |
| ربع سکه | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰۰,۰۰۰ (۰.۴۹%) | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۰:۰۴ |
| سکه گرمی | ۲۴,۳۸۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۴,۳۸۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۸۰,۰۰۰ | ۱۴ فروردین |
نرخ آنلاین و لحظه ای ارزها دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱
| ارز | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
| دلار | ۲۷۰,۲۹۰ | ۱,۲۷۰ (۰.۴۷%) | ۲۷۰,۴۰۰ | ۲۶۹,۰۰۰ | ۱۱:۵۰:۱۴ |
| یورو | ۲۹۸,۳۷۰ | ۱,۲۹۰ (۰.۴۳%) | ۲۹۸,۷۱۰ | ۲۹۷,۰۹۰ | ۱۱:۵۰:۱۴ |
| پوند انگلیس | ۳۵۴,۸۶۰ | ۲,۱۲۰ (۰.۶%) | ۳۵۵,۱۱۰ | ۳۵۳,۰۱۰ | ۱۱:۵۰:۱۴ |
| درهم امارات | ۷۳,۵۷۰ | ۳۴۰ (۰.۴۶%) | ۷۳,۶۰۰ | ۷۳,۲۲۰ | ۱۱:۴۹:۵۷ |
| دینار عراق | ۱۸۵ | ۱ (۰.۵۴%) | ۱۸۵ | ۱۸۵ | ۱۱:۰۸:۲۲ |
| ریال عربستان | ۷۹,۲۴۰ | ۳۴۰ (۰.۴۳%) | ۷۹,۳۳۰ | ۷۸,۸۴۰ | ۱۱:۵۰:۱۴ |
| لیر ترکیه | ۱۸,۹۰۰ | ۱۰۰ (۰.۵۳%) | ۱۸,۹۰۰ | ۱۸,۸۰۰ | ۱۱:۳۲:۱۹ |
| فرانک سوئیس | ۲۹۵,۰۰۰ | ۱,۴۰۰ (۰.۴۸%) | ۲۹۵,۲۰۰ | ۲۹۳,۴۰۰ | ۱۱:۴۹:۵۷ |
| یوان چین | ۴۲,۹۵۰ | ۲۰۰ (۰.۴۷%) | ۴۲,۹۵۰ | ۴۲,۸۵۰ | ۱۱:۱۵:۳۳ |
| ین ژاپن | ۲۲۱,۵۶۰ | ۱,۰۱۰ (۰.۴۶%) | ۲۲۱,۶۳۰ | ۲۲۰,۲۱۰ | ۱۱:۵۰:۱۴ |
| دلار کانادا | ۲۱۶,۲۰۰ | ۱,۳۰۰ (۰.۶%) | ۲۱۶,۴۰۰ | ۲۱۵,۱۰۰ | ۱۱:۴۹:۵۷ |
| دلار استرالیا | ۲۰۴,۴۰۰ | ۱,۲۰۰ (۰.۵۹%) | ۲۰۴,۷۰۰ | ۲۰۳,۶۰۰ | ۱۱:۴۹:۵۷ |
| دلار نیوزیلند | ۱۹۰,۹۰۰ | ۱,۱۰۰ (۰.۵۸%) | ۱۹۱,۲۰۰ | ۱۹۰,۱۰۰ | ۱۱:۴۹:۵۷ |
| دلار سنگاپور | ۲۰۱,۱۰۰ | ۱,۰۰۰ (۰.۵%) | ۲۰۱,۲۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۴۹:۵۷ |
| روپیه هند | ۳,۵۸۰ | ۴۰ (۱.۱۳%) | ۳,۵۸۰ | ۳,۵۶۰ | ۱۱:۱۳:۳۳ |
| روپیه پاکستان | ۱,۵۱۹ | ۷ (۰.۴۶%) | ۱,۵۲۰ | ۱,۵۱۲ | ۱۱:۴۹:۵۷ |
| کرون نروژ | ۳۰,۹۰۰ | ۱۰۰ (۰.۳۲%) | ۳۱,۱۰۰ | ۳۰,۹۰۰ | ۱۱:۴۸:۲۷ |
| کرون سوئد | ۲۸,۹۰۰ | ۱۰۰ (۰.۳۵%) | ۲۹,۰۰۰ | ۲۸,۸۰۰ | ۱۱:۴۳:۳۷ |
| کرون دانمارک | ۴۰,۱۰۰ | ۲۰۰ (۰.۵%) | ۴۰,۲۰۰ | ۳۹,۹۰۰ | ۱۱:۲۳:۲۷ |
| ریال قطر | ۷۵,۸۰۰ | ۴۰۰ (۰.۵۳%) | ۷۵,۸۰۰ | ۷۵,۳۰۰ | ۱۱:۵۰:۱۴ |
| ریال عمان | ۷۰۹,۱۰۰ | ۳,۳۰۰ (۰.۴۷%) | ۷۰۹,۳۰۰ | ۷۰۵,۷۰۰ | ۱۱:۵۰:۱۴ |
| دینار کویت | ۸۹۶,۶۰۰ | ۴,۲۰۰ (۰.۴۷%) | ۸۹۷,۳۰۰ | ۸۹۲,۸۰۰ | ۱۱:۵۰:۱۴ |
| دینار بحرین | ۷۲۱,۷۰۰ | ۳,۴۰۰ (۰.۴۷%) | ۷۲۱,۹۰۰ | ۷۱۸,۲۰۰ | ۱۱:۵۰:۱۴ |
| رینگیت مالزی | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰ (۰.۱۵%) | ۶۵,۱۰۰ | ۶۴,۷۰۰ | ۱۱:۴۳:۳۷ |
| بات تایلند | ۸,۰۶۰ | ۴۰ (۰.۵%) | ۸,۰۸۰ | ۸,۰۵۰ | ۱۱:۵۰:۱۴ |
| دلار هنگ کنگ | ۳۵,۳۰۰ | ۱۰۰ (۰.۲۸%) | ۳۵,۳۰۰ | ۳۵,۱۰۰ | ۱۱:۰۸:۲۲ |
| روبل روسیه | ۳,۲۲۰ | ۲۰ (۰.۶۳%) | ۳,۲۲۰ | ۳,۱۹۰ | ۱۱:۴۹:۵۷ |
| منات آذربایجان | ۱۵۹,۷۰۰ | ۸۰۰ (۰.۵%) | ۱۵۹,۷۰۰ | ۱۵۸,۹۰۰ | ۱۱:۵۰:۱۴ |
| درام ارمنستان | ۵۶۰ | ۰ (۰%) | ۵۶۰ | ۵۲۰ | ۱۴ فروردین |
| لاری گرجستان | ۸۸,۰۰۰ | ۱۰۰- (۰.۱۱%) | ۸۸,۱۰۰ | ۸۷,۶۰۰ | ۱۱:۴۵:۵۶ |
| افغانی | ۳,۰۶۰ | ۲۰ (۰.۶۶%) | ۳,۰۶۰ | ۳,۰۴۰ | ۱۱:۱۵:۳۳ |
| لیر سوریه | ۱۰۷ | ۰ (۰%) | ۱۰۷ | ۱۰۰ | ۱۴ فروردین |
قیمت آنلاین انس طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱
| نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
| انس طلا | ۱,۹۲۸.۶۶ | ۳.۴۸ (۰.۱۸%) | ۱,۹۳۰.۳۰ | ۱,۹۱۶.۵۳ | ۱۱:۴۹:۱۶ |
| انس نقره | ۲۴.۸۰ | ۰.۱۶ (۰.۶۷%) | ۲۴.۸۴ | ۲۴.۵۵ | ۱۱:۴۹:۱۶ |
| انس پلاتین | ۱,۰۰۰.۳۵ | ۱۱.۷۵ (۱.۱۹%) | ۱,۰۰۱.۸۵ | ۹۸۶.۲۰ | ۱۱:۴۹:۱۵ |
| انس پالادیوم | ۲,۳۲۴.۵۲ | ۴۴.۵۲ (۱.۹۵%) | ۲,۳۳۳.۵۲ | ۲,۲۵۴.۰۰ | ۱۱:۴۹:۱۵ |























نظرات