قیمت آنلاین طلا سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
طلای ۱۸ عیار | ۱۱,۹۸۴,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۲,۰۸۴,۰۰۰ | ۱۱,۶۷۷,۰۰۰ | ۲۰ دی |
طلای ۲۴ عیار | ۱۵,۹۷۹,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۶,۱۱۱,۰۰۰ | ۱۵,۵۶۹,۰۰۰ | ۲۰ دی |
طلای ۱۸ عیار/۷۴۰ | ۱۱,۸۲۴,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۱,۹۲۲,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۱,۰۰۰ | ۲۰ دی |
قیمت آنلاین طلای آبشده (مظنه) سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
آبشده نقدی (مثقال) | ۵۱,۹۱۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۵۲,۳۴۰,۰۰۰ | ۵۰,۵۸۰,۰۰۰ | ۲۰ دی |
آبشده شنبه ای | ۵۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۵۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۵۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۰ دی |
مثقال / عیار جهانی | ۵۲,۲۸۸,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۵۲,۴۲۵,۰۰۰ | ۵۱,۰۲۲,۰۰۰ | ۲۰ دی |
قیمت آنلاین انواع سکه سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
سکه امامی | ۱۲۱,۶۲۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۲۲,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۱۸۰,۰۰۰ | ۲۰ دی |
سکه بهار آزادی | ۱۱۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۱۶,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۰ دی |
نیم سکه | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰ دی |
ربع سکه | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۵,۸۶۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ دی |
سکه گرمی | ۲۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۰ دی |
نرخ آنلاین و لحظه ای ارزها سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰
ارز | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
دلار | ۲۶۷,۳۸۰ | ۰ (۰%) | ۲۶۸,۳۹۰ | ۲۶۷,۲۲۰ | ۲۰ دی |
یورو | ۳۱۵,۹۳۰ | ۰ (۰%) | ۳۱۶,۰۵۰ | ۳۰۸,۵۰۰ | ۲۰ دی |
پوند انگلیس | ۳۷۹,۹۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۸۰,۴۹۰ | ۳۷۱,۲۷۰ | ۲۰ دی |
درهم امارات | ۷۶,۵۱۰ | ۰ (۰%) | ۷۶,۵۷۰ | ۷۴,۷۵۰ | ۲۰ دی |
دینار عراق | ۱۹۱ | ۰ (۰%) | ۱۹۱ | ۱۸۶ | ۲۰ دی |
ریال عربستان | ۸۱,۳۸۰ | ۰ (۰%) | ۸۱,۴۵۰ | ۷۹,۶۴۰ | ۲۰ دی |
لیر ترکیه | ۲۰,۲۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۰,۳۰۰ | ۱۹,۷۰۰ | ۲۰ دی |
فرانک سوئیس | ۳۰۳,۷۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۰۴,۹۰۰ | ۲۹۷,۸۰۰ | ۲۰ دی |
یوان چین | ۴۴,۱۵۰ | ۰ (۰%) | ۴۴,۲۵۰ | ۴۳,۱۵۰ | ۲۰ دی |
ین ژاپن | ۲۴۳,۲۷۰ | ۰ (۰%) | ۲۴۳,۴۰۰ | ۲۳۶,۳۱۰ | ۲۰ دی |
دلار کانادا | ۲۲۳,۶۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۲۴,۵۰۰ | ۲۱۹,۱۰۰ | ۲۰ دی |
دلار استرالیا | ۲۰۲,۴۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۰۳,۱۰۰ | ۱۹۸,۲۰۰ | ۲۰ دی |
دلار نیوزیلند | ۱۹۱,۴۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۹۱,۸۰۰ | ۱۸۷,۳۰۰ | ۲۰ دی |
دلار سنگاپور | ۲۰۷,۱۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۰۷,۴۰۰ | ۲۰۲,۳۰۰ | ۲۰ دی |
روپیه هند | ۳,۷۷۰ | ۰ (۰%) | ۳,۷۷۰ | ۳,۶۷۰ | ۲۰ دی |
روپیه پاکستان | ۱,۶۳۱ | ۰ (۰%) | ۱,۶۳۲ | ۱,۵۹۲ | ۲۰ دی |
کرون نروژ | ۳۱,۵۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۱,۷۰۰ | ۳۰,۹۰۰ | ۲۰ دی |
کرون سوئد | ۳۰,۷۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۰,۸۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۰ دی |
کرون دانمارک | ۴۲,۵۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۲,۵۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۲۰ دی |
ریال قطر | ۷۷,۹۰۰ | ۰ (۰%) | ۷۸,۰۰۰ | ۷۵,۶۰۰ | ۲۰ دی |
ریال عمان | ۷۳۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۷۳۰,۵۰۰ | ۷۱۳,۱۰۰ | ۲۰ دی |
دینار کویت | ۹۲۷,۱۰۰ | ۰ (۰%) | ۹۲۸,۱۰۰ | ۹۰۵,۶۰۰ | ۲۰ دی |
دینار بحرین | ۷۴۳,۳۰۰ | ۰ (۰%) | ۷۴۳,۸۰۰ | ۷۲۶,۰۰۰ | ۲۰ دی |
رینگیت مالزی | ۶۷,۴۰۰ | ۰ (۰%) | ۶۷,۴۰۰ | ۶۵,۸۰۰ | ۲۰ دی |
بات تایلند | ۸,۲۸۰ | ۰ (۰%) | ۸,۳۲۰ | ۸,۰۹۰ | ۲۰ دی |
دلار هنگ کنگ | ۳۶,۶۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۶,۶۰۰ | ۳۵,۷۰۰ | ۲۰ دی |
روبل روسیه | ۳,۷۱۰ | ۰ (۰%) | ۳,۷۲۰ | ۳,۶۲۰ | ۲۰ دی |
منات آذربایجان | ۱۶۵,۶۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۶۵,۸۰۰ | ۱۶۱,۸۰۰ | ۲۰ دی |
درام ارمنستان | ۵۸۰ | ۰ (۰%) | ۵۸۰ | ۵۷۰ | ۲۰ دی |
لاری گرجستان | ۹۰,۸۰۰ | ۰ (۰%) | ۹۱,۰۰۰ | ۸۸,۷۰۰ | ۲۰ دی |
افغانی | ۲,۶۶۰ | ۰ (۰%) | ۲,۶۶۰ | ۲,۶۰۰ | ۲۰ دی |
لیر سوریه | ۱۱۱ | ۰ (۰%) | ۱۱۱ | ۱۰۸ | ۲۰ دی |
قیمت آنلاین انس طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
انس طلا | ۱,۸۰۱.۴۶ | ۱.۰۲ (۰.۰۶%) | ۱,۸۰۱.۵۰ | ۱,۸۰۰.۹۷ | ۰۰:۴۵:۴۳ |
انس نقره | ۲۲.۴۸ | ۰.۰۵ (۰.۲۳%) | ۲۲.۴۸ | ۲۲.۴۷ | ۰۰:۴۵:۴۳ |
انس پلاتین | ۹۳۶.۸۵ | ۱.۸۵ (۰.۲%) | ۹۳۷.۷۵ | ۹۳۶.۱۰ | ۰۰:۴۵:۴۳ |
انس پالادیوم | ۱,۹۱۱.۲۸ | ۳.۰۰ (۰.۱۶%) | ۱,۹۱۲.۵۰ | ۱,۹۰۹.۲۸ | ۰۰:۴۵:۴۳ |
نظرات