قیمت آنلاین طلا پنجشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
طلای ۱۸ عیار | ۱۲,۲۷۵,۰۰۰ | ۱۶۶,۰۰۰ (۱.۳۷%) | ۱۲,۳۳۷,۰۰۰ | ۱۲,۱۲۷,۰۰۰ | ۱۶:۵۹:۵۸ |
طلای ۲۴ عیار | ۱۶,۳۶۷,۰۰۰ | ۲۲۲,۰۰۰ (۱.۳۸%) | ۱۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۶:۵۹:۵۸ |
طلای ۱۸ عیار/۷۴۰ | ۱۲,۱۱۱,۰۰۰ | ۱۶۴,۰۰۰ (۱.۳۷%) | ۱۲,۱۷۳,۰۰۰ | ۱۱,۹۶۶,۰۰۰ | ۱۶:۵۹:۵۸ |
قیمت آنلاین طلای آبشده (مظنه) پنجشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
آبشده نقدی (مثقال) | ۵۳,۰۲۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ (۰.۱۳%) | ۵۳,۰۳۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۷۰,۰۰۰ | ۱۶:۵۹:۵۱ |
آبشده شنبه ای | ۵۳,۱۴۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ (۱.۳۳%) | ۵۳,۴۱۰,۰۰۰ | ۵۲,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۶:۵۸:۴۷ |
مثقال / عیار جهانی | ۵۳,۲۲۳,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ (۰.۹۵%) | ۵۳,۳۸۱,۰۰۰ | ۵۲,۷۵۱,۰۰۰ | ۱۶:۵۹:۵۸ |
قیمت آنلاین انواع سکه پنجشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
سکه امامی | ۱۲۴,۰۳۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ (۱.۲۲%) | ۱۲۴,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۶:۵۹:۵۶ |
سکه بهار آزادی | ۱۲۰,۴۷۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ (۰.۰۲%) | ۱۲۰,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۶:۵۹:۵۹ |
نیم سکه | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ (۰.۷۶%) | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۱:۳۳ |
ربع سکه | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ (۰.۲۷%) | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۱:۴۶ |
سکه گرمی | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۲:۰۲ |
نرخ آنلاین و لحظه ای ارزها پنجشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰
ارز | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
دلار | ۲۶۶,۶۲۰ | ۵۰- (۰.۰۲%) | ۲۶۶,۶۷۰ | ۲۶۶,۵۱۰ | ۱۶:۵۹:۵۹ |
یورو | ۳۲۰,۶۶۰ | ۳,۹۴۰ (۱.۲۴%) | ۳۲۱,۳۹۰ | ۳۱۷,۲۸۰ | ۱۶:۵۹:۵۸ |
پوند انگلیس | ۳۸۷,۲۸۰ | ۴,۳۳۰ (۱.۱۳%) | ۳۸۸,۷۲۰ | ۳۸۳,۷۶۰ | ۱۶:۵۹:۵۹ |
درهم امارات | ۷۶,۷۵۰ | ۷۰۰ (۰.۹۲%) | ۷۶,۹۰۰ | ۷۶,۰۳۰ | ۱۶:۵۹:۵۹ |
دینار عراق | ۱۹۱ | ۱ (۰.۵۳%) | ۱۹۲ | ۱۹۰ | ۱۵:۱۳:۴۸ |
ریال عربستان | ۸۱,۷۳۰ | ۶۹۰ (۰.۸۵%) | ۸۱,۸۷۰ | ۸۱,۰۲۰ | ۱۶:۵۹:۵۹ |
لیر ترکیه | ۲۰,۶۰۰ | ۳۰۰- (۱.۴۶%) | ۲۰,۷۰۰ | ۲۰,۴۰۰ | ۱۶:۰۶:۲۸ |
فرانک سوئیس | ۳۰۹,۶۰۰ | ۳,۶۰۰ (۱.۱۸%) | ۳۱۰,۳۰۰ | ۳۰۶,۳۰۰ | ۱۶:۵۹:۵۱ |
یوان چین | ۴۴,۵۰۰ | ۴۰۰ (۰.۹۱%) | ۴۴,۶۰۰ | ۴۴,۱۰۰ | ۱۵:۰۲:۴۳ |
ین ژاپن | ۲۴۵,۷۹۰ | ۳,۱۹۰ (۱.۳۱%) | ۲۴۶,۰۳۰ | ۲۴۲,۹۴۰ | ۱۶:۵۹:۵۹ |
دلار کانادا | ۲۲۸,۷۰۰ | ۲,۷۰۰ (۱.۱۹%) | ۲۲۹,۱۰۰ | ۲۲۶,۱۰۰ | ۱۶:۵۹:۵۹ |
دلار استرالیا | ۲۰۷,۲۰۰ | ۲,۷۰۰ (۱.۳۲%) | ۲۰۷,۸۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰ | ۱۶:۵۹:۵۹ |
دلار نیوزیلند | ۱۹۵,۸۰۰ | ۲,۶۰۰ (۱.۳۵%) | ۱۹۶,۳۰۰ | ۱۹۴,۲۰۰ | ۱۶:۵۹:۵۱ |
دلار سنگاپور | ۲۰۹,۷۰۰ | ۲,۱۰۰ (۱.۰۱%) | ۲۱۰,۲۰۰ | ۲۰۸,۰۰۰ | ۱۶:۵۹:۵۱ |
روپیه هند | ۳,۷۹۰ | ۳۰ (۰.۸%) | ۳,۷۹۰ | ۳,۷۵۰ | ۱۶:۵۹:۵۹ |
روپیه پاکستان | ۱,۶۳۸ | ۱۴ (۰.۸۶%) | ۱,۶۴۱ | ۱,۶۲۳ | ۱۶:۵۹:۵۱ |
کرون نروژ | ۳۲,۴۰۰ | ۴۰۰ (۱.۲۵%) | ۳۲,۵۰۰ | ۳۲,۲۰۰ | ۱۶:۵۹:۵۹ |
کرون سوئد | ۳۱,۴۰۰ | ۴۰۰ (۱.۲۹%) | ۳۱,۵۰۰ | ۳۱,۲۰۰ | ۱۶:۲۸:۵۰ |
کرون دانمارک | ۴۳,۱۰۰ | ۶۰۰ (۱.۴۱%) | ۴۳,۲۰۰ | ۴۲,۶۰۰ | ۱۵:۱۰:۳۲ |
ریال قطر | ۷۸,۴۰۰ | ۷۰۰ (۰.۹%) | ۷۸,۵۰۰ | ۷۷,۷۰۰ | ۱۶:۵۹:۵۹ |
ریال عمان | ۷۳۳,۷۰۰ | ۷,۰۰۰ (۰.۹۶%) | ۷۳۵,۱۰۰ | ۷۲۷,۵۰۰ | ۱۶:۵۹:۵۹ |
دینار کویت | ۹۳۴,۴۰۰ | ۹,۷۰۰ (۱.۰۵%) | ۹۳۵,۹۰۰ | ۹۲۶,۱۰۰ | ۱۶:۵۹:۵۹ |
دینار بحرین | ۷۴۶,۶۰۰ | ۷,۰۰۰ (۰.۹۵%) | ۷۴۸,۰۰۰ | ۷۴۰,۲۰۰ | ۱۶:۵۹:۵۹ |
رینگیت مالزی | ۶۸,۰۰۰ | ۸۰۰ (۱.۱۹%) | ۶۸,۱۰۰ | ۶۷,۴۰۰ | ۱۶:۵۹:۵۱ |
بات تایلند | ۸,۴۲۰ | ۱۰۰ (۱.۲%) | ۸,۴۴۰ | ۸,۳۳۰ | ۱۶:۳۶:۱۸ |
دلار هنگ کنگ | ۳۶,۷۰۰ | ۳۰۰ (۰.۸۲%) | ۳۶,۸۰۰ | ۳۶,۴۰۰ | ۱۶:۳۲:۳۸ |
روبل روسیه | ۳,۷۲۰ | ۱۰ (۰.۲۷%) | ۳,۷۶۰ | ۳,۶۹۰ | ۱۶:۵۹:۳۴ |
منات آذربایجان | ۱۶۶,۰۵۰ | ۱,۵۰۰ (۰.۹۱%) | ۱۶۶,۴۵۰ | ۱۶۴,۶۵۰ | ۱۶:۵۹:۳۴ |
درام ارمنستان | ۵۸۰ | ۰ (۰%) | ۵۹۰ | ۵۸۰ | ۱۶:۳۶:۰۱ |
لاری گرجستان | ۹۱,۴۰۰ | ۱,۰۰۰ (۱.۱۱%) | ۹۱,۵۰۰ | ۹۰,۵۰۰ | ۱۶:۴۵:۳۴ |
افغانی | ۲,۶۶۰ | ۱۰ (۰.۳۸%) | ۲,۶۸۰ | ۲,۶۶۰ | ۱۶:۵۲:۲۹ |
لیر سوریه | ۱۱۱ | ۱ (۰.۹۱%) | ۱۱۱ | ۱۱۰ | ۱۳:۳۲:۴۶ |
قیمت آنلاین انس طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم پنجشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
انس طلا | ۱,۸۱۳.۹۵ | -۱۲.۳۲ (۰.۶۸%) | ۱,۸۲۷.۹۹ | ۱,۸۱۲.۸۶ | ۱۹:۳۸:۰۰ |
انس نقره | ۲۳.۰۴ | -۰.۱۵ (۰.۶۳%) | ۲۳.۲۷ | ۲۳.۰۱ | ۱۹:۳۸:۰۰ |
انس پلاتین | ۹۶۵.۱۰ | -۱۲.۴۰ (۱.۲۸%) | ۹۷۸.۳۰ | ۹۶۱.۶۰ | ۱۹:۳۷:۵۹ |
انس پالادیوم | ۱,۸۷۴.۰۰ | -۳۵.۵۳ (۱.۹%) | ۱,۹۱۵.۷۸ | ۱,۸۷۳.۵۳ | ۱۹:۳۷:۵۹ |
نظرات