قیمت آنلاین طلا شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
طلای ۱۸ عیار | ۱۲,۲۴۷,۰۰۰ | -۲۸,۰۰۰ (۰.۲۳%) | ۱۲,۲۵۹,۰۰۰ | ۱۲,۲۴۵,۰۰۰ | ۱۱:۰۶:۴۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۱۶,۳۳۰,۰۰۰ | -۳۷,۰۰۰ (۰.۲۳%) | ۱۶,۳۴۵,۰۰۰ | ۱۶,۳۲۷,۰۰۰ | ۱۱:۰۶:۴۰ |
طلای ۱۸ عیار/۷۴۰ | ۱۲,۰۸۴,۰۰۰ | -۲۷,۰۰۰ (۰.۲۲%) | ۱۲,۰۹۶,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۲,۰۰۰ | ۱۱:۰۶:۴۰ |
قیمت آنلاین طلای آبشده (مظنه) شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
آبشده نقدی (مثقال) | ۵۲,۹۸۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰ (۰.۰۸%) | ۵۳,۰۳۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۷۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۶:۴۰ |
آبشده شنبه ای | ۵۳,۰۷۰,۰۰۰ | -۷۰,۰۰۰ (۰.۱۳%) | ۵۳,۰۷۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۷۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۰:۰۳ |
مثقال / عیار جهانی | ۵۳,۱۵۵,۰۰۰ | -۶۸,۰۰۰ (۰.۱۳%) | ۵۳,۱۶۹,۰۰۰ | ۵۳,۱۲۱,۰۰۰ | ۱۱:۰۶:۴۰ |
قیمت آنلاین انواع سکه شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
سکه امامی | ۱۲۳,۸۷۰,۰۰۰ | -۱۶۰,۰۰۰ (۰.۱۳%) | ۱۲۳,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۶:۳۶ |
سکه بهار آزادی | ۱۲۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ (۰.۰۳%) | ۱۲۰,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۶:۴۰ |
نیم سکه | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳ دی |
ربع سکه | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۳ دی |
سکه گرمی | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳ دی |
نرخ آنلاین و لحظه ای ارزها شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰
ارز | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
دلار | ۲۶۶,۵۴۰ | ۸۰- (۰.۰۳%) | ۲۶۶,۶۷۰ | ۲۶۶,۵۱۰ | ۱۱:۰۶:۴۰ |
یورو | ۳۱۹,۶۲۰ | ۱,۰۴۰- (۰.۳۳%) | ۳۱۹,۷۰۰ | ۳۱۹,۴۲۰ | ۱۱:۰۶:۴۰ |
پوند انگلیس | ۳۸۶,۳۰۰ | ۹۸۰- (۰.۲۵%) | ۳۸۶,۴۰۰ | ۳۸۶,۰۶۰ | ۱۱:۰۶:۴۰ |
درهم امارات | ۷۶,۸۰۰ | ۵۰ (۰.۰۷%) | ۷۶,۸۲۰ | ۷۶,۷۵۰ | ۱۱:۰۶:۴۰ |
دینار عراق | ۱۹۱ | ۰ (۰%) | ۱۹۲ | ۱۹۰ | ۲۳ دی |
ریال عربستان | ۸۱,۷۳۰ | ۰ (۰%) | ۸۱,۷۵۰ | ۸۱,۶۸۰ | ۱۱:۰۶:۴۰ |
لیر ترکیه | ۲۰,۷۰۰ | ۱۰۰ (۰.۴۹%) | ۲۰,۷۰۰ | ۲۰,۷۰۰ | ۱۱:۰۰:۱۴ |
فرانک سوئیس | ۳۰۹,۲۰۰ | ۴۰۰- (۰.۱۳%) | ۳۰۹,۲۰۰ | ۳۰۹,۰۰۰ | ۱۱:۰۶:۳۵ |
یوان چین | ۴۴,۶۰۰ | ۱۰۰ (۰.۲۲%) | ۴۴,۶۰۰ | ۴۴,۵۰۰ | ۱۱:۰۶:۳۵ |
ین ژاپن | ۲۴۶,۱۶۰ | ۳۷۰ (۰.۱۵%) | ۲۴۶,۲۲۰ | ۲۴۶,۰۱۰ | ۱۱:۰۶:۴۰ |
دلار کانادا | ۲۲۷,۴۰۰ | ۱,۳۰۰- (۰.۵۷%) | ۲۲۷,۴۰۰ | ۲۲۷,۲۰۰ | ۱۱:۰۶:۳۵ |
دلار استرالیا | ۲۰۴,۸۰۰ | ۲,۴۰۰- (۱.۱۷%) | ۲۰۴,۸۰۰ | ۲۰۴,۶۰۰ | ۱۱:۰۶:۳۰ |
دلار نیوزیلند | ۱۹۴,۰۰۰ | ۱,۸۰۰- (۰.۹۳%) | ۱۹۴,۱۰۰ | ۱۹۳,۹۰۰ | ۱۱:۰۶:۴۰ |
دلار سنگاپور | ۲۰۹,۶۰۰ | ۱۰۰- (۰.۰۵%) | ۲۰۹,۶۰۰ | ۲۰۹,۴۰۰ | ۱۱:۰۶:۳۵ |
روپیه هند | ۳,۷۷۰ | ۲۰- (۰.۵۳%) | ۳,۷۷۰ | ۳,۷۷۰ | ۱۱:۰۰:۱۴ |
روپیه پاکستان | ۱,۶۴۲ | ۴ (۰.۲۴%) | ۱,۶۴۲ | ۱,۶۴۱ | ۱۱:۰۶:۳۵ |
کرون نروژ | ۳۲,۰۰۰ | ۴۰۰- (۱.۲۵%) | ۳۲,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۱۱:۰۰:۱۳ |
کرون سوئد | ۳۱,۱۰۰ | ۳۰۰- (۰.۹۶%) | ۳۱,۱۰۰ | ۳۱,۱۰۰ | ۱۱:۰۰:۱۳ |
کرون دانمارک | ۴۲,۹۰۰ | ۲۰۰- (۰.۴۷%) | ۴۳,۰۰۰ | ۴۲,۹۰۰ | ۱۱:۰۶:۴۰ |
ریال قطر | ۷۸,۴۰۰ | ۰ (۰%) | ۷۸,۵۰۰ | ۷۷,۷۰۰ | ۲۳ دی |
ریال عمان | ۷۳۴,۲۰۰ | ۵۰۰ (۰.۰۷%) | ۷۳۴,۳۰۰ | ۷۳۳,۷۰۰ | ۱۱:۰۶:۴۰ |
دینار کویت | ۹۳۵,۰۰۰ | ۶۰۰ (۰.۰۶%) | ۹۳۵,۲۰۰ | ۹۳۴,۴۰۰ | ۱۱:۰۶:۴۰ |
دینار بحرین | ۷۴۶,۸۰۰ | ۲۰۰ (۰.۰۳%) | ۷۴۷,۰۰۰ | ۷۴۶,۳۰۰ | ۱۱:۰۶:۴۰ |
رینگیت مالزی | ۶۸,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۶۸,۰۰۰ | ۶۷,۹۰۰ | ۱۱:۰۶:۳۵ |
بات تایلند | ۸,۴۳۰ | ۱۰ (۰.۱۲%) | ۸,۴۳۰ | ۸,۴۲۰ | ۱۱:۰۶:۳۵ |
دلار هنگ کنگ | ۳۶,۸۰۰ | ۱۰۰ (۰.۲۷%) | ۳۶,۸۰۰ | ۳۶,۷۰۰ | ۱۱:۰۶:۳۵ |
روبل روسیه | ۳,۶۷۰ | ۵۰- (۱.۳۶%) | ۳,۶۷۰ | ۳,۶۷۰ | ۱۱:۰۰:۱۳ |
منات آذربایجان | ۱۶۶,۱۵۰ | ۱۰۰ (۰.۰۶%) | ۱۶۶,۲۵۰ | ۱۶۶,۰۵۰ | ۱۱:۰۶:۴۰ |
درام ارمنستان | ۵۸۰ | ۰ (۰%) | ۵۹۰ | ۵۸۰ | ۲۳ دی |
لاری گرجستان | ۹۱,۵۰۰ | ۱۰۰ (۰.۱۱%) | ۹۱,۵۰۰ | ۹۱,۴۰۰ | ۱۱:۰۶:۳۵ |
افغانی | ۲,۶۷۰ | ۱۰ (۰.۳۸%) | ۲,۶۷۰ | ۲,۶۷۰ | ۱۱:۰۰:۱۴ |
لیر سوریه | ۱۱۱ | ۰ (۰%) | ۱۱۱ | ۱۱۰ | ۲۳ دی |
قیمت آنلاین انس طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
انس طلا | ۱,۸۱۸.۰۳ | ۰.۰۸ (۰%) | ۱,۸۱۸.۰۳ | ۱,۸۱۶.۵۷ | ۰۱:۳۱:۰۳ |
انس نقره | ۲۲.۹۸ | ۰.۰۴ (۰.۱۷%) | ۲۲.۹۹ | ۲۲.۹۴ | ۰۱:۳۱:۰۳ |
انس پلاتین | ۹۶۷.۰۵ | ۰.۴۰ (۰.۰۴%) | ۹۶۷.۵۰ | ۹۶۶.۶۰ | ۰۱:۳۱:۰۲ |
انس پالادیوم | ۱,۸۸۳.۰۰ | ۵.۹۷ (۰.۳۲%) | ۱,۸۸۳.۰۰ | ۱,۸۷۵.۵۰ | ۰۱:۳۱:۰۲ |
نظرات