قیمت آنلاین طلا دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
طلای ۱۸ عیار | ۱۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ (۰.۰۳%) | ۱۱,۹۸۷,۰۰۰ | ۱۱,۹۷۵,۰۰۰ | ۱۱:۰۲:۱۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۱۵,۹۷۳,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ (۰.۰۲%) | ۱۵,۹۸۲,۰۰۰ | ۱۵,۹۶۷,۰۰۰ | ۱۱:۰۲:۱۰ |
طلای ۱۸ عیار/۷۴۰ | ۱۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ (۰.۰۲%) | ۱۱,۸۲۷,۰۰۰ | ۱۱,۸۱۵,۰۰۰ | ۱۱:۰۲:۱۰ |
قیمت آنلاین طلای آبشده (مظنه) دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
آبشده نقدی (مثقال) | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۵۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۷۶۰,۰۰۰ | ۲۶ دی |
آبشده شنبه ای | ۵۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۷۹۰,۰۰۰ | ۲۶ دی |
مثقال / عیار جهانی | ۵۱,۷۳۱,۰۰۰ | ۵۰۴,۰۰۰- (۰.۹۷%) | ۵۱,۷۶۱,۰۰۰ | ۵۱,۶۸۵,۰۰۰ | ۱۱:۰۱:۵۴ |
قیمت آنلاین انواع سکه دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
سکه امامی | ۱۲۰,۷۳۰,۰۰۰ | -۷۹۰,۰۰۰ (۰.۶۵%) | ۱۲۰,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۲:۱۱ |
سکه بهار آزادی | ۱۱۸,۰۳۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ (۰.۰۷%) | ۱۱۸,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۲:۱۱ |
نیم سکه | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶ دی |
ربع سکه | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ (۰.۴%) | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۰:۰۳ |
سکه گرمی | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶ دی |
نرخ آنلاین و لحظه ای ارزها دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰
ارز | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
دلار | ۲۷۱,۸۷۰ | ۳,۲۱۰- (۱.۱۸%) | ۲۷۲,۰۹۰ | ۲۷۱,۶۹۰ | ۱۱:۰۲:۱۰ |
یورو | ۳۱۰,۵۸۰ | ۳,۵۱۰- (۱.۱۳%) | ۳۱۰,۷۷۰ | ۳۱۰,۳۰۰ | ۱۱:۰۲:۱۰ |
پوند انگلیس | ۳۷۵,۳۴۰ | ۴,۳۳۰- (۱.۱۵%) | ۳۷۵,۶۴۰ | ۳۷۵,۰۹۰ | ۱۱:۰۲:۱۱ |
درهم امارات | ۷۴,۶۰۰ | ۸۸۰- (۱.۱۸%) | ۷۴,۶۶۰ | ۷۴,۵۵۰ | ۱۱:۰۲:۱۰ |
دینار عراق | ۱۸۶ | ۲- (۱.۰۸%) | ۱۸۶ | ۱۸۶ | ۱۱:۰۰:۱۳ |
ریال عربستان | ۷۹,۵۷۰ | ۸۷۰- (۱.۰۹%) | ۷۹,۶۳۰ | ۷۹,۵۲۰ | ۱۱:۰۲:۱۱ |
لیر ترکیه | ۲۰,۲۰۰ | ۲۰۰- (۰.۹۹%) | ۲۰,۲۰۰ | ۲۰,۱۰۰ | ۱۱:۰۱:۳۳ |
فرانک سوئیس | ۳۰۰,۳۰۰ | ۳,۶۰۰- (۱.۲%) | ۳۰۰,۵۰۰ | ۳۰۰,۱۰۰ | ۱۱:۰۱:۵۴ |
یوان چین | ۴۳,۴۰۰ | ۴۰۰- (۰.۹۲%) | ۴۳,۴۰۰ | ۴۳,۳۰۰ | ۱۱:۰۰:۲۹ |
ین ژاپن | ۲۳۸,۴۵۰ | ۳,۴۷۰- (۱.۴۶%) | ۲۳۸,۶۷۰ | ۲۳۸,۳۲۰ | ۱۱:۰۲:۱۱ |
دلار کانادا | ۲۲۱,۳۰۰ | ۲,۲۰۰- (۰.۹۹%) | ۲۲۱,۴۰۰ | ۲۲۱,۱۰۰ | ۱۱:۰۱:۵۴ |
دلار استرالیا | ۱۹۸,۹۰۰ | ۲,۴۰۰- (۱.۲۱%) | ۱۹۹,۱۰۰ | ۱۹۸,۸۰۰ | ۱۱:۰۱:۵۴ |
دلار نیوزیلند | ۱۸۸,۶۰۰ | ۲,۱۰۰- (۱.۱۱%) | ۱۸۸,۷۰۰ | ۱۸۸,۴۰۰ | ۱۱:۰۱:۵۵ |
دلار سنگاپور | ۲۰۳,۵۰۰ | ۲,۵۰۰- (۱.۲۳%) | ۲۰۳,۷۰۰ | ۲۰۳,۴۰۰ | ۱۱:۰۲:۱۱ |
روپیه هند | ۳,۶۶۰ | ۵۰- (۱.۳۷%) | ۳,۶۶۰ | ۳,۶۶۰ | ۱۱:۰۰:۱۴ |
روپیه پاکستان | ۱,۵۹۶ | ۱۸- (۱.۱۳%) | ۱,۵۹۷ | ۱,۵۹۵ | ۱۱:۰۱:۵۴ |
کرون نروژ | ۳۱,۱۰۰ | ۴۰۰- (۱.۲۹%) | ۳۱,۱۰۰ | ۳۱,۱۰۰ | ۱۱:۰۰:۱۳ |
کرون سوئد | ۳۰,۲۰۰ | ۴۰۰- (۱.۳۲%) | ۳۰,۲۰۰ | ۳۰,۲۰۰ | ۱۱:۰۰:۱۳ |
کرون دانمارک | ۴۱,۷۰۰ | ۵۰۰- (۱.۲%) | ۴۱,۸۰۰ | ۴۱,۷۰۰ | ۱۱:۰۱:۵۴ |
ریال قطر | ۷۶,۰۰۰ | ۱,۱۰۰- (۱.۴۵%) | ۷۶,۰۰۰ | ۷۵,۹۰۰ | ۱۱:۰۰:۲۹ |
ریال عمان | ۷۱۵,۰۰۰ | ۷,۱۰۰- (۰.۹۹%) | ۷۱۵,۶۰۰ | ۷۱۴,۵۰۰ | ۱۱:۰۲:۱۱ |
دینار کویت | ۹۰۸,۶۰۰ | ۱۱,۳۰۰- (۱.۲۴%) | ۹۰۹,۴۰۰ | ۹۰۸,۰۰۰ | ۱۱:۰۲:۱۱ |
دینار بحرین | ۷۲۵,۸۰۰ | ۸,۶۰۰- (۱.۱۸%) | ۷۲۶,۴۰۰ | ۷۲۵,۴۰۰ | ۱۱:۰۲:۱۱ |
رینگیت مالزی | ۶۶,۰۰۰ | ۸۰۰- (۱.۲۱%) | ۶۶,۰۰۰ | ۶۵,۹۰۰ | ۱۱:۰۱:۳۹ |
بات تایلند | ۸,۱۸۰ | ۱۰۰- (۱.۲۲%) | ۸,۱۹۰ | ۸,۱۵۰ | ۱۱:۰۲:۱۱ |
دلار هنگ کنگ | ۳۵,۷۰۰ | ۴۰۰- (۱.۱۲%) | ۳۵,۷۰۰ | ۳۵,۷۰۰ | ۱۱:۰۰:۱۴ |
روبل روسیه | ۳,۵۹۰ | ۱۰- (۰.۲۸%) | ۳,۵۹۰ | ۳,۵۹۰ | ۱۱:۰۰:۱۳ |
منات آذربایجان | ۱۶۱,۲۵۰ | ۲,۱۰۰- (۱.۳%) | ۱۶۱,۳۵۰ | ۱۶۱,۱۵۰ | ۱۱:۰۱:۵۴ |
درام ارمنستان | ۵۷۰ | ۰ (۰%) | ۵۸۰ | ۵۷۰ | ۲۶ دی |
لاری گرجستان | ۸۸,۸۰۰ | ۱,۱۰۰- (۱.۲۴%) | ۸۸,۹۰۰ | ۸۸,۸۰۰ | ۱۱:۰۲:۱۱ |
افغانی | ۲,۶۰۰ | ۳۰- (۱.۱۵%) | ۲,۶۰۰ | ۲,۵۹۰ | ۱۱:۰۰:۲۹ |
لیر سوریه | ۱۰۸ | ۱- (۰.۹۳%) | ۱۰۸ | ۱۰۸ | ۱۱:۰۰:۱۳ |
قیمت آنلاین انس طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
انس طلا | ۱,۸۲۱.۷۷ | ۳.۷۴ (۰.۲۱%) | ۱,۸۲۱.۷۷ | ۱,۸۱۳.۲۰ | ۱۱:۰۲:۰۸ |
انس نقره | ۲۳.۰۳ | ۰.۰۵ (۰.۲۱%) | ۲۳.۰۳ | ۲۲.۸۴ | ۱۱:۰۲:۰۸ |
انس پلاتین | ۹۷۰.۱۵ | ۳.۱۰ (۰.۳۲%) | ۹۷۰.۱۵ | ۹۶۲.۴۵ | ۱۱:۰۲:۰۷ |
انس پالادیوم | ۱,۸۸۹.۲۸ | ۶.۲۸ (۰.۳۳%) | ۱,۸۹۰.۰۰ | ۱,۸۶۵.۵۰ | ۱۱:۰۲:۰۷ |
نظرات