قیمت آنلاین طلا شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
طلای ۱۸ عیار | ۱۱,۷۸۶,۰۰۰ | -۳۲۳,۰۰۰ (۲.۷۴%) | ۱۲,۱۰۹,۰۰۰ | ۱۱,۷۴۴,۰۰۰ | ۱۴:۳۱:۰۲ |
طلای ۲۴ عیار | ۱۵,۷۱۴,۰۰۰ | -۴۳۱,۰۰۰ (۲.۷۴%) | ۱۶,۱۴۵,۰۰۰ | ۱۵,۶۵۹,۰۰۰ | ۱۴:۳۱:۰۲ |
طلای ۱۸ عیار/۷۴۰ | ۱۱,۶۲۹,۰۰۰ | -۳۱۸,۰۰۰ (۲.۷۳%) | ۱۱,۹۴۷,۰۰۰ | ۱۱,۵۸۸,۰۰۰ | ۱۴:۳۱:۰۲ |
قیمت آنلاین طلای آبشده (مظنه) شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
آبشده نقدی (مثقال) | ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ | -۸۱۰,۰۰۰ (۱.۵۷%) | ۵۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۰:۵۴ |
آبشده شنبه ای | ۵۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰- (۲.۶۲%) | ۵۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴:۳۰:۳۱ |
مثقال / عیار جهانی | ۴۹,۹۳۲,۰۰۰ | ۱,۴۳۵,۰۰۰- (۲.۸۷%) | ۵۰,۷۷۶,۰۰۰ | ۴۹,۸۲۳,۰۰۰ | ۱۴:۳۱:۰۲ |
قیمت آنلاین انواع سکه شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
سکه امامی | ۱۱۸,۵۳۰,۰۰۰ | -۲,۶۵۰,۰۰۰ (۲.۲۴%) | ۱۱۹,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۲۳۰,۰۰۰ | ۱۴:۳۱:۰۸ |
سکه بهار آزادی | ۱۱۶,۰۲۰,۰۰۰ | -۳,۵۲۰,۰۰۰ (۳.۰۳%) | ۱۱۸,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴:۳۱:۱۰ |
نیم سکه | ۶۶,۸۰۰,۰۰۰ | -۹۰۰,۰۰۰ (۱.۳۵%) | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴:۰۲:۳۸ |
ربع سکه | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰ (۱.۳۴%) | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴:۰۲:۳۸ |
سکه گرمی | ۲۲,۷۲۰,۰۰۰ | -۸۰,۰۰۰ (۰.۳۵%) | ۲۲,۷۲۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۶:۰۷ |
نرخ آنلاین و لحظه ای ارزها شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
ارز | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
دلار | ۲۶۴,۴۳۰ | ۸,۲۲۰- (۳.۱۱%) | ۲۶۸,۹۰۰ | ۲۶۳,۸۵۰ | ۱۴:۳۱:۰۲ |
یورو | ۳۰۲,۸۰۰ | ۴,۸۶۰- (۱.۶۱%) | ۳۰۷,۹۲۰ | ۳۰۲,۱۴۰ | ۱۴:۳۱:۰۲ |
پوند انگلیس | ۳۵۹,۶۷۰ | ۱۲,۴۵۰- (۳.۴۶%) | ۳۶۵,۷۱۰ | ۳۵۸,۸۸۰ | ۱۴:۳۱:۰۲ |
درهم امارات | ۷۲,۵۸۰ | ۲,۲۴۰- (۳.۰۹%) | ۷۳,۸۰۰ | ۷۲,۴۲۰ | ۱۴:۳۱:۰۲ |
دینار عراق | ۱۸۱ | ۵- (۲.۷۶%) | ۱۸۴ | ۱۸۰ | ۱۳:۱۵:۲۳ |
ریال عربستان | ۷۷,۶۷۰ | ۲,۱۹۰- (۲.۸۲%) | ۷۸,۸۶۰ | ۷۷,۵۱۰ | ۱۴:۳۱:۰۳ |
لیر ترکیه | ۱۹,۵۰۰ | ۶۰۰- (۳.۰۸%) | ۱۹,۸۰۰ | ۱۹,۴۰۰ | ۱۳:۱۵:۲۳ |
فرانک سوئیس | ۲۸۸,۶۰۰ | ۹,۸۰۰- (۳.۴%) | ۲۹۳,۴۰۰ | ۲۸۷,۹۰۰ | ۱۴:۳۰:۴۱ |
یوان چین | ۴۲,۱۰۰ | ۱,۳۰۰- (۳.۰۹%) | ۴۲,۸۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۱۳:۵۱:۴۵ |
ین ژاپن | ۲۳۰,۵۵۰ | ۷,۷۹۰- (۳.۳۸%) | ۲۳۴,۴۳۰ | ۲۳۰,۰۵۰ | ۱۴:۳۱:۰۲ |
دلار کانادا | ۲۱۱,۵۰۰ | ۷,۵۰۰- (۳.۵۵%) | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۱۱,۰۰۰ | ۱۴:۳۰:۵۳ |
دلار استرالیا | ۱۹۰,۱۰۰ | ۷,۱۰۰- (۳.۷۳%) | ۱۹۳,۳۰۰ | ۱۸۹,۷۰۰ | ۱۴:۳۱:۰۳ |
دلار نیوزیلند | ۱۷۸,۳۰۰ | ۶,۳۰۰- (۳.۵۳%) | ۱۸۱,۳۰۰ | ۱۷۷,۹۰۰ | ۱۴:۳۱:۰۳ |
دلار سنگاپور | ۱۹۸,۳۰۰ | ۵,۸۰۰- (۲.۹۲%) | ۲۰۱,۷۰۰ | ۱۹۷,۹۰۰ | ۱۴:۳۱:۰۳ |
روپیه هند | ۳,۵۴۰ | ۱۰۰- (۲.۸۲%) | ۳,۶۰۰ | ۳,۵۴۰ | ۱۴:۲۹:۳۹ |
روپیه پاکستان | ۱,۵۶۸ | ۳۸- (۲.۴۲%) | ۱,۵۹۴ | ۱,۵۶۵ | ۱۴:۲۹:۵۰ |
کرون نروژ | ۳۰,۱۰۰ | ۹۰۰- (۲.۹۹%) | ۳۰,۶۰۰ | ۳۰,۱۰۰ | ۱۴:۲۹:۳۹ |
کرون سوئد | ۲۹,۰۰۰ | ۷۰۰- (۲.۴۱%) | ۲۹,۵۰۰ | ۲۸,۹۰۰ | ۱۳:۴۹:۴۵ |
کرون دانمارک | ۴۰,۷۰۰ | ۶۰۰- (۱.۴۷%) | ۴۱,۴۰۰ | ۴۰,۶۰۰ | ۱۴:۰۸:۲۱ |
ریال قطر | ۷۳,۹۰۰ | ۲,۵۰۰- (۳.۳۸%) | ۷۵,۲۰۰ | ۷۳,۸۰۰ | ۱۴:۳۱:۰۳ |
ریال عمان | ۶۹۴,۴۰۰ | ۲۱,۰۰۰- (۳.۰۲%) | ۷۰۶,۰۰۰ | ۶۹۲,۹۰۰ | ۱۴:۳۱:۰۳ |
دینار کویت | ۸۸۳,۱۰۰ | ۲۶,۹۰۰- (۳.۰۵%) | ۸۹۷,۹۰۰ | ۸۸۱,۲۰۰ | ۱۴:۳۱:۰۲ |
دینار بحرین | ۷۰۶,۱۰۰ | ۲۱,۸۰۰- (۳.۰۹%) | ۷۱۸,۰۰۰ | ۷۰۴,۶۰۰ | ۱۴:۳۱:۰۳ |
رینگیت مالزی | ۶۴,۳۰۰ | ۱,۹۰۰- (۲.۹۵%) | ۶۵,۳۰۰ | ۶۴,۱۰۰ | ۱۴:۳۰:۴۱ |
بات تایلند | ۸,۰۱۰ | ۲۰۰- (۲.۵%) | ۸,۱۵۰ | ۸,۰۰۰ | ۱۴:۲۹:۵۰ |
دلار هنگ کنگ | ۳۴,۸۰۰ | ۱,۰۰۰- (۲.۸۷%) | ۳۵,۳۰۰ | ۳۴,۷۰۰ | ۱۴:۳۰:۴۱ |
روبل روسیه | ۳,۴۹۰ | ۸۰- (۲.۲۹%) | ۳,۵۵۰ | ۳,۴۸۰ | ۱۳:۴۶:۳۰ |
منات آذربایجان | ۱۵۷,۰۵۰ | ۴,۸۰۰- (۳.۰۶%) | ۱۵۹,۶۵۰ | ۱۵۶,۶۵۰ | ۱۴:۳۰:۴۱ |
درام ارمنستان | ۵۵۰ | ۲۰- (۳.۶۴%) | ۵۶۰ | ۵۵۰ | ۱۲:۳۹:۵۷ |
لاری گرجستان | ۸۹,۲۰۰ | ۲,۳۰۰- (۲.۵۸%) | ۹۰,۷۰۰ | ۸۹,۰۰۰ | ۱۴:۰۸:۲۱ |
افغانی | ۲,۷۹۰ | ۹۰- (۳.۲۳%) | ۲,۸۳۰ | ۲,۷۸۰ | ۱۴:۰۸:۲۱ |
لیر سوریه | ۱۰۵ | ۳- (۲.۸۶%) | ۱۰۷ | ۱۰۵ | ۱۲:۴۴:۰۹ |
قیمت آنلاین انس طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
انس طلا | ۱,۸۰۷.۸۹ | ۰.۲۰ (۰.۰۱%) | ۱,۸۰۸.۳۴ | ۱,۸۰۷.۰۶ | ۰۱:۲۹:۳۴ |
انس نقره | ۲۲.۵۲ | ۰.۰۱ (۰.۰۵%) | ۲۲.۵۳ | ۲۲.۴۷ | ۰۱:۲۹:۳۴ |
انس پلاتین | ۱,۰۲۶.۴۰ | ۰.۸۰- (۰.۰۸%) | ۱,۰۲۶.۴۰ | ۱,۰۲۳.۷۰ | ۰۱:۳۱:۰۰ |
انس پالادیوم | ۲,۲۸۵.۵۰ | ۵.۵۰- (۰.۲۴%) | ۲,۲۹۳.۲۷ | ۲,۲۸۳.۰۲ | ۰۱:۳۱:۰۰ |
نظرات