قیمت آنلاین طلا یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
طلای ۱۸ عیار | ۱۱,۷۷۲,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰ (۰.۴۸%) | ۱۱,۸۱۶,۰۰۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۳:۵۰:۳۶ |
طلای ۲۴ عیار | ۱۵,۶۹۶,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰ (۰.۴۷%) | ۱۵,۷۵۴,۰۰۰ | ۱۵,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۳:۵۰:۳۶ |
طلای ۱۸ عیار/۷۴۰ | ۱۱,۶۱۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ (۰.۴۸%) | ۱۱,۶۵۸,۰۰۰ | ۱۱,۴۵۵,۰۰۰ | ۱۳:۵۰:۳۶ |
قیمت آنلاین طلای آبشده (مظنه) یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
آبشده نقدی (مثقال) | ۵۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ (۰.۸۵%) | ۵۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۳:۱۵:۲۸ |
آبشده شنبه ای | ۵۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ (۰.۵۷%) | ۵۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳:۴۹:۲۴ |
مثقال / عیار جهانی | ۵۰,۰۵۳,۰۰۰ | ۲۶۶,۰۰۰ (۰.۵۳%) | ۵۰,۲۸۱,۰۰۰ | ۴۹,۲۹۴,۰۰۰ | ۱۳:۵۰:۳۷ |
قیمت آنلاین انواع سکه یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
سکه امامی | ۱۱۸,۱۱۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ (۰.۲%) | ۱۱۸,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳:۵۰:۴۶ |
سکه بهار آزادی | ۱۱۵,۵۲۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰ (۰.۰۲%) | ۱۱۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۳:۵۰:۴۶ |
نیم سکه | ۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | -۲۵۰,۰۰۰ (۰.۳۸%) | ۶۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۰:۰۹ |
ربع سکه | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳:۰۲:۵۲ |
سکه گرمی | ۲۲,۶۵۰,۰۰۰ | -۷۰,۰۰۰ (۰.۳۱%) | ۲۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۵:۲۷ |
نرخ آنلاین و لحظه ای ارزها یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰
ارز | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
دلار | ۲۶۵,۰۷۰ | ۱,۴۱۰ (۰.۵۳%) | ۲۶۶,۲۸۰ | ۲۶۱,۰۵۰ | ۱۳:۵۰:۳۷ |
یورو | ۳۰۳,۵۳۰ | ۱,۶۱۰ (۰.۵۳%) | ۳۰۴,۹۲۰ | ۲۹۸,۹۳۰ | ۱۳:۵۰:۳۷ |
پوند انگلیس | ۳۶۰,۵۳۰ | ۱,۹۰۰ (۰.۵۳%) | ۳۶۲,۱۷۰ | ۳۵۵,۱۰۰ | ۱۳:۵۰:۳۷ |
درهم امارات | ۷۲,۷۵۰ | ۳۸۰ (۰.۵۳%) | ۷۳,۰۸۰ | ۷۱,۶۶۰ | ۱۳:۵۰:۳۷ |
دینار عراق | ۱۸۱ | ۱ (۰.۵۶%) | ۱۸۲ | ۱۷۹ | ۱۳:۱۱:۴۰ |
ریال عربستان | ۷۷,۸۴۰ | ۳۸۰ (۰.۴۹%) | ۷۸,۱۶۰ | ۷۶,۷۶۰ | ۱۳:۵۰:۳۷ |
لیر ترکیه | ۱۹,۵۰۰ | ۱۰۰ (۰.۵۲%) | ۱۹,۶۰۰ | ۱۹,۲۰۰ | ۱۳:۲۲:۲۲ |
فرانک سوئیس | ۲۸۹,۲۰۰ | ۱,۵۰۰ (۰.۵۲%) | ۲۹۰,۶۰۰ | ۲۸۴,۹۰۰ | ۱۳:۵۰:۳۷ |
یوان چین | ۴۲,۲۰۰ | ۲۰۰ (۰.۴۸%) | ۴۲,۴۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۱۳:۵۰:۳۷ |
ین ژاپن | ۲۳۱,۱۱۰ | ۱,۲۳۰ (۰.۵۴%) | ۲۳۲,۱۶۰ | ۲۲۷,۶۲۰ | ۱۳:۵۰:۳۷ |
دلار کانادا | ۲۱۲,۰۰۰ | ۱,۱۰۰ (۰.۵۲%) | ۲۱۳,۰۰۰ | ۲۰۸,۹۰۰ | ۱۳:۵۰:۳۷ |
دلار استرالیا | ۱۹۰,۶۰۰ | ۱,۰۰۰ (۰.۵۳%) | ۱۹۱,۴۰۰ | ۱۸۷,۷۰۰ | ۱۳:۵۰:۳۷ |
دلار نیوزیلند | ۱۷۸,۷۰۰ | ۹۰۰ (۰.۵۱%) | ۱۷۹,۵۰۰ | ۱۷۶,۱۰۰ | ۱۳:۵۰:۳۷ |
دلار سنگاپور | ۱۹۸,۸۰۰ | ۱,۰۰۰ (۰.۵۱%) | ۱۹۹,۷۰۰ | ۱۹۵,۸۰۰ | ۱۳:۵۰:۳۷ |
روپیه هند | ۳,۵۵۰ | ۲۰ (۰.۵۷%) | ۳,۵۷۰ | ۳,۵۰۰ | ۱۳:۴۸:۲۹ |
روپیه پاکستان | ۱,۵۷۲ | ۸ (۰.۵۱%) | ۱,۵۷۹ | ۱,۵۴۹ | ۱۳:۵۰:۳۷ |
کرون نروژ | ۳۰,۲۰۰ | ۱۰۰ (۰.۳۳%) | ۳۰,۳۰۰ | ۲۹,۸۰۰ | ۱۳:۱۱:۴۰ |
کرون سوئد | ۲۹,۰۰۰ | ۱۰۰ (۰.۳۵%) | ۲۹,۲۰۰ | ۲۸,۶۰۰ | ۱۳:۲۲:۲۲ |
کرون دانمارک | ۴۰,۸۰۰ | ۲۰۰ (۰.۴۹%) | ۴۱,۰۰۰ | ۴۰,۱۰۰ | ۱۳:۵۰:۳۷ |
ریال قطر | ۷۴,۱۰۰ | ۴۰۰ (۰.۵۴%) | ۷۴,۴۰۰ | ۷۳,۰۰۰ | ۱۳:۵۰:۳۷ |
ریال عمان | ۶۹۶,۰۰۰ | ۳,۶۰۰ (۰.۵۲%) | ۶۹۹,۲۰۰ | ۶۸۵,۶۰۰ | ۱۳:۵۰:۳۷ |
دینار کویت | ۸۸۵,۲۰۰ | ۴,۷۰۰ (۰.۵۳%) | ۸۸۹,۲۰۰ | ۸۷۱,۹۰۰ | ۱۳:۵۰:۳۷ |
دینار بحرین | ۷۰۷,۸۰۰ | ۳,۷۰۰ (۰.۵۳%) | ۷۱۱,۰۰۰ | ۶۹۷,۱۰۰ | ۱۳:۵۰:۳۷ |
رینگیت مالزی | ۶۴,۴۰۰ | ۳۰۰ (۰.۴۷%) | ۶۴,۷۰۰ | ۶۳,۴۰۰ | ۱۳:۵۰:۳۷ |
بات تایلند | ۸,۰۳۰ | ۴۰ (۰.۵%) | ۸,۰۷۰ | ۷,۹۱۰ | ۱۳:۵۰:۳۷ |
دلار هنگ کنگ | ۳۴,۸۰۰ | ۱۰۰ (۰.۲۹%) | ۳۵,۰۰۰ | ۳۴,۳۰۰ | ۱۳:۲۲:۲۲ |
روبل روسیه | ۳,۵۰۰ | ۲۰ (۰.۵۷%) | ۳,۵۲۰ | ۳,۴۴۰ | ۱۳:۵۰:۳۷ |
منات آذربایجان | ۱۵۷,۴۵۰ | ۹۰۰ (۰.۵۷%) | ۱۵۸,۱۵۰ | ۱۵۵,۰۵۰ | ۱۳:۵۰:۳۷ |
درام ارمنستان | ۵۵۰ | ۰ (۰%) | ۵۵۰ | ۵۴۰ | ۱۱:۵۷:۴۰ |
لاری گرجستان | ۸۹,۴۰۰ | ۵۰۰ (۰.۵۶%) | ۸۹,۸۰۰ | ۸۸,۰۰۰ | ۱۳:۵۰:۳۷ |
افغانی | ۲,۷۹۰ | ۱۰ (۰.۳۶%) | ۲,۸۱۰ | ۲,۷۵۰ | ۱۳:۲۲:۲۲ |
لیر سوریه | ۱۰۵ | ۰ (۰%) | ۱۰۶ | ۱۰۳ | ۱۳:۱۱:۴۰ |
قیمت آنلاین انس طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
انس طلا | ۱,۸۰۷.۸۹ | ۰ (۰%) | ۱,۸۰۸.۳۴ | ۱,۸۰۷.۰۶ | ۱۶ بهمن |
انس نقره | ۲۲.۵۲ | ۰ (۰%) | ۲۲.۵۳ | ۲۲.۴۷ | ۱۶ بهمن |
انس پلاتین | ۱,۰۲۶.۴۰ | ۰ (۰%) | ۱,۰۲۶.۴۰ | ۱,۰۲۳.۷۰ | ۱۶ بهمن |
انس پالادیوم | ۲,۲۸۵.۵۰ | ۰ (۰%) | ۲,۲۹۳.۲۷ | ۲,۲۸۳.۰۲ | ۱۶ بهمن |
نظرات