قیمت آنلاین طلا دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
طلای ۱۸ عیار | ۱۱,۹۶۶,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۱,۹۹۸,۰۰۰ | ۱۱,۹۰۸,۰۰۰ | ۱۵ اسفند |
طلای ۲۴ عیار | ۱۵,۹۵۴,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۵,۹۹۷,۰۰۰ | ۱۵,۸۷۷,۰۰۰ | ۱۵ اسفند |
طلای ۱۸ عیار/۷۴۰ | ۱۱,۸۰۶,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۱,۸۳۸,۰۰۰ | ۱۱,۷۴۹,۰۰۰ | ۱۵ اسفند |
قیمت آنلاین طلای آبشده (مظنه) دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
آبشده نقدی (مثقال) | ۵۱,۶۶۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۵۲,۰۲۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵ اسفند |
آبشده شنبه ای | ۵۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۵۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۵ اسفند |
مثقال / عیار جهانی | ۵۲,۲۴۵,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۵۲,۳۴۲,۰۰۰ | ۵۱,۷۱۴,۰۰۰ | ۱۵ اسفند |
قیمت آنلاین انواع سکه دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
سکه امامی | ۱۱۸,۶۲۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۱۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۵ اسفند |
سکه بهار آزادی | ۱۱۶,۹۶۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۱۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۵ اسفند |
نیم سکه | ۶۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۶۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵ اسفند |
ربع سکه | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵ اسفند |
سکه گرمی | ۲۳,۴۹۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۳,۴۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۹۰,۰۰۰ | ۱۵ اسفند |
نرخ آنلاین و لحظه ای ارزها دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
ارز | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
دلار | ۲۵۳,۸۳۰ | ۰ (۰%) | ۲۵۴,۳۰۰ | ۲۵۱,۲۵۰ | ۱۵ اسفند |
یورو | ۲۸۰,۳۶۰ | ۰ (۰%) | ۳۰۰,۹۸۰ | ۲۷۷,۵۴۰ | ۱۵ اسفند |
پوند انگلیس | ۳۳۹,۷۲۰ | ۰ (۰%) | ۳۴۰,۳۴۰ | ۳۳۶,۳۰۰ | ۱۵ اسفند |
درهم امارات | ۶۹,۰۹۰ | ۰ (۰%) | ۶۹,۲۲۰ | ۶۸,۳۹۰ | ۱۵ اسفند |
دینار عراق | ۱۷۴ | ۰ (۰%) | ۱۷۴ | ۱۷۲ | ۱۵ اسفند |
ریال عربستان | ۷۴,۸۰۰ | ۰ (۰%) | ۷۴,۹۳۰ | ۷۴,۱۱۰ | ۱۵ اسفند |
لیر ترکیه | ۱۸,۵۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۸,۵۰۰ | ۱۷,۷۰۰ | ۱۵ اسفند |
فرانک سوئیس | ۲۷۹,۸۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۸۰,۳۰۰ | ۲۷۷,۰۰۰ | ۱۵ اسفند |
یوان چین | ۴۰,۷۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۰,۸۰۰ | ۴۰,۳۰۰ | ۱۵ اسفند |
ین ژاپن | ۲۲۲,۰۹۰ | ۰ (۰%) | ۲۲۲,۵۰۰ | ۳,۳۰۰ | ۱۵ اسفند |
دلار کانادا | ۱۹۹,۴۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۹۹,۷۰۰ | ۱۹۷,۳۰۰ | ۱۵ اسفند |
دلار استرالیا | ۱۹۰,۱۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۹۰,۴۰۰ | ۱۸۸,۲۰۰ | ۱۵ اسفند |
دلار نیوزیلند | ۱۷۷,۶۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۷۷,۹۰۰ | ۱۷۵,۸۰۰ | ۱۵ اسفند |
دلار سنگاپور | ۱۸۸,۴۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۸۸,۸۰۰ | ۱۸۶,۵۰۰ | ۱۵ اسفند |
روپیه هند | ۳,۳۲۰ | ۰ (۰%) | ۳,۳۳۰ | ۳,۲۹۰ | ۱۵ اسفند |
روپیه پاکستان | ۱,۴۸۲ | ۰ (۰%) | ۱,۴۸۴ | ۱,۴۶۷ | ۱۵ اسفند |
کرون نروژ | ۲۸,۵۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۸,۵۰۰ | ۲۸,۲۰۰ | ۱۵ اسفند |
کرون سوئد | ۲۵,۸۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۵,۹۰۰ | ۲۵,۶۰۰ | ۱۵ اسفند |
کرون دانمارک | ۳۷,۳۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۷,۴۰۰ | ۳۶,۹۰۰ | ۱۵ اسفند |
ریال قطر | ۷۱,۲۰۰ | ۰ (۰%) | ۷۱,۴۰۰ | ۷۰,۵۰۰ | ۱۵ اسفند |
ریال عمان | ۶۶۶,۸۰۰ | ۰ (۰%) | ۶۶۸,۰۰۰ | ۶۶۰,۱۰۰ | ۱۵ اسفند |
دینار کویت | ۸۴۴,۹۰۰ | ۰ (۰%) | ۸۴۶,۵۰۰ | ۸۳۶,۴۰۰ | ۱۵ اسفند |
دینار بحرین | ۶۷۸,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۶۷۹,۲۰۰ | ۶۷۱,۱۰۰ | ۱۵ اسفند |
رینگیت مالزی | ۶۱,۷۰۰ | ۰ (۰%) | ۶۱,۸۰۰ | ۶۱,۱۰۰ | ۱۵ اسفند |
بات تایلند | ۷,۷۷۰ | ۰ (۰%) | ۷,۷۸۰ | ۷,۶۹۰ | ۱۵ اسفند |
دلار هنگ کنگ | ۳۳,۳۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۳,۴۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۱۵ اسفند |
روبل روسیه | ۲,۴۱۰ | ۰ (۰%) | ۲,۴۲۰ | ۲,۳۹۰ | ۱۵ اسفند |
منات آذربایجان | ۱۵۰,۷۵۰ | ۰ (۰%) | ۱۵۱,۰۵۰ | ۱۴۹,۲۵۰ | ۱۵ اسفند |
درام ارمنستان | ۵۱۰ | ۰ (۰%) | ۵۱۰ | ۵۰۰ | ۱۵ اسفند |
لاری گرجستان | ۷۷,۶۰۰ | ۰ (۰%) | ۷۷,۸۰۰ | ۷۶,۸۰۰ | ۱۵ اسفند |
افغانی | ۲,۸۳۰ | ۰ (۰%) | ۲,۸۴۰ | ۲,۸۰۰ | ۱۵ اسفند |
لیر سوریه | ۱۰۱ | ۰ (۰%) | ۱۰۱ | ۱۰۰ | ۱۵ اسفند |
قیمت آنلاین انس طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
انس طلا | ۱,۹۹۱.۰۱ | ۲۰.۳۷ (۱.۰۳%) | ۲,۰۰۰.۷۶ | ۱,۹۷۵.۰۷ | ۰۷:۳۲:۲۰ |
انس نقره | ۲۵.۸۸ | ۰.۱۷ (۰.۶۵%) | ۲۶.۱۳ | ۲۵.۷۱ | ۰۷:۳۲:۲۰ |
انس پلاتین | ۱,۱۵۲.۲۵ | ۲۶.۲۵ (۲.۳۳%) | ۱,۱۵۵.۲۰ | ۱,۱۲۴.۴۰ | ۰۷:۳۲:۲۰ |
انس پالادیوم | ۳,۱۳۰.۵۰ | ۱۴۰.۵۰ (۴.۷%) | ۳,۱۴۹.۰۰ | ۲,۹۶۴.۰۰ | ۰۷:۳۱:۵۳ |
نظرات