قیمت آنلاین طلا دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰
| نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
| طلای ۱۸ عیار | ۱۲,۳۱۲,۰۰۰ | -۷۲,۰۰۰ (۰.۵۸%) | ۱۲,۴۰۴,۰۰۰ | ۱۲,۱۹۷,۰۰۰ | ۱۳:۲۹:۵۸ |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۶,۴۱۶,۰۰۰ | -۹۵,۰۰۰ (۰.۵۸%) | ۱۶,۵۳۹,۰۰۰ | ۱۶,۲۶۲,۰۰۰ | ۱۳:۲۹:۵۸ |
| طلای ۱۸ عیار/۷۴۰ | ۱۲,۱۴۸,۰۰۰ | -۷۱,۰۰۰ (۰.۵۸%) | ۱۲,۲۳۹,۰۰۰ | ۱۲,۰۳۴,۰۰۰ | ۱۳:۲۹:۵۸ |
قیمت آنلاین طلای آبشده (مظنه) دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰
| نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
| آبشده نقدی (مثقال) | ۵۳,۲۵۰,۰۰۰ | -۴۱۰,۰۰۰ (۰.۷۷%) | ۵۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳:۲۹:۱۰ |
| آبشده شنبه ای | ۵۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰- (۰.۷۷%) | ۵۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۳:۲۹:۱۰ |
| مثقال / عیار جهانی | ۵۳,۷۲۴,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۰۰۰- (۲.۱۳%) | ۵۴,۲۶۹,۰۰۰ | ۵۳,۶۶۰,۰۰۰ | ۱۳:۲۹:۵۸ |
قیمت آنلاین انواع سکه دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰
| نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
| سکه امامی | ۱۲۴,۴۴۰,۰۰۰ | -۵۸۰,۰۰۰ (۰.۴۷%) | ۱۲۴,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۳:۳۰:۲۱ |
| سکه بهار آزادی | ۱۲۰,۹۸۰,۰۰۰ | -۵۳۰,۰۰۰ (۰.۴۴%) | ۱۲۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۳:۳۰:۲۱ |
| نیم سکه | ۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ (۱.۸۱%) | ۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳:۰۳:۰۹ |
| ربع سکه | ۴۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ (۰.۲۴%) | ۴۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۱:۰۸ |
| سکه گرمی | ۲۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۳۰:۰۶ |
نرخ آنلاین و لحظه ای ارزها دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰
| ارز | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
| دلار | ۲۶۲,۱۴۰ | ۲,۰۳۰- (۰.۷۷%) | ۲۶۳,۰۸۰ | ۲۶۱,۵۵۰ | ۱۳:۲۹:۵۸ |
| یورو | ۲۸۸,۹۴۰ | ۳۵۰- (۰.۱۲%) | ۲۸۹,۱۱۰ | ۲۸۷,۱۰۰ | ۱۳:۲۹:۵۸ |
| پوند انگلیس | ۳۴۲,۹۴۰ | ۲,۳۸۰- (۰.۶۹%) | ۳۴۳,۸۶۰ | ۳۴۲,۰۶۰ | ۱۳:۲۹:۵۸ |
| درهم امارات | ۷۱,۳۶۰ | ۵۵۰- (۰.۷۷%) | ۷۱,۶۱۰ | ۷۱,۱۹۰ | ۱۳:۲۹:۵۸ |
| دینار عراق | ۱۷۹ | ۲- (۱.۱۲%) | ۱۸۰ | ۱۷۹ | ۱۱:۱۷:۲۳ |
| ریال عربستان | ۷۷,۰۶۰ | ۵۵۰- (۰.۷۱%) | ۷۷,۳۷۰ | ۷۶,۹۰۰ | ۱۳:۲۹:۵۸ |
| لیر ترکیه | ۱۸,۷۰۰ | ۲۰۰- (۱.۰۷%) | ۱۸,۸۰۰ | ۱۸,۶۰۰ | ۱۳:۲۹:۵۳ |
| فرانک سوئیس | ۲۸۳,۹۰۰ | ۱,۶۰۰- (۰.۵۶%) | ۲۸۴,۱۰۰ | ۲۸۲,۴۰۰ | ۱۳:۲۹:۵۳ |
| یوان چین | ۴۱,۷۰۰ | ۵۰۰- (۱.۲%) | ۴۱,۹۰۰ | ۴۱,۶۰۰ | ۱۳:۲۹:۴۷ |
| ین ژاپن | ۲۲۳,۳۵۰ | ۲,۸۳۰- (۱.۲۷%) | ۲۲۴,۴۳۰ | ۳,۳۸۰ | ۱۳:۲۹:۵۸ |
| دلار کانادا | ۲۰۵,۵۰۰ | ۱,۷۰۰- (۰.۸۳%) | ۲۰۵,۹۰۰ | ۲۰۴,۸۰۰ | ۱۳:۲۹:۵۳ |
| دلار استرالیا | ۱۹۳,۳۰۰ | ۲,۳۰۰- (۱.۱۹%) | ۱۹۳,۵۰۰ | ۱۹۲,۵۰۰ | ۱۳:۲۹:۵۸ |
| دلار نیوزیلند | ۱۸۱,۸۰۰ | ۱,۴۰۰- (۰.۷۷%) | ۱۸۱,۹۰۰ | ۱۸۰,۸۰۰ | ۱۳:۲۹:۵۸ |
| دلار سنگاپور | ۱۹۴,۰۰۰ | ۱,۵۰۰- (۰.۷۷%) | ۱۹۴,۵۰۰ | ۱۹۳,۴۰۰ | ۱۳:۲۹:۵۳ |
| روپیه هند | ۳,۴۲۰ | ۲۰- (۰.۵۸%) | ۳,۴۴۰ | ۳,۴۲۰ | ۱۳:۲۹:۵۳ |
| روپیه پاکستان | ۱,۵۱۵ | ۱۶- (۱.۰۶%) | ۱,۵۲۵ | ۱,۵۱۲ | ۱۳:۲۹:۴۷ |
| کرون نروژ | ۲۹,۴۰۰ | ۱۰۰ (۰.۳۴%) | ۲۹,۴۰۰ | ۲۹,۲۰۰ | ۱۳:۲۶:۲۴ |
| کرون سوئد | ۲۷,۴۰۰ | ۲۰۰ (۰.۷۴%) | ۲۷,۴۰۰ | ۲۷,۱۰۰ | ۱۳:۱۰:۳۵ |
| کرون دانمارک | ۳۸,۷۰۰ | ۱۰۰- (۰.۲۶%) | ۳۸,۷۰۰ | ۳۸,۵۰۰ | ۱۳:۲۶:۲۴ |
| ریال قطر | ۷۳,۴۰۰ | ۷۰۰- (۰.۹۵%) | ۷۳,۷۰۰ | ۷۳,۳۰۰ | ۱۳:۲۹:۴۷ |
| ریال عمان | ۶۸۹,۷۰۰ | ۴,۰۰۰- (۰.۵۸%) | ۶۹۲,۱۰۰ | ۶۸۸,۱۰۰ | ۱۳:۲۹:۵۸ |
| دینار کویت | ۸۷۰,۴۰۰ | ۷,۸۰۰- (۰.۹%) | ۸۷۳,۵۰۰ | ۸۶۸,۴۰۰ | ۱۳:۲۹:۵۸ |
| دینار بحرین | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۰۰- (۰.۷۷%) | ۷۰۲,۵۰۰ | ۶۹۸,۵۰۰ | ۱۳:۲۹:۵۸ |
| رینگیت مالزی | ۶۳,۳۰۰ | ۷۰۰- (۱.۱۱%) | ۶۳,۵۰۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۱۳:۲۷:۲۱ |
| بات تایلند | ۷,۸۴۰ | ۹۰- (۱.۱۵%) | ۷,۸۷۰ | ۷,۸۲۰ | ۱۳:۲۷:۲۱ |
| دلار هنگ کنگ | ۳۴,۳۰۰ | ۲۰۰- (۰.۵۸%) | ۳۴,۴۰۰ | ۳۴,۲۰۰ | ۱۳:۲۷:۲۱ |
| روبل روسیه | ۲,۳۳۰ | ۰ (۰%) | ۲,۳۳۰ | ۲,۲۷۰ | ۱۳:۱۹:۳۴ |
| منات آذربایجان | ۱۵۵,۶۵۰ | ۱,۲۰۰- (۰.۷۷%) | ۱۵۶,۲۵۰ | ۱۵۵,۳۵۰ | ۱۳:۲۹:۵۳ |
| درام ارمنستان | ۵۱۰ | ۰ (۰%) | ۵۲۰ | ۵۱۰ | ۱۱:۲۹:۵۰ |
| لاری گرجستان | ۸۲,۷۰۰ | ۷۰۰- (۰.۸۵%) | ۸۳,۰۰۰ | ۸۲,۵۰۰ | ۱۳:۲۷:۲۱ |
| افغانی | ۲,۹۷۰ | ۲۰- (۰.۶۷%) | ۲,۹۸۰ | ۲,۹۶۰ | ۱۳:۲۹:۵۸ |
| لیر سوریه | ۱۰۴ | ۱- (۰.۹۶%) | ۱۰۴ | ۱۰۴ | ۱۱:۰۰:۱۳ |
قیمت آنلاین انس طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰
| نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
| انس طلا | ۱,۹۶۲.۴۷ | ۲۶.۰۸- (۱.۳۳%) | ۱,۹۸۳.۵۷ | ۱,۹۶۱.۲۱ | ۱۳:۳۰:۲۱ |
| انس نقره | ۲۵.۳۳ | ۰.۵۳- (۲.۰۸%) | ۲۵.۸۶ | ۲۵.۳۳ | ۱۳:۲۹:۲۱ |
| انس پلاتین | ۱,۰۵۳.۴۰ | ۴۱.۲۵- (۳.۹۲%) | ۱,۰۹۷.۴۰ | ۱,۰۵۳.۰۵ | ۱۳:۳۰:۲۰ |
| انس پالادیوم | ۲,۵۱۲.۲۷ | ۲۹۶.۷۳- (۱۱.۸۱%) | ۲,۷۹۶.۲۵ | ۲,۵۰۰.۵۰ | ۱۳:۳۰:۲۰ |























نظرات