نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
طلای ۱۸ عیار | ۱۰,۹۴۱,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۱,۱۰۹,۰۰۰ | ۱۰,۸۵۱,۰۰۰ | ۱۴بهمن |
طلای ۲۴ عیار | ۱۴,۵۸۷,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۴,۸۱۲,۰۰۰ | ۱۴,۴۶۷,۰۰۰ | ۱۴بهمن |
طلای ۱۸ عیار/۷۴۰ | ۱۰,۷۹۵,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۰,۹۶۱,۰۰۰ | ۱۰,۷۰۶,۰۰۰ | ۱۴بهمن |
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
آبشده نقدی (مثقال) | ۴۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۴بهمن |
آبشده شنبه ای | ۴۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۴بهمن |
مثقال / عیار جهانی | ۴۶,۸۸۱,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۷,۵۳۳,۰۰۰ | ۴۶,۷۳۳,۰۰۰ | ۱۴بهمن |
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
سکه امامی | ۱۰۹,۴۹۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۱۰,۲۲۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۹۰,۰۰۰ | ۱۴بهمن |
سکه بهار آزادی | ۱۰۹,۰۷۹,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۰۹,۱۱۹,۰۰۰ | ۱۰۷,۴۷۹,۰۰۰ | ۱۴بهمن |
نیم سکه | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴بهمن |
ربع سکه | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴بهمن |
سکه گرمی | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴بهمن |
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
انس طلا | ۱,۸۶۰.۷۴ | -۱.۱۶ (۰.۰۶%) | ۱,۸۶۲.۴۷ | ۱,۸۵۹.۱۷ | ۱۴ بهمن ۰۱:۳۱:۱۶ |
انس نقره | ۲۹.۰۱ | -۰.۰۷ (۰.۲۲%) | ۲۹.۲۰ | ۲۸.۸۵ | ۱۴ بهمن ۰۱:۳۱:۱۶ |
انس پلاتین | ۱,۱۳۸.۸۰ | -۰.۸۰ (۰.۰۷%) | ۱,۱۴۰.۰۵ | ۱,۱۳۷.۶۰ | ۱۴ بهمن ۰۱:۳۱:۱۶ |
انس پالادیوم | ۲,۲۴۳.۷۵ | ۴.۲۵ (۰.۱۹%) | ۲,۲۴۳.۷۵ | ۲,۲۳۴.۰۰ | ۱۴ بهمن ۰۱:۳۱:۱۶ |
تهیه شده در واحد اقتصادی نیلز www.nilz.ir