نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
طلای ۱۸ عیار | ۱۰,۹۵۵,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۱,۰۸۶,۰۰۰ | ۱۰,۹۱۵,۰۰۰ | ۱۵بهمن |
طلای ۲۴ عیار | ۱۴,۶۰۶,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۴,۷۸۱,۰۰۰ | ۱۴,۵۵۴,۰۰۰ | ۱۵بهمن |
طلای ۱۸ عیار/۷۴۰ | ۱۰,۸۰۹,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۰,۹۳۸,۰۰۰ | ۱۰,۷۷۰,۰۰۰ | ۱۵بهمن |
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
آبشده نقدی (مثقال) | ۴۷,۴۳۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵بهمن |
آبشده شنبه ای | ۴۷,۴۳۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵بهمن |
مثقال / عیار جهانی | ۴۶,۷۴۹,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۷,۳۰۵,۰۰۰ | ۴۶,۵۵۶,۰۰۰ | ۱۵بهمن |
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
سکه امامی | ۱۰۹,۸۶۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۱۰,۲۲۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۵بهمن |
سکه بهار آزادی | ۱۰۸,۰۰۹,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۰۹,۰۱۹,۰۰۰ | ۱۰۷,۹۷۹,۰۰۰ | ۱۵بهمن |
نیم سکه | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵بهمن |
ربع سکه | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۵بهمن |
سکه گرمی | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵بهمن |
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
انس طلا | ۱,۸۳۶.۹۹ | ۰.۷۳ (۰.۰۴%) | ۱,۸۳۷.۱۴ | ۱,۸۳۵.۰۳ | ۱۵بهمن ۰۱:۱۰:۱۵ |
انس نقره | ۲۶.۵۹ | ۰.۰۱ (۰.۰۳%) | ۲۶.۶۱ | ۲۶.۴۳ | ۱۵ بهمن ۰۱:۱۰:۱۵ |
انس پلاتین | ۱,۱۰۰.۶۰ | ۰.۹۵ (۰.۰۹%) | ۱,۱۰۱.۵۰ | ۱,۰۹۸.۳۵ | ۱۵ بهمن ۰۱:۱۰:۱۵ |
انس پالادیوم | ۲,۲۳۹.۰۰ | ۸.۰۰ (۰.۳۶%) | ۲,۲۳۹.۰۰ | ۲,۲۲۸.۰۰ | ۱۵ بهمن ۰۰:۴۸:۵۱ |
تهیه شده در واحد اقتصادی سایت نیلز www.nilz.ir