نرخ دلار و سایر ارزها نهم بهمن ۹۹
ارز | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
دلار | ۲۳۴,۱۳۰ | ۰ (۰%) | ۲۳۴,۱۵۰ | ۲۲۹,۱۴۰ | ۸ بهمن |
یورو | ۲۸۳,۹۳۰ | ۰ (۰%) | ۲۸۴,۰۱۰ | ۲۷۸,۴۰۰ | ۸ بهمن |
پوند انگلیس | ۳۲۹,۲۷۰ | ۰ (۰%) | ۳۳۶,۹۸۰ | ۳۲۸,۲۴۰ | ۸ بهمن |
درهم امارات | ۶۵,۷۱۰ | ۰ (۰%) | ۶۶,۹۹۰ | ۶۵,۴۸۰ | ۸ بهمن |
دینار عراق | ۲۰۶ | ۰ (۰%) | ۲۰۶ | ۲۰۶ | ۸ بهمن |
ریال عربستان | ۷۱,۴۴۰ | ۰ (۰%) | ۷۲,۷۲۰ | ۷۱,۲۴۰ | ۸ بهمن |
لیر ترکیه | ۳۲,۳۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۳,۰۰۰ | ۳۲,۱۰۰ | ۸ بهمن |
فرانک سوئیس | ۲۷۲,۸۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۷۸,۹۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰ | ۸ بهمن |
یوان چین | ۳۶,۹۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۷,۸۰۰ | ۳۶,۹۰۰ | ۸ بهمن |
ین ژاپن | ۲۲۹,۲۲۰ | ۰ (۰%) | ۲۳۱,۷۲۰ | ۲۲۹,۲۲۰ | ۸ بهمن |
دلار کانادا | ۱۸۷,۸۵۰ | ۰ (۰%) | ۱۹۲,۴۵۰ | ۱۸۷,۲۵۰ | ۸ بهمن |
دلار استرالیا | ۱۸۵,۷۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۹۰,۶۰۰ | ۱۸۴,۸۰۰ | ۸ بهمن |
دلار نیوزیلند | ۱۷۷,۱۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۸۱,۶۰۰ | ۱۷۶,۲۰۰ | ۸ بهمن |
دلار سنگاپور | ۱۸۰,۷۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۸۴,۷۰۰ | ۱۸۰,۲۰۰ | ۸ بهمن |
روپیه هند | ۳,۴۰۰ | ۰ (۰%) | ۳,۴۰۰ | ۳,۴۰۰ | ۸ بهمن |
|
روپیه پاکستان | ۱,۵۸۰ | ۰ (۰%) | ۱,۵۸۰ | ۱,۳۵۰ | ۷ بهمن |
کرون نروژ | ۲۸,۱۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۸,۹۰۰ | ۲۷,۹۰۰ | ۸ بهمن |
کرون سوئد | ۲۹,۵۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۰,۲۰۰ | ۲۹,۳۰۰ | ۸ بهمن |
کرون دانمارک | ۴۲,۸۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۳,۸۰۰ | ۴۲,۷۰۰ | ۸ بهمن |
ریال قطر | ۶۶,۹۰۰ | ۰ (۰%) | ۶۸,۲۰۰ | ۶۶,۶۰۰ | ۸ بهمن |
ریال عمان | ۶۲۳,۷۰۰ | ۰ (۰%) | ۶۳۵,۵۰۰ | ۶۲۱,۶۰۰ | ۸ بهمن |
دینار کویت | ۷۹۶,۴۰۰ | ۰ (۰%) | ۸۱۱,۹۰۰ | ۷۹۳,۸۰۰ | ۸ بهمن |
دینار بحرین | ۶۳۲,۸۰۰ | ۰ (۰%) | ۶۴۳,۸۰۰ | ۶۲۹,۱۰۰ | ۸ بهمن |
رینگیت مالزی | ۶۰,۴۰۰ | ۰ (۰%) | ۶۱,۵۰۰ | ۶۰,۲۰۰ | ۸ بهمن |
بات تایلند | ۸,۳۰۰ | ۰ (۰%) | ۸,۴۰۰ | ۸,۲۰۰ | ۸ بهمن |
دلار هنگ کنگ | ۳۱,۷۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۲,۳۰۰ | ۳۱,۶۰۰ | ۸ بهمن |
روبل روسیه | ۳,۶۲۰ | ۰ (۰%) | ۳,۷۲۰ | ۳,۶۲۰ | ۸ بهمن |
منات آذربایجان | ۱۴۰,۶۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۴۳,۴۰۰ | ۱۳۸,۸۰۰ | ۸ بهمن |
درام ارمنستان | ۵۹۰ | ۰ (۰%) | ۵۹۰ | ۴۴۰ | ۷ بهمن |
لاری گرجستان | ۷۳,۷۰۰ | ۰ (۰%) | ۷۵,۲۰۰ | ۷۳,۴۰۰ | ۸ بهمن |
افغانی | ۳,۰۸۰ | ۰ (۰%) | ۳,۱۸۰ | ۳,۰۸۰ | ۸ بهمن |
لیر سوریه | ۵۳۰ | ۰ (۰%) | ۵۳۰ | ۴۳۰ | ۷ بهمن |
نرخ های فوق مربوط به شروع بازار امروز است، برای مشاهده نرخ آنلاین و لحظه ای ارز به صفحه قیمت لحظه ای ارز طلا نقره سکه مراجعه نمایید.
نرخ ارز 9 بهمن