برای مشاهده قیمت گوشی گلکسی S10 سامسونگ به پایین صفحه مراجعه فرمایید.
مشخصات گوشی گلکسی S10 سامسونگ
Samsung Galaxy S10
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | ۲۰۱۹، فوریه | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در مارس ۲۰۱۹ | |||
نمایشگر |
||||
نوع | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | |||
سایز | ۶.۱ اینچ (~۸۸.۳% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | ۳۰۴۰ در ۱۴۴۰ پیکسل، ۱۹:۹ (~۵۵۰ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس ۶ | |||
– +HDR10 – نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) |
||||
بدنه |
||||
ابعاد | ۱۴۹.۹ در ۷۰.۴ در ۷.۸ میلیمتر | |||
وزن | ۱۵۷ گرم | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس ۶)، فریم آلومینیومی | |||
– سامسونگ پی (Visa، مسترکارت) – گواهی IP68 برای مقاومت در برابر آب و گردوغبار (تا ۱.۵ متر برای ۳۰ دقیقه) |
||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل | – اندروید ۹.۰ (پای) – وان UI |
|||
تراشه | – Exynos 9820 Octa (هشت نانومتری) – خاور میانه – Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) – چین و آمریکا |
|||
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (دو هستهی ۲.۸ گیگاهرتز Mongoose M4 و دو هستهی Cortex-A75 و چهار هستهی Cortex-A55) – خاور میانه 8 هستهای (یک هستهی ۲.۸۴ گیگاهرتز Kryo 485 و سه هستهی ۲.۴۲ گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی ۱.۴۸ گیگاهرتز Kryo 485) – چین و آمریکا |
|||
پردازنده گرافیکی | – Mali-G76 MP12 – خاور میانه – Adreno 640 – چین و آمریکا |
|||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا ۵۱۲ گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) – فقط مدل دو سیمکارته | |||
حافظه داخلی | ۱۲۸/۵۱۲ گیگابایت، ۸ گیگابایت رم | |||
دوربین |
||||
اصلی | ۱۲ مگاپیکسل (۱.۴ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۲.۵۵ اینچ سایز سنسور، لنز واید ۲۶ میلیمتری، f/1.5-2.4، لرزشگیر تصویر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 12 مگاپیکسل (۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۳.۶ اینچ سایز سنسور، لنز ۵۲ میلیمتری تلهفوتو، فوکوس خودکار، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم دوبرابری، f/2.4) 16 مگاپیکسل (۱۲ میلیمتری فوقعریض، ۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) |
|||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
ویدیو | 2160p@60fps، 1080p@240fps، 720p@960fps، HDR، ضبط ویدیو دوگانه. | |||
سلفی | ۱۰ مگاپیکسل (f/1.9، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
– صدای 32bit/384kHz – لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی |
||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۳۴۰۰ میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | – شارژ سریع ۱۵ وات – شارژ معکوس ۹ وات |
|||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، ضربان قلبسنج، SpO2 | |||
– ANT+ – بیکسبی – سامسونگ DeX |
||||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | ۵.۰، A2DP، LE، aptX | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |||
NFC | بله | |||
رادیو | رادیو افام – فقط برای آمریکا و کانادا | |||
USB | ۳.۱، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی، سفید، سبز، آبی، زرد، صورتی | |||
محدوده قیمت | حدود ۹۳۰ یورو |
قیمت گوشی گلکسی S10 سامسونگ : ۷.۱۸۰.۰۰۰ تومان