نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
طلای ۱۸ عیار | ۱۱,۳۴۵,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۱,۵۱۳,۰۰۰ | ۱۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۲۷ بهمن |
طلای ۲۴ عیار | ۱۵,۱۲۶,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۵,۳۵۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۱۵,۰۰۰ | ۲۷ بهمن |
طلای ۱۸ عیار/۷۴۰ | ۱۱,۱۹۳,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۱۱,۰۰۰ | ۲۷ بهمن |
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
آبشده نقدی (مثقال) | ۴۹,۱۲۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷ بهمن |
آبشده شنبه ای | ۴۹,۱۲۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷ بهمن |
مثقال / عیار جهانی | ۴۸,۴۵۶,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۸,۹۸۳,۰۰۰ | ۴۸,۱۱۸,۰۰۰ | ۲۷ بهمن |
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
سکه امامی | ۱۱۷,۵۹۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۱۸,۲۷۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۰۸۰,۰۰۰ | ۲۷ بهمن |
سکه بهار آزادی | ۱۱۱,۳۱۹,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۱۴,۰۱۹,۰۰۰ | ۱۱۱,۲۷۹,۰۰۰ | ۲۷ بهمن |
نیم سکه | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷ بهمن |
ربع سکه | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷ بهمن |
سکه گرمی | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۷ بهمن |
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
انس طلا | ۱,۸۱۷.۸۹ | ۰ (۰%) | ۱,۸۲۶.۸۷ | ۱,۸۱۶.۵۳ | ۲۷ بهمن |
انس نقره | ۲۷.۶۱ | ۰ (۰%) | ۲۷.۶۹ | ۲۷.۳۸ | ۲۷ بهمن |
انس پلاتین | ۱,۳۱۳.۷۰ | ۰ (۰%) | ۱,۳۱۵.۵۰ | ۱,۲۶۴.۲۵ | ۲۷ بهمن |
انس پالادیوم | ۲,۳۹۱.۵۰ | ۰ (۰%) | ۲,۴۱۱.۵۰ | ۲,۳۷۶.۰۰ | ۲۷ بهمن |
تهیه شده در واحد اقتصادی سایت نیلز www.nilz.ir