قیمت آنلاین طلا سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
طلای ۱۸ عیار | ۱۲,۳۷۹,۰۰۰ | ۲۹۳,۰۰۰ (۲.۴۲%) | ۱۲,۴۱۶,۰۰۰ | ۱۲,۱۰۴,۰۰۰ | ۱۲:۳۳:۴۲ |
طلای ۲۴ عیار | ۱۶,۵۰۵,۰۰۰ | ۳۹۱,۰۰۰ (۲.۴۳%) | ۱۶,۵۵۴,۰۰۰ | ۱۶,۱۳۹,۰۰۰ | ۱۲:۳۳:۴۲ |
طلای ۱۸ عیار/۷۴۰ | ۱۲,۲۱۴,۰۰۰ | ۲۸۹,۰۰۰ (۲.۴۲%) | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۴۳,۰۰۰ | ۱۲:۳۳:۴۲ |
قیمت آنلاین طلای آبشده (مظنه) سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
آبشده نقدی (مثقال) | ۵۳,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ (۲.۲۹%) | ۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱:۳۶:۰۳ |
آبشده شنبه ای | ۵۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰ (۲.۴۲%) | ۵۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۲,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۲:۳۳:۱۳ |
مثقال / عیار جهانی | ۵۴,۵۵۴,۰۰۰ | ۱,۲۳۹,۰۰۰ (۲.۳۲%) | ۵۴,۷۰۵,۰۰۰ | ۵۴,۲۲۰,۰۰۰ | ۱۲:۳۳:۴۲ |
قیمت آنلاین انواع سکه سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
سکه امامی | ۱۲۲,۱۷۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ (۱.۶۲%) | ۱۲۲,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۲:۳۳:۴۴ |
سکه بهار آزادی | ۱۲۱,۰۳۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۰,۰۰۰ (۲.۱%) | ۱۲۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۲:۳۳:۴۴ |
نیم سکه | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ (۱.۰۲%) | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۴۸:۳۰ |
ربع سکه | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ (۲.۰۵%) | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۴۸:۳۰ |
سکه گرمی | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ (۰.۷۷%) | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۲۶:۱۹ |
نرخ آنلاین و لحظه ای ارزها سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
ارز | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
دلار | ۲۶۰,۲۸۰ | ۲,۱۰۰ (۰.۸۱%) | ۲۶۰,۳۰۰ | ۲۵۸,۶۵۰ | ۱۲:۳۳:۴۲ |
یورو | ۲۸۵,۶۸۰ | ۳,۲۴۰ (۱.۱۵%) | ۲۸۵,۹۰۰ | ۲۸۲,۹۵۰ | ۱۲:۳۳:۴۲ |
پوند انگلیس | ۳۴۴,۳۳۰ | ۲,۵۲۰ (۰.۷۴%) | ۳۴۴,۳۴۰ | ۳۴۱,۵۱۰ | ۱۲:۳۳:۴۲ |
درهم امارات | ۷۰,۸۵۰ | ۵۷۰ (۰.۸۱%) | ۷۰,۸۵۰ | ۷۰,۴۱۰ | ۱۲:۳۳:۴۲ |
دینار عراق | ۱۷۸ | ۱ (۰.۵۶%) | ۱۷۸ | ۱۷۸ | ۱۲:۱۸:۵۱ |
ریال عربستان | ۷۶,۵۷۰ | ۵۷۰ (۰.۷۵%) | ۷۶,۵۷۰ | ۷۶,۱۲۰ | ۱۲:۳۳:۴۲ |
لیر ترکیه | ۱۹,۰۰۰ | ۲۰۰ (۱.۰۶%) | ۱۹,۰۰۰ | ۱۸,۷۰۰ | ۱۲:۳۳:۴۲ |
فرانک سوئیس | ۲۸۳,۷۰۰ | ۲,۱۰۰ (۰.۷۵%) | ۲۸۳,۹۰۰ | ۲۸۲,۲۰۰ | ۱۲:۳۳:۴۲ |
یوان چین | ۴۱,۷۰۰ | ۳۰۰ (۰.۷۲%) | ۴۱,۷۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۱۲:۲۷:۵۷ |
ین ژاپن | ۲۲۶,۲۵۰ | ۱,۶۱۰ (۰.۷۲%) | ۲۲۶,۳۴۰ | ۲۲۵,۱۲۰ | ۱۲:۳۳:۴۲ |
دلار کانادا | ۲۰۲,۸۰۰ | ۶۰۰ (۰.۳%) | ۲۰۲,۹۰۰ | ۲۰۱,۶۰۰ | ۱۲:۳۳:۴۲ |
دلار استرالیا | ۱۹۲,۳۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۹۲,۶۰۰ | ۱۹۱,۳۰۰ | ۱۲:۳۳:۴۲ |
دلار نیوزیلند | ۱۸۰,۹۰۰ | ۱,۱۰۰ (۰.۶۱%) | ۱۸۱,۰۰۰ | ۱۷۹,۸۰۰ | ۱۲:۳۳:۴۲ |
دلار سنگاپور | ۱۹۲,۷۰۰ | ۱,۲۰۰ (۰.۶۳%) | ۱۹۲,۷۰۰ | ۱۹۱,۵۰۰ | ۱۲:۳۳:۴۲ |
روپیه هند | ۳,۳۸۰ | ۳۰ (۰.۹%) | ۳,۳۹۰ | ۳,۳۶۰ | ۱۲:۳۲:۳۳ |
روپیه پاکستان | ۱,۵۰۸ | ۸ (۰.۵۳%) | ۱,۵۰۹ | ۱,۴۹۹ | ۱۲:۳۳:۴۲ |
کرون نروژ | ۲۹,۰۰۰ | ۳۰۰ (۱.۰۵%) | ۲۹,۰۰۰ | ۲۸,۷۰۰ | ۱۲:۳۱:۲۳ |
کرون سوئد | ۲۶,۳۰۰ | ۴۰۰ (۱.۵۴%) | ۲۶,۳۰۰ | ۲۵,۹۰۰ | ۱۲:۳۰:۴۳ |
کرون دانمارک | ۳۸,۱۰۰ | ۴۰۰ (۱.۰۶%) | ۳۸,۲۰۰ | ۳۷,۷۰۰ | ۱۲:۳۲:۳۳ |
ریال قطر | ۷۳,۰۰۰ | ۶۰۰ (۰.۸۳%) | ۷۳,۰۰۰ | ۷۲,۴۰۰ | ۱۲:۳۳:۱۲ |
ریال عمان | ۶۸۳,۱۰۰ | ۵,۰۰۰ (۰.۷۴%) | ۶۸۳,۱۰۰ | ۶۷۸,۸۰۰ | ۱۲:۳۳:۴۲ |
دینار کویت | ۸۶۴,۸۰۰ | ۶,۹۰۰ (۰.۸%) | ۸۶۴,۹۰۰ | ۸۵۸,۶۰۰ | ۱۲:۳۳:۴۲ |
دینار بحرین | ۶۹۵,۳۰۰ | ۵,۶۰۰ (۰.۸۱%) | ۶۹۵,۳۰۰ | ۶۹۱,۰۰۰ | ۱۲:۳۳:۴۲ |
رینگیت مالزی | ۶۳,۲۰۰ | ۴۰۰ (۰.۶۴%) | ۶۳,۲۰۰ | ۶۲,۸۰۰ | ۱۲:۲۸:۱۷ |
بات تایلند | ۷,۸۳۰ | ۱۰ (۰.۱۳%) | ۷,۸۶۰ | ۷,۷۹۰ | ۱۲:۳۳:۳۳ |
دلار هنگ کنگ | ۳۴,۱۰۰ | ۳۰۰ (۰.۸۹%) | ۳۴,۱۰۰ | ۳۳,۹۰۰ | ۱۲:۲۷:۵۷ |
روبل روسیه | ۱,۷۸۰ | ۱۵۰ (۹.۲%) | ۱,۸۹۰ | ۱,۷۷۰ | ۱۲:۳۳:۳۹ |
منات آذربایجان | ۱۵۴,۵۵۰ | ۱,۲۰۰ (۰.۷۸%) | ۱۵۴,۶۵۰ | ۱۵۳,۶۵۰ | ۱۲:۳۳:۴۲ |
درام ارمنستان | ۵۱۰ | ۰ (۰%) | ۵۲۰ | ۵۱۰ | ۱۶ اسفند |
لاری گرجستان | ۷۷,۰۰۰ | ۶۰۰ (۰.۷۹%) | ۷۷,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰ | ۱۲:۳۳:۱۲ |
افغانی | ۲,۹۲۰ | ۲۰ (۰.۶۹%) | ۲,۹۲۰ | ۲,۹۰۰ | ۱۲:۱۸:۵۱ |
لیر سوریه | ۱۰۳ | ۱ (۰.۹۸%) | ۱۰۳ | ۱۰۳ | ۱۱:۰۰:۱۶ |
قیمت آنلاین انس طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
انس طلا | ۲,۰۰۶.۷۴ | ۱۴.۱۳ (۰.۷۱%) | ۲,۰۲۰.۴۵ | ۱,۹۸۹.۴۱ | ۱۲:۳۳:۰۰ |
انس نقره | ۲۶.۰۱ | ۰.۴۷ (۱.۸۵%) | ۲۶.۲۹ | ۲۵.۴۹ | ۱۲:۳۳:۰۰ |
انس پلاتین | ۱,۱۴۳.۸۰ | ۲۶.۵۵ (۲.۳۸%) | ۱,۱۶۲.۹۵ | ۱,۱۲۱.۰۰ | ۱۲:۳۲:۵۹ |
انس پالادیوم | ۲,۹۵۴.۷۸ | ۹.۴۷- (۰.۳۲%) | ۳,۱۸۲.۷۷ | ۲,۸۷۰.۵۰ | ۱۲:۳۲:۱۹ |
نظرات