جدیدترین قیمت بازار و نمایندگی خودروهای سایپا، یکم اسفند ۹۸
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۶۷۲۰۰۰۰۰ | ۳۹۸۰۰۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۶۷۷۰۰۰۰۰ | ۳۹۹۴۱۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۶۲۵۰۰۰۰۰ | ۳۷۳۸۱۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۶۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۶۴۱۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۶۳۷۰۰۰۰۰ | توقف تولید |
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۶۴۴۰۰۰۰۰ | توقف تولید |
سایپا ۱۵۱ | ۶۸۸۰۰۰۰۰ | ۴۰۳۳۰۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) | ۷۶۹۰۰۰۰۰ | ۴۳۴۶۰۰۰۰ |
تیبا (رینگ آلومینیومی) | ۷۸۵۰۰۰۰۰ | ۴۶۴۴۳۰۰۰ |
تیبا ۲ (سفید) | ۷۹۷۰۰۰۰۰ | ۵۱۳۶۰۰۰۰ |
تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۸۰۳۰۰۰۰۰ | ۵۱۶۰۳۰۰۰ |
ساینا (ساده) | ۸۱۰۰۰۰۰۰ | ۵۵۹۶۰۰۰۰ |
ساینا (فول) | ۸۴۵۰۰۰۰۰ | ۵۸۹۶۰۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
کوییک دندهای | ۸۷۵۰۰۰۰۰ | ۶۱۲۲۰۰۰۰ |
کوییک دندهای R | ۹۱۵۰۰۰۰۰ | ۶۸۳۲۶۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۱۲۹۰۰۰۰۰۰ | توقف فروش |
وانت زامیاد | ۹۷۰۰۰۰۰۰ | ۶۷۳۳۵۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۹۸۵۰۰۰۰۰ | ۷۰۱۳۵۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۱۰۷۰۰۰۰۰۰ | ۷۷۳۰۰۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل . یورو ۵ | ۱۴۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۹۸۸۰۰۰۰ |
وانت پادرا | ناموجود | توقف فروش |
آریو (دنده ای) | ۱۴۰۰۰۰۰۰۰ | توقف تولید |
آریو (اتوماتیک) | ۱۷۳۰۰۰۰۰۰ | توقف تولید |
چانگان CS35 | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۴۲۲۰۰۰۰۰۰ | توقف تولید |
سیتروئن C3 (تیپ ۱) | ۴۹۱۰۰۰۰۰۰ | توقف تولید |
نظرات