جدیدترین قیمت بازار و نمایندگی خودروهای سایپا، ۱۰ بهمن ۹۸
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| قیمت سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۶۱۸۰۰۰۰۰ | ۳۹۸۰۰۰۰۰ |
| قیمت سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۶۲۰۰۰۰۰۰ | ۳۹۹۴۱۰۰۰ |
| قیمت سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۵۷۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۳۸۱۰۰۰ |
| قیمت سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۵۷۴۰۰۰۰۰ | ۳۷۶۴۱۰۰۰ |
| قیمت سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۵۹۰۰۰۰۰۰ | توقف تولید |
| قیمت سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۵۹۰۰۰۰۰۰ | توقف تولید |
| قیمت سایپا ۱۵۱ | ۶۴۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۳۳۰۰۰۰ |
| قیمت تیبا (رینگ فولادی) | ۶۸۵۰۰۰۰۰ | ۴۳۴۶۰۰۰۰ |
| قیمت تیبا (رینگ آلومینیومی) | ۷۱۰۰۰۰۰۰ | ۴۶۴۴۳۰۰۰ |
| قیمت تیبا ۲ (سفید) | ۷۳۰۰۰۰۰۰ | ۵۱۳۶۰۰۰۰ |
| قیمت تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۷۳۵۰۰۰۰۰ | ۵۱۶۰۳۰۰۰ |
| قیمت ساینا (ساده) | ۷۴۰۰۰۰۰۰ | ۵۵۹۶۰۰۰۰ |
| قیمت ساینا (فول) | ۷۶۶۰۰۰۰۰ | ۵۸۹۶۰۰۰۰ |
| قیمت ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
| قیمت کوییک دندهای | ۸۲۵۰۰۰۰۰ | ۶۱۲۲۰۰۰۰ |
| قیمت کوییک دندهای R | ۸۹۵۰۰۰۰۰ | ۶۸۳۲۶۰۰۰ |
| قیمت کوییک اتوماتیک | ۱۲۱۰۰۰۰۰۰ | توقف فروش |
| قیمت وانت زامیاد | ۹۳۹۰۰۰۰۰ | ۶۷۳۳۵۰۰۰ |
| قیمت وانت زامیاد (رادیال) | ۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۷۰۱۳۵۰۰۰ |
| قیمت وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۱۰۲۸۰۰۰۰۰ | ۷۷۳۰۰۰۰۰ |
| قیمت وانت زامیاد دیزل . یورو ۵ | ۱۴۸۵۰۰۰۰۰ | ۱۲۹۸۸۰۰۰۰ |
| قیمت وانت پادرا | ناموجود | توقف فروش |
| قیمت آریو (دنده ای) | ۱۳۴۰۰۰۰۰۰ | توقف تولید |
| قیمت آریو (اتوماتیک) | ۱۶۷۰۰۰۰۰۰ | توقف تولید |
| قیمت چانگان CS35 | ۲۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰۰۰۰ |
| قیمت کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۳۶۸۰۰۰۰۰۰ | توقف تولید |
| قیمت سیتروئن C3 (تیپ ۱) | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | توقف تولید |






















نظرات