نرخ دلار و سایر ارزها پانزدهم بهمن ۹۹
برای مشاهده نرخ آنلاین و لحظه ای ارز و قیمت لحظه ای طلا و سکه کلیک کنید.
نرخ آنلاین و لحظه ای ارز امروز ۱۵ بهمن
نرخ های فوق مربوط به شروع بازار امروز است، برای مشاهده نرخ آنلاین و لحظه ای ارز به صفحه قیمت لحظه ای ارز طلا نقره سکه مراجعه نمایید.
| ارز | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
| دلار | ۲۳۸,۷۱۰ | ۰ (۰%) | ۲۳۸,۷۵۰ | ۲۳۸,۶۴۰ | ۱۵ بهمن |
| یورو | ۲۸۸,۵۱۰ | ۰ (۰%) | ۲۸۹,۵۱۰ | ۲۸۸,۴۰۰ | ۱۵ بهمن |
| پوند انگلیس | ۳۳۵,۳۳۰ | ۰ (۰%) | ۳۳۸,۳۰۰ | ۳۳۴,۴۵۰ | ۱۵ بهمن |
| درهم امارات | ۶۷,۱۹۰ | ۰ (۰%) | ۶۷,۵۰۰ | ۶۶,۹۰۰ | ۱۵ بهمن |
| دینار عراق | ۲۱۰ | ۰ (۰%) | ۲۱۰ | ۲۱۰ | ۱۵ بهمن |
| ریال عربستان | ۷۲,۹۲۰ | ۰ (۰%) | ۷۳,۲۱۰ | ۷۲,۵۷۰ | ۱۵ بهمن |
| لیر ترکیه | ۳۳,۹۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۴,۳۰۰ | ۳۳,۸۰۰ | ۱۵ بهمن |
| فرانک سوئیس | ۲۷۶,۱۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۷۸,۳۰۰ | ۲۷۵,۱۰۰ | ۱۵ بهمن |
| یوان چین | ۳۷,۹۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۸,۱۰۰ | ۳۷,۷۰۰ | ۱۵ بهمن |
| ین ژاپن | ۲۳۹,۷۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۳۹,۷۰۰ | ۲۳۹,۷۰۰ | ۱۵ بهمن |
| دلار کانادا | ۱۹۱,۵۵۰ | ۰ (۰%) | ۱۹۲,۸۵۰ | ۱۹۰,۵۵۰ | ۱۵ بهمن |
| دلار استرالیا | ۱۸۷,۵۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۸۹,۴۰۰ | ۱۸۷,۱۰۰ | ۱۵ بهمن |
| دلار نیوزیلند | ۱۸۰,۳۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۸۱,۹۰۰ | ۱۷۹,۸۰۰ | ۱۵ بهمن |
| دلار سنگاپور | ۱۸۴,۲۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۸۵,۴۰۰ | ۱۸۳,۵۰۰ | ۱۵ بهمن |
| روپیه هند | ۳,۴۰۰ | ۰ (۰%) | ۳,۵۰۰ | ۳,۴۰۰ | ۱۵ بهمن |
| روپیه پاکستان | ۱,۵۸۰ | ۰ (۰%) | ۱,۵۸۰ | ۱,۵۸۰ | ۱۵بهمن |
| کرون نروژ | ۲۸,۷۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۹,۱۰۰ | ۲۸,۷۰۰ | ۱۵بهمن |
| کرون سوئد | ۲۹,۹۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۰,۱۰۰ | ۲۹,۸۰۰ | ۱۵بهمن |
| کرون دانمارک | ۴۳,۵۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۳,۸۰۰ | ۴۳,۴۰۰ | ۱۵بهمن |
| ریال قطر | ۶۸,۴۰۰ | ۰ (۰%) | ۶۸,۷۰۰ | ۶۸,۱۰۰ | ۱۵بهمن |
| ریال عمان | ۶۳۷,۹۰۰ | ۰ (۰%) | ۶۴۱,۵۰۰ | ۶۳۴,۶۰۰ | ۱۵بهمن |
| دینار کویت | ۸۱۳,۸۰۰ | ۰ (۰%) | ۸۱۷,۷۰۰ | ۸۱۰,۵۰۰ | ۱۵بهمن |
| دینار بحرین | ۶۴۷,۲۰۰ | ۰ (۰%) | ۶۵۱,۸۰۰ | ۶۴۲,۷۰۰ | ۱۵بهمن |
| رینگیت مالزی | ۶۱,۷۰۰ | ۰ (۰%) | ۶۲,۰۰۰ | ۶۱,۴۰۰ | ۱۵بهمن |
| بات تایلند | ۸,۴۰۰ | ۰ (۰%) | ۸,۵۰۰ | ۸,۴۰۰ | ۱۵بهمن |
| دلار هنگ کنگ | ۳۲,۴۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۲,۶۰۰ | ۳۲,۳۰۰ | ۱۵بهمن |
| روبل روسیه | ۳,۷۲۰ | ۰ (۰%) | ۳,۸۲۰ | ۳,۷۲۰ | ۱۵بهمن |
| منات آذربایجان | ۱۴۳,۸۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۴۴,۵۰۰ | ۱۴۳,۲۰۰ | ۱۵بهمن |
| درام ارمنستان | ۵۹۰ | ۰ (۰%) | ۵۹۰ | ۵۹۰ | ۱۵بهمن |
| لاری گرجستان | ۷۵,۱۰۰ | ۰ (۰%) | ۷۵,۷۰۰ | ۷۴,۹۰۰ | ۱۵بهمن |
| افغانی | ۳,۱۸۰ | ۰ (۰%) | ۳,۲۸۰ | ۳,۰۸۰ | ۱۵بهمن |
| لیر سوریه | ۵۳۰ | ۰ (۰%) | ۵۳۰ | ۵۳۰ | ۱۵بهمن |
تهیه شده در واحد اقتصادی سایت نیلز www.nilz.ir























نظرات