قیمت آنلاین طلا چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
طلای ۱۸ عیار | ۱۲,۲۵۴,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۲,۲۶۸,۰۰۰ | ۱۱,۹۷۳,۰۰۰ | ۲۱ دی |
طلای ۲۴ عیار | ۱۶,۳۳۹,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۶,۳۵۷,۰۰۰ | ۱۵,۹۶۳,۰۰۰ | ۲۱ دی |
طلای ۱۸ عیار/۷۴۰ | ۱۲,۰۹۱,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۲,۱۰۵,۰۰۰ | ۱۱,۸۱۳,۰۰۰ | ۲۱ دی |
قیمت آنلاین طلای آبشده (مظنه) چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
آبشده نقدی (مثقال) | ۵۳,۰۸۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۵۳,۱۴۰,۰۰۰ | ۵۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۲۱ دی |
آبشده شنبه ای | ۵۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۵۳,۱۱۰,۰۰۰ | ۵۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۲۱ دی |
مثقال / عیار جهانی | ۵۳,۱۳۳,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۵۳,۷۲۱,۰۰۰ | ۵۲,۶۸۸,۰۰۰ | ۲۱ دی |
قیمت آنلاین انواع سکه چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
سکه امامی | ۱۲۲,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۲۲,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۱ دی |
سکه بهار آزادی | ۱۱۷,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۱۷,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۲۱ دی |
نیم سکه | ۶۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۶۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱ دی |
ربع سکه | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۶۰,۰۰۰ | ۲۱ دی |
سکه گرمی | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱ دی |
نرخ آنلاین و لحظه ای ارزها چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰
ارز | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
دلار | ۲۶۷,۰۵۰ | ۰ (۰%) | ۲۶۷,۳۸۰ | ۲۶۷,۰۱۰ | ۲۱ دی |
یورو | ۳۱۸,۶۲۰ | ۰ (۰%) | ۳۳۲,۱۵۰ | ۳۱۶,۶۶۰ | ۲۱ دی |
پوند انگلیس | ۳۸۳,۳۱۰ | ۰ (۰%) | ۳۸۸,۲۷۰ | ۳۸۱,۰۵۰ | ۲۱ دی |
درهم امارات | ۷۶,۹۱۰ | ۰ (۰%) | ۷۷,۹۹۰ | ۷۶,۶۴۰ | ۲۱ دی |
دینار عراق | ۱۹۲ | ۰ (۰%) | ۱۹۴ | ۱۹۱ | ۲۱ دی |
ریال عربستان | ۸۱,۷۷۰ | ۰ (۰%) | ۸۲,۸۲۰ | ۸۱,۴۳۰ | ۲۱ دی |
لیر ترکیه | ۲۰,۲۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۰,۶۰۰ | ۲۰,۲۰۰ | ۲۱ دی |
فرانک سوئیس | ۳۰۵,۷۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۰۹,۴۰۰ | ۳۰۳,۶۰۰ | ۲۱ دی |
یوان چین | ۴۴,۴۵۰ | ۰ (۰%) | ۴۵,۰۵۰ | ۴۴,۲۵۰ | ۲۱ دی |
ین ژاپن | ۲۴۳,۹۳۰ | ۰ (۰%) | ۲۴۷,۷۰۰ | ۳,۵۶۰ | ۲۱ دی |
دلار کانادا | ۲۲۶,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۲۸,۶۰۰ | ۲۲۴,۶۰۰ | ۲۱ دی |
دلار استرالیا | ۲۰۴,۲۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۰۶,۹۰۰ | ۲۰۲,۷۰۰ | ۲۱ دی |
دلار نیوزیلند | ۱۹۲,۸۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۹۵,۵۰۰ | ۱۹۱,۶۰۰ | ۲۱ دی |
دلار سنگاپور | ۲۰۸,۹۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۱۱,۳۰۰ | ۲۰۷,۸۰۰ | ۲۱ دی |
روپیه هند | ۳,۸۰۰ | ۰ (۰%) | ۳,۸۵۰ | ۳,۷۸۰ | ۲۱ دی |
روپیه پاکستان | ۱,۶۳۹ | ۰ (۰%) | ۱,۶۶۰ | ۱,۶۳۲ | ۲۱ دی |
کرون نروژ | ۳۲,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۲,۳۰۰ | ۳۱,۷۰۰ | ۲۱ دی |
کرون سوئد | ۳۱,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۱,۴۰۰ | ۳۰,۸۰۰ | ۲۱ دی |
کرون دانمارک | ۴۲,۸۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۳,۴۰۰ | ۴۲,۵۰۰ | ۲۱ دی |
ریال قطر | ۷۸,۳۰۰ | ۰ (۰%) | ۷۹,۴۰۰ | ۷۷,۹۰۰ | ۲۱ دی |
ریال عمان | ۷۳۳,۳۰۰ | ۰ (۰%) | ۷۴۵,۴۰۰ | ۷۳۲,۱۰۰ | ۲۱ دی |
دینار کویت | ۹۳۲,۱۰۰ | ۰ (۰%) | ۹۴۵,۳۰۰ | ۹۲۸,۶۰۰ | ۲۱ دی |
دینار بحرین | ۷۴۶,۷۰۰ | ۰ (۰%) | ۷۵۷,۲۰۰ | ۷۴۴,۱۰۰ | ۲۱ دی |
رینگیت مالزی | ۶۷,۹۰۰ | ۰ (۰%) | ۶۸,۷۰۰ | ۶۷,۷۰۰ | ۲۱ دی |
بات تایلند | ۸,۴۱۰ | ۰ (۰%) | ۸,۵۰۰ | ۸,۳۵۰ | ۲۱ دی |
دلار هنگ کنگ | ۳۶,۸۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۷,۳۰۰ | ۳۶,۶۰۰ | ۲۱ دی |
روبل روسیه | ۳,۷۶۰ | ۰ (۰%) | ۳,۸۱۰ | ۳,۷۲۰ | ۲۱ دی |
منات آذربایجان | ۱۶۶,۵۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۶۸,۸۰۰ | ۱۶۵,۹۰۰ | ۲۱ دی |
درام ارمنستان | ۵۹۰ | ۰ (۰%) | ۵۹۰ | ۵۸۰ | ۲۱ دی |
لاری گرجستان | ۹۱,۵۰۰ | ۰ (۰%) | ۹۲,۸۰۰ | ۹۱,۱۰۰ | ۲۱ دی |
افغانی | ۲,۶۶۰ | ۰ (۰%) | ۲,۷۰۰ | ۲,۶۵۰ | ۲۱ دی |
لیر سوریه | ۱۱۱ | ۰ (۰%) | ۱۱۳ | ۱۱۱ | ۲۱ دی |
قیمت آنلاین انس طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
انس طلا | ۱,۸۲۱.۹۷ | ۰.۷۱ (۰.۰۴%) | ۱,۸۲۳.۰۸ | ۱,۸۲۱.۹۷ | ۰۱:۲۴:۳۶ |
انس نقره | ۲۲.۷۹ | ۰.۰۱ (۰.۰۵%) | ۲۲.۸۰ | ۲۲.۷۶ | ۰۱:۲۴:۳۶ |
انس پلاتین | ۹۶۸.۸۰ | -۰.۵۰ (۰.۰۵%) | ۹۶۹.۷۰ | ۹۶۸.۵۵ | ۰۱:۲۴:۳۶ |
انس پالادیوم | ۱,۹۲۰.۷۸ | ۲.۲۵ (۰.۱۲%) | ۱,۹۲۱.۵۰ | ۱,۹۱۷.۰۳ | ۰۱:۲۴:۳۶ |
نظرات