نرخ لحظه ای طلا، سکه، ارز و انس
قیمت آنلاین طلا چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۴
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
طلای ۱۸ عیار | ۶۹,۱۱۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۸,۰۰۰ (۲.۶۴%) | ۶۹,۱۱۰,۰۰۰ | ۶۷,۴۴۳,۰۰۰ | ۱۱:۰۴:۵۷ |
طلای ۲۴ عیار | ۹۲,۱۴۵,۰۰۰ | ۲,۳۷۰,۰۰۰ (۲.۶۴%) | ۹۲,۱۴۵,۰۰۰ | ۸۹,۹۲۳,۰۰۰ | ۱۱:۰۴:۵۷ |
طلای ۱۸ عیار/۷۴۰ | ۶۸,۱۸۸,۰۰۰ | ۱,۷۵۴,۰۰۰ (۲.۶۴%) | ۶۸,۱۸۸,۰۰۰ | ۶۶,۵۴۴,۰۰۰ | ۱۱:۰۴:۵۸ |
قیمت آنلاین طلای آبشده (مظنه) چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۴
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
آبشده نقدی (مثقال) | ۲۹۹,۵۶۰,۰۰۰ | ۷,۴۴۰,۰۰۰ (۲.۵۵%) | ۲۹۹,۶۵۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۰۷۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۵:۱۱ |
آبشده شنبه ای | ۱۰۸,۵۲۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۰۹,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۳۸۰,۰۰۰ | ۱۰ دی |
مثقال / عیار جهانی | ۳۰۲,۸۳۳,۰۰۰ | ۶,۷۰۳,۰۰۰ (۲.۲۶%) | ۳۰۲,۸۷۹,۰۰۰ | ۳۰۲,۶۷۶,۰۰۰ | ۱۱:۰۴:۵۸ |
قیمت آنلاین انواع سکه چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۴
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
سکه امامی | ۸۱۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۵۰,۰۰۰ (۲.۵۳%) | ۸۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۵:۱۱ |
سکه بهار آزادی | ۷۴۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ (۱.۳۱%) | ۷۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۴۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۵:۱۹ |
نیم سکه | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶ فروردین |
ربع سکه | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶ فروردین |
سکه گرمی | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۴۵%) | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۱:۴۴ |
نرخ آنلاین و لحظه ای ارزها چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۴
ارز | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
دلار | ۸۸۰,۲۰۰ | ۴۰۰ (۰.۰۵%) | ۸۸۰,۲۰۰ | ۸۷۹,۸۰۰ | ۱۱:۰۵:۲۱ |
یورو | ۱,۰۰۰,۳۰۰ | ۷,۹۰۰ (۰.۸%) | ۱,۰۰۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۳۰۰ | ۱۱:۰۵:۱۵ |
پوند انگلیس | ۱,۱۶۷,۷۰۰ | ۴,۹۰۰ (۰.۴۲%) | ۱,۱۶۸,۱۰۰ | ۱,۱۶۷,۱۰۰ | ۱۱:۰۵:۱۹ |
درهم امارات | ۲۴۰,۶۳۰ | ۳۰- (۰.۰۱%) | ۲۴۰,۶۳۰ | ۲۴۰,۵۵۰ | ۱۱:۰۴:۵۹ |
دینار عراق | ۶۱۵ | ۰ (۰%) | ۶۱۵ | ۶۱۴ | ۱۱:۰۵:۰۰ |
ریال عربستان | ۲۳۴,۸۳۰ | ۲۰- (۰.۰۱%) | ۲۳۴,۸۳۰ | ۲۳۴,۷۳۰ | ۱۱:۰۵:۰۱ |
لیر ترکیه | ۲۳,۱۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۴,۰۰۰ | ۲۳,۱۰۰ | ۲۶ فروردین |
فرانک سوئیس | ۱,۰۸۰,۱۰۰ | ۸,۵۰۰ (۰.۷۹%) | ۱,۰۸۱,۶۰۰ | ۱,۰۷۹,۲۰۰ | ۱۱:۰۵:۰۱ |
یوان چین | ۱۲۰,۲۰۰ | ۱۰۰- (۰.۰۸%) | ۱۲۰,۲۰۰ | ۱۲۰,۱۰۰ | ۱۱:۰۵:۰۳ |
ین ژاپن | ۶۱۸,۰۸۰ | ۳,۳۵۰ (۰.۵۴%) | ۶۱۸,۹۲۰ | ۶۱۷,۹۷۰ | ۱۱:۰۴:۵۱ |
دلار کانادا | ۶۳۴,۶۰۰ | ۷۰۰ (۰.۱۱%) | ۶۳۵,۰۰۰ | ۶۳۴,۵۰۰ | ۱۱:۰۵:۰۱ |
دلار استرالیا | ۵۵۸,۶۰۰ | ۱,۱۰۰- (۰.۲%) | ۵۵۹,۲۰۰ | ۵۵۸,۱۰۰ | ۱۱:۰۵:۰۱ |
دلار نیوزیلند | ۵۲۰,۸۰۰ | ۴۰۰ (۰.۰۸%) | ۵۲۱,۱۰۰ | ۵۲۰,۴۰۰ | ۱۱:۰۴:۱۲ |
دلار سنگاپور | ۶۶۹,۸۰۰ | ۱,۹۰۰ (۰.۲۸%) | ۶۷۰,۳۰۰ | ۶۶۹,۵۰۰ | ۱۱:۰۴:۲۳ |
روپیه هند | ۱۰,۳۰۰ | ۳۰ (۰.۲۹%) | ۱۰,۳۰۰ | ۱۰,۲۹۰ | ۱۱:۰۵:۰۲ |
روپیه پاکستان | ۳,۱۴۹ | ۱- (۰.۰۳%) | ۳,۱۵۰ | ۳,۱۴۸ | ۱۱:۰۵:۰۲ |
کرون نروژ | ۸۲,۷۰۰ | ۲۰۰- (۰.۲۴%) | ۸۲,۸۰۰ | ۸۲,۶۰۰ | ۱۱:۰۴:۲۹ |
کرون سوئد | ۸۹,۵۰۰ | ۳۰۰ (۰.۳۴%) | ۸۹,۸۰۰ | ۸۹,۵۰۰ | ۱۱:۰۴:۲۰ |
کرون دانمارک | ۱۳۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ (۰.۷۵%) | ۱۳۴,۱۰۰ | ۱۳۴,۰۰۰ | ۱۱:۰۵:۰۵ |
ریال قطر | ۲۴۹,۹۰۰ | ۱۰۰- (۰.۰۴%) | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۹۰۰ | ۱۱:۰۵:۰۲ |
ریال عمان | ۲,۲۸۶,۲۰۰ | ۶۰۰- (۰.۰۳%) | ۲,۲۸۶,۲۰۰ | ۲,۲۸۵,۲۰۰ | ۱۱:۰۵:۱۵ |
دینار کویت | ۲,۸۷۳,۳۰۰ | ۴۰۰- (۰.۰۱%) | ۲,۸۷۳,۹۰۰ | ۲,۸۷۲,۳۰۰ | ۱۱:۰۵:۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۳۳۵,۴۰۰ | ۶۰۰- (۰.۰۳%) | ۲,۳۳۵,۴۰۰ | ۲,۳۳۴,۳۰۰ | ۱۱:۰۵:۰۱ |
رینگیت مالزی | ۱۹۹,۴۰۰ | ۲۰۰- (۰.۱%) | ۱۹۹,۴۰۰ | ۱۹۹,۳۰۰ | ۱۱:۰۵:۱۳ |
بات تایلند | ۲۶,۴۵۰ | ۲۶۰ (۰.۹۹%) | ۲۶,۴۹۰ | ۲۶,۴۵۰ | ۱۱:۰۵:۱۷ |
دلار هنگ کنگ | ۱۱۳,۴۰۰ | ۱۰۰- (۰.۰۹%) | ۱۱۳,۵۰۰ | ۱۱۳,۴۰۰ | ۱۱:۰۵:۰۱ |
روبل روسیه | ۱۰,۶۵۰ | ۱۰- (۰.۰۹%) | ۱۰,۶۵۰ | ۱۰,۶۳۰ | ۱۱:۰۵:۱۹ |
منات آذربایجان | ۵۱۹,۱۰۰ | ۲۰۰- (۰.۰۴%) | ۵۱۹,۲۰۰ | ۵۱۹,۱۰۰ | ۱۱:۰۵:۱۵ |
درام ارمنستان | ۲,۲۷۰ | ۱۰ (۰.۴۴%) | ۲,۲۷۰ | ۲,۲۷۰ | ۱۱:۰۴:۵۵ |
لاری گرجستان | ۳۲۳,۶۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۲۳,۶۰۰ | ۳۲۳,۵۰۰ | ۱۱:۰۵:۰۲ |
افغانی | ۱۲,۳۲۰ | ۰ (۰%) | ۱۲,۳۲۰ | ۱۲,۲۲۰ | ۱۱:۰۵:۱۸ |
لیر سوریه | ۶۷ | ۰ (۰%) | ۷۰ | ۶۷ | ۲۶ فروردین |
قیمت آنلاین انس طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۴
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
انس طلا | ۳,۲۹۳.۳۹ | ۶۶.۲۳ (۲.۰۵%) | ۳,۲۹۷.۹۲ | ۳,۲۲۲.۹۹ | ۱۱:۰۵:۱۷ |
انس نقره | ۳۲.۶۸ | ۰.۳۸ (۱.۱۶%) | ۳۲.۷۳ | ۳۲.۲۷ | ۱۱:۰۵:۱۹ |
انس پلاتین | ۹۶۸.۶۵ | ۲.۲۰- (۰.۲۳%) | ۹۷۱.۰۰ | ۹۶۴.۳۰ | ۱۱:۰۵:۲۰ |
انس پالادیوم | ۹۷۵.۷۵ | ۳.۲۵- (۰.۳۳%) | ۹۸۰.۲۵ | ۹۷۱.۰۰ | ۱۱:۰۵:۲۰ |
نظرات