نرخ لحظه ای طلا، سکه، ارز و انس
قیمت آنلاین طلا یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۴
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
طلای ۱۸ عیار | ۶۷,۴۳۱,۰۰۰ | -۶,۳۵۱,۰۰۰ (۹.۴۲%) | ۷۳,۷۶۲,۰۰۰ | ۶۶,۱۵۹,۰۰۰ | ۱۷:۳۷:۵۳ |
طلای ۲۴ عیار | ۸۹,۹۰۷,۰۰۰ | -۸,۴۶۹,۰۰۰ (۹.۴۲%) | ۹۸,۳۴۸,۰۰۰ | ۸۸,۲۱۱,۰۰۰ | ۱۷:۳۷:۵۳ |
طلای ۱۸ عیار/۷۴۰ | ۶۶,۵۳۲,۰۰۰ | -۶,۲۶۷,۰۰۰ (۹.۴۲%) | ۷۲,۷۷۸,۰۰۰ | ۶۵,۲۷۷,۰۰۰ | ۱۷:۳۷:۵۴ |
قیمت آنلاین طلای آبشده (مظنه) یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۴
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
آبشده نقدی (مثقال) | ۲۹۲,۴۵۰,۰۰۰ | -۲۷,۰۸۰,۰۰۰ (۹.۲۶%) | ۳۰۷,۶۳۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۷:۳۹:۱۷ |
آبشده شنبه ای | ۱۰۸,۵۲۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۰۹,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۳۸۰,۰۰۰ | ۱۰ دی |
مثقال / عیار جهانی | ۲۹۴,۷۶۵,۰۰۰ | ۳۰,۳۷۰,۰۰۰- (۱۰.۳%) | ۳۰۵,۵۴۷,۰۰۰ | ۲۸۰,۵۳۴,۰۰۰ | ۱۷:۳۷:۵۵ |
قیمت آنلاین انواع سکه یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۴
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
سکه امامی | ۷۸۸,۱۰۰,۰۰۰ | -۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (۱۲.۳۱%) | ۸۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۶۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷:۳۸:۲۱ |
سکه بهار آزادی | ۷۰۲,۰۵۰,۰۰۰ | -۹۳,۰۰۰,۰۰۰ (۱۳.۲۵%) | ۷۵۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷:۳۹:۲۲ |
نیم سکه | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (۱۰.۳۸%) | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷:۳۳:۱۴ |
ربع سکه | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۹.۲۶%) | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۵:۰۵ |
سکه گرمی | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ (۵.۰۷%) | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲:۱۹:۴۹ |
نرخ آنلاین و لحظه ای ارزها یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۴
ارز | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
دلار | ۸۷۱,۸۵۰ | ۹۰,۳۰۰- (۱۰.۳۶%) | ۹۰۴,۲۰۰ | ۸۲۹,۸۰۰ | ۱۷:۳۹:۱۵ |
یورو | ۹۸۸,۵۰۰ | ۱۰۴,۲۰۰- (۱۰.۵۴%) | ۹۹۹,۸۰۰ | ۱,۰۰۲,۹۰۰ | ۱۷:۳۹:۱۴ |
پوند انگلیس | ۱,۱۳۸,۷۰۰ | ۱۱۹,۹۰۰- (۱۰.۵۳%) | ۱,۲۳۹,۱۰۰ | ۱,۰۸۶,۱۰۰ | ۱۷:۳۹:۱۶ |
درهم امارات | ۲۳۷,۹۳۰ | ۲۴,۹۶۰- (۱۰.۴۹%) | ۲۵۸,۸۱۰ | ۲۲۶,۹۷۰ | ۱۷:۳۹:۲۴ |
دینار عراق | ۵۹۶ | ۶۹- (۱۱.۵۸%) | ۶۵۴ | ۵۶۴ | ۱۷:۳۵:۰۶ |
ریال عربستان | ۲۳۲,۱۷۰ | ۲۴,۵۳۰- (۱۰.۵۷%) | ۲۵۲,۷۰۰ | ۲۲۱,۴۹۰ | ۱۷:۳۹:۲۵ |
لیر ترکیه | ۲۲,۸۰۰ | ۲,۳۰۰- (۱۰.۰۹%) | ۲۴,۷۰۰ | ۲۱,۷۰۰ | ۱۷:۳۷:۲۱ |
فرانک سوئیس | ۱,۰۶۷,۶۰۰ | ۱۱۲,۹۰۰- (۱۰.۵۸%) | ۱,۱۶۲,۲۰۰ | ۱,۰۱۸,۴۰۰ | ۱۷:۳۹:۲۶ |
یوان چین | ۱۱۹,۳۰۰ | ۱۲,۶۰۰- (۱۰.۵۶%) | ۱۲۹,۹۰۰ | ۱۱۳,۸۰۰ | ۱۷:۳۹:۳۱ |
ین ژاپن | ۶۰۶,۲۲۰ | ۶۴,۱۰۰- (۱۰.۵۷%) | ۶۵۹,۹۴۰ | ۵۷۸,۳۱۰ | ۱۷:۳۹:۲۷ |
دلار کانادا | ۶۳۲,۰۰۰ | ۶۴,۹۰۰- (۱۰.۲۷%) | ۶۸۶,۰۰۰ | ۶۰۱,۷۰۰ | ۱۷:۳۸:۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۴۸,۶۰۰ | ۵۶,۵۰۰- (۱۰.۳%) | ۵۹۵,۷۰۰ | ۵۲۲,۱۰۰ | ۱۷:۳۷:۵۹ |
دلار نیوزیلند | ۵۰۷,۱۰۰ | ۵۲,۲۰۰- (۱۰.۲۹%) | ۵۵۰,۶۰۰ | ۴۸۲,۶۰۰ | ۱۷:۳۸:۰۲ |
دلار سنگاپور | ۶۶۲,۷۰۰ | ۶۸,۳۰۰- (۱۰.۳۱%) | ۷۱۹,۶۰۰ | ۶۳۰,۷۰۰ | ۱۷:۳۷:۵۸ |
روپیه هند | ۱۰,۱۳۰ | ۱,۰۷۰- (۱۰.۵۶%) | ۱۱,۰۳۰ | ۹,۶۷۰ | ۱۷:۳۸:۱۹ |
روپیه پاکستان | ۳,۱۱۰ | ۳۲۰- (۱۰.۲۹%) | ۳,۳۷۸ | ۲,۹۵۹ | ۱۷:۳۸:۰۱ |
کرون نروژ | ۸۲,۰۰۰ | ۸,۵۰۰- (۱۰.۳۷%) | ۸۹,۱۰۰ | ۷۸,۱۰۰ | ۱۷:۳۵:۰۴ |
کرون سوئد | ۸۹,۵۰۰ | ۹,۳۰۰- (۱۰.۳۹%) | ۹۷,۲۰۰ | ۸۵,۲۰۰ | ۱۷:۳۵:۰۴ |
کرون دانمارک | ۱۳۲,۶۰۰ | ۱۳,۷۰۰- (۱۰.۳۳%) | ۱۴۴,۰۰۰ | ۱۲۶,۲۰۰ | ۱۷:۳۵:۰۸ |
ریال قطر | ۲۳۹,۱۰۰ | ۲۵,۳۰۰- (۱۰.۵۸%) | ۲۶۰,۳۰۰ | ۲۲۸,۱۰۰ | ۱۷:۳۸:۳۱ |
ریال عمان | ۲,۲۶۴,۴۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰- (۱۰.۳۳%) | ۲,۴۶۰,۳۰۰ | ۲,۱۵۵,۷۰۰ | ۱۷:۳۹:۳۷ |
دینار کویت | ۲,۸۴۰,۱۰۰ | ۲۹۹,۳۰۰- (۱۰.۵۴%) | ۳,۰۹۰,۴۰۰ | ۲,۷۰۸,۷۰۰ | ۱۷:۳۹:۲۵ |
دینار بحرین | ۲,۳۰۸,۳۰۰ | ۲۴۴,۱۰۰- (۱۰.۵۷%) | ۲,۵۱۳,۱۰۰ | ۲,۲۰۲,۰۰۰ | ۱۷:۳۹:۳۰ |
رینگیت مالزی | ۱۹۷,۳۰۰ | ۲۰,۳۰۰- (۱۰.۲۹%) | ۲۱۴,۳۰۰ | ۱۸۷,۸۰۰ | ۱۷:۳۷:۵۸ |
بات تایلند | ۲۵,۹۹۰ | ۲,۶۹۰- (۱۰.۳۵%) | ۲۸,۲۳۰ | ۲۴,۷۳۰ | ۱۷:۳۷:۲۵ |
دلار هنگ کنگ | ۱۱۲,۴۰۰ | ۱۱,۶۰۰- (۱۰.۳۲%) | ۱۲۲,۱۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰ | ۱۷:۳۵:۰۹ |
روبل روسیه | ۱۰,۴۸۰ | ۱,۰۸۰- (۱۰.۳۱%) | ۱۱,۳۸۰ | ۹,۹۷۰ | ۱۷:۳۵:۰۵ |
منات آذربایجان | ۵۱۴,۳۰۰ | ۵۳,۲۰۰- (۱۰.۳۴%) | ۵۵۸,۶۰۰ | ۴۸۹,۶۰۰ | ۱۷:۳۸:۴۰ |
درام ارمنستان | ۲,۲۴۰ | ۲۳۰- (۱۰.۲۷%) | ۲,۴۳۰ | ۲,۱۳۰ | ۱۷:۳۵:۱۱ |
لاری گرجستان | ۳۱۹,۹۰۰ | ۳۳,۹۰۰- (۱۰.۶%) | ۳۴۸,۳۰۰ | ۳۰۵,۲۰۰ | ۱۷:۳۹:۳۲ |
افغانی | ۱۲,۴۰۰ | ۱,۳۹۰- (۱۱.۲۱%) | ۱۳,۵۸۰ | ۱۱,۸۱۰ | ۱۷:۳۷:۵۹ |
لیر سوریه | ۶۷ | ۶- (۸.۹۶%) | ۷۲ | ۶۳ | ۱۷:۳۵:۰۵ |
قیمت آنلاین انس طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۴
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
انس طلا | ۳,۲۳۶.۲۱ | ۰ (۰%) | ۳,۲۳۸.۵۵ | ۳,۲۲۸.۶۰ | ۲۳ فروردین |
انس نقره | ۳۲.۲۵ | ۰ (۰%) | ۳۲.۳۰ | ۳۲.۱۱ | ۲۳ فروردین |
انس پلاتین | ۹۴۴.۶۰ | ۰ (۰%) | ۹۴۹.۴۵ | ۹۴۲.۷۰ | ۲۳ فروردین |
انس پالادیوم | ۹۰۶.۷۰ | ۰ (۰%) | ۹۰۹.۰۰ | ۹۰۶.۵۰ | ۲۳ فروردین |
نظرات