نرخ لحظه ای طلا، سکه، ارز و انس
قیمت آنلاین طلا پنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۴
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
طلای ۱۸ عیار | ۶۸,۵۹۳,۰۰۰ | -۱,۱۶۱,۰۰۰ (۱.۶۹%) | ۶۹,۷۴۹,۰۰۰ | ۶۸,۳۶۴,۰۰۰ | ۱۵:۲۷:۲۱ |
طلای ۲۴ عیار | ۹۱,۴۵۶,۰۰۰ | -۱,۵۴۸,۰۰۰ (۱.۶۹%) | ۹۲,۹۹۸,۰۰۰ | ۹۱,۱۵۱,۰۰۰ | ۱۵:۲۷:۲۱ |
طلای ۱۸ عیار/۷۴۰ | ۶۷,۶۷۸,۰۰۰ | -۱,۱۴۶,۰۰۰ (۱.۶۹%) | ۶۸,۸۱۹,۰۰۰ | ۶۷,۴۵۲,۰۰۰ | ۱۵:۲۷:۲۱ |
قیمت آنلاین طلای آبشده (مظنه) پنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۴
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
آبشده نقدی (مثقال) | ۲۹۷,۱۵۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۶۸%) | ۳۰۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۹۶,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۵:۲۷:۴۷ |
آبشده شنبه ای | ۱۰۸,۵۲۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۰۹,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۳۸۰,۰۰۰ | ۱۰ دی |
مثقال / عیار جهانی | ۲۹۷,۵۵۷,۰۰۰ | ۷,۰۶۰,۰۰۰- (۲.۳۷%) | ۳۰۵,۱۵۵,۰۰۰ | ۲۹۵,۳۹۸,۰۰۰ | ۱۵:۲۷:۴۳ |
قیمت آنلاین انواع سکه پنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۴
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
سکه امامی | ۷۹۳,۰۵۰,۰۰۰ | -۱۱,۷۵۰,۰۰۰ (۱.۴۸%) | ۸۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵:۲۷:۴۵ |
سکه بهار آزادی | ۷۲۱,۹۵۰,۰۰۰ | -۱۰,۲۵۰,۰۰۰ (۱.۴۲%) | ۷۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵:۲۷:۴۷ |
نیم سکه | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۹۸%) | ۵۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲:۱۰:۱۸ |
ربع سکه | ۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ (۰.۱۸%) | ۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۸:۲۳ |
سکه گرمی | ۱۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ (۰.۰۷%) | ۱۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۸:۲۴ |
نرخ آنلاین و لحظه ای ارزها پنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۴
ارز | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
دلار | ۸۵۶,۸۰۰ | ۲۰,۲۰۰- (۲.۳۶%) | ۸۸۰,۲۰۰ | ۸۵۱,۸۰۰ | ۱۵:۲۷:۴۷ |
یورو | ۹۷۴,۳۰۰ | ۲۱,۰۰۰- (۲.۱۶%) | ۹۹۸,۵۰۰ | ۹۶۵,۳۰۰ | ۱۵:۲۷:۴۶ |
پوند انگلیس | ۱,۱۳۴,۲۰۰ | ۲۳,۹۰۰- (۲.۱۱%) | ۱,۱۶۲,۲۰۰ | ۱,۱۲۳,۷۰۰ | ۱۵:۲۷:۴۷ |
درهم امارات | ۲۳۴,۳۲۰ | ۴,۹۶۰- (۲.۱۲%) | ۲۴۰,۱۱۰ | ۲۳۲,۳۸۰ | ۱۵:۲۷:۴۴ |
دینار عراق | ۵۹۸ | ۱۴- (۲.۳۴%) | ۶۱۴ | ۵۹۲ | ۱۵:۱۷:۱۴ |
ریال عربستان | ۲۲۸,۶۴۰ | ۴,۸۸۰- (۲.۱۳%) | ۲۳۴,۳۲۰ | ۲۲۶,۷۴۰ | ۱۵:۲۷:۴۵ |
لیر ترکیه | ۲۲,۵۰۰ | ۴۰۰- (۱.۷۸%) | ۲۳,۰۰۰ | ۲۲,۳۰۰ | ۱۵:۱۷:۱۵ |
فرانک سوئیس | ۱,۰۴۹,۱۰۰ | ۲۴,۸۰۰- (۲.۳۶%) | ۱,۰۷۵,۶۰۰ | ۱,۰۳۹,۷۰۰ | ۱۵:۲۷:۴۴ |
یوان چین | ۱۱۷,۴۰۰ | ۲,۴۰۰- (۲.۰۴%) | ۱۲۰,۲۰۰ | ۱۱۶,۴۰۰ | ۱۵:۲۲:۲۵ |
ین ژاپن | ۶۰۱,۳۲۰ | ۱۲,۲۵۰- (۲.۰۴%) | ۶۱۶,۲۳۰ | ۵۹۶,۰۹۰ | ۱۵:۲۷:۴۴ |
دلار کانادا | ۶۱۹,۶۰۰ | ۱۳,۹۰۰- (۲.۲۴%) | ۶۳۵,۸۰۰ | ۶۱۴,۵۰۰ | ۱۵:۲۷:۴۴ |
دلار استرالیا | ۵۴۵,۲۰۰ | ۱۳,۴۰۰- (۲.۴۶%) | ۵۵۷,۵۰۰ | ۵۳۹,۸۰۰ | ۱۵:۲۷:۴۹ |
دلار نیوزیلند | ۵۰۸,۹۰۰ | ۹,۶۰۰- (۱.۸۹%) | ۵۱۹,۱۰۰ | ۵۰۴,۰۰۰ | ۱۵:۲۷:۴۵ |
دلار سنگاپور | ۶۵۳,۷۰۰ | ۱۴,۴۰۰- (۲.۲%) | ۶۶۹,۳۰۰ | ۶۴۷,۵۰۰ | ۱۵:۲۷:۴۴ |
روپیه هند | ۱۰,۰۴۰ | ۱۹۰- (۱.۸۹%) | ۹,۹۹۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۵:۲۷:۴۵ |
روپیه پاکستان | ۳,۰۷۱ | ۶۷- (۲.۱۸%) | ۳,۱۴۹ | ۳,۰۴۷ | ۱۵:۲۷:۴۵ |
کرون نروژ | ۸۱,۴۰۰ | ۱,۵۰۰- (۱.۸۴%) | ۸۳,۱۰۰ | ۸۰,۶۰۰ | ۱۵:۲۷:۲۲ |
کرون سوئد | ۸۸,۳۰۰ | ۱,۳۰۰- (۱.۴۷%) | ۹۰,۰۰۰ | ۸۷,۴۰۰ | ۱۵:۲۷:۴۴ |
کرون دانمارک | ۱۳۰,۴۰۰ | ۲,۹۰۰- (۲.۲۲%) | ۱۳۳,۷۰۰ | ۱۲۹,۳۰۰ | ۱۵:۲۷:۴۴ |
ریال قطر | ۲۴۴,۱۰۰ | ۵,۲۰۰- (۲.۱۳%) | ۲۵۰,۲۰۰ | ۲۴۲,۱۰۰ | ۱۵:۲۷:۴۵ |
ریال عمان | ۲,۲۲۵,۸۰۰ | ۴۷,۹۰۰- (۲.۱۵%) | ۲,۲۸۱,۰۰۰ | ۲,۲۰۷,۳۰۰ | ۱۵:۲۷:۴۴ |
دینار کویت | ۲,۷۹۸,۷۰۰ | ۶۰,۳۰۰- (۲.۱۵%) | ۲,۸۶۸,۱۰۰ | ۲,۷۷۵,۳۰۰ | ۱۵:۲۷:۴۴ |
دینار بحرین | ۲,۲۷۳,۷۰۰ | ۴۸,۹۰۰- (۲.۱۵%) | ۲,۳۳۰,۱۰۰ | ۲,۲۵۴,۷۰۰ | ۱۵:۲۷:۴۵ |
رینگیت مالزی | ۱۹۴,۵۰۰ | ۴,۰۰۰- (۲.۰۶%) | ۱۹۹,۰۰۰ | ۱۹۲,۹۰۰ | ۱۵:۲۷:۴۴ |
بات تایلند | ۲۵,۷۱۰ | ۷۱۰- (۲.۷۶%) | ۲۶,۳۷۰ | ۲۵,۴۹۰ | ۱۵:۲۷:۴۵ |
دلار هنگ کنگ | ۱۱۰,۴۰۰ | ۲,۳۰۰- (۲.۰۸%) | ۱۱۳,۱۰۰ | ۱۰۹,۵۰۰ | ۱۵:۲۵:۳۲ |
روبل روسیه | ۱۰,۴۴۰ | ۱۰۰- (۰.۹۶%) | ۱۰,۷۷۰ | ۱۰,۳۲۰ | ۱۵:۲۷:۰۱ |
منات آذربایجان | ۵۰۵,۶۰۰ | ۱۰,۷۰۰- (۲.۱۲%) | ۵۱۸,۱۰۰ | ۵۰۱,۴۰۰ | ۱۵:۲۷:۴۴ |
درام ارمنستان | ۲,۲۱۰ | ۳۰- (۱.۳۶%) | ۲,۲۷۰ | ۲,۱۹۰ | ۱۴:۵۵:۴۴ |
لاری گرجستان | ۳۱۵,۴۰۰ | ۶,۵۰۰- (۲.۰۶%) | ۳۲۳,۲۰۰ | ۳۱۲,۸۰۰ | ۱۵:۲۷:۴۵ |
افغانی | ۱۱,۹۹۰ | ۲۸۰- (۲.۳۴%) | ۱۲,۳۲۰ | ۱۱,۸۲۰ | ۱۵:۲۷:۴۴ |
لیر سوریه | ۶۵ | ۲- (۳.۰۸%) | ۶۶ | ۶۵ | ۱۴:۱۱:۲۳ |
قیمت آنلاین انس طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم پنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۴
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
انس طلا | ۳,۳۲۳.۳۰ | ۱۳.۵۵- (۰.۴۱%) | ۳,۳۵۶.۳۵ | ۳,۳۱۳.۷۲ | ۱۵:۲۷:۴۱ |
انس نقره | ۳۲.۳۴ | ۰.۳۹- (۱.۲۲%) | ۳۲.۹۴ | ۳۲.۱۷ | ۱۵:۲۷:۴۱ |
انس پلاتین | ۹۶۰.۷۰ | ۱۶.۰۰- (۱.۶۷%) | ۹۷۹.۱۵ | ۹۵۹.۳۰ | ۱۵:۲۷:۴۱ |
انس پالادیوم | ۹۵۰.۲۵ | ۲۶.۵۰- (۲.۷۹%) | ۹۷۹.۶۰ | ۹۴۸.۵۰ | ۱۵:۲۷:۴۲ |
نظرات