نرخ لحظه ای طلا، سکه، ارز و انس
قیمت آنلاین طلا یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۴
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
طلای ۱۸ عیار | ۶۶,۷۵۰,۰۰۰ | -۷,۰۳۲,۰۰۰ (۱۰.۵۳%) | ۷۳,۷۶۲,۰۰۰ | ۶۶,۱۵۹,۰۰۰ | ۱۵:۰۱:۱۷ |
طلای ۲۴ عیار | ۸۸,۹۹۹,۰۰۰ | -۹,۳۷۷,۰۰۰ (۱۰.۵۴%) | ۹۸,۳۴۸,۰۰۰ | ۸۸,۲۱۱,۰۰۰ | ۱۵:۰۱:۱۷ |
طلای ۱۸ عیار/۷۴۰ | ۶۵,۸۶۰,۰۰۰ | -۶,۹۳۹,۰۰۰ (۱۰.۵۴%) | ۷۲,۷۷۸,۰۰۰ | ۶۵,۲۷۷,۰۰۰ | ۱۵:۰۱:۱۷ |
قیمت آنلاین طلای آبشده (مظنه) یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۴
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
آبشده نقدی (مثقال) | ۲۸۹,۳۲۰,۰۰۰ | -۳۰,۲۱۰,۰۰۰ (۱۰.۴۴%) | ۳۰۷,۶۳۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۵:۰۱:۲۷ |
آبشده شنبه ای | ۱۰۸,۵۲۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۰۹,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۳۸۰,۰۰۰ | ۱۰ دی |
مثقال / عیار جهانی | ۲۸۵,۶۷۲,۰۰۰ | ۳۹,۴۶۳,۰۰۰- (۱۳.۸۱%) | ۳۰۵,۵۴۷,۰۰۰ | ۲۸۰,۵۳۴,۰۰۰ | ۱۵:۰۱:۱۸ |
قیمت آنلاین انواع سکه یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۴
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
سکه امامی | ۷۶۸,۱۰۰,۰۰۰ | -۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ (۱۵.۲۳%) | ۸۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۶۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵:۰۱:۲۵ |
سکه بهار آزادی | ۶۸۲,۲۵۰,۰۰۰ | -۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰ (۱۶.۵۳%) | ۷۵۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵:۰۱:۲۵ |
نیم سکه | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۶۵,۰۰۰,۰۰۰ (۱۲.۵%) | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴:۵۴:۳۷ |
ربع سکه | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۹.۲۶%) | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۵:۰۵ |
سکه گرمی | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ (۵.۰۷%) | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲:۱۹:۴۹ |
نرخ آنلاین و لحظه ای ارزها یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۴
ارز | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
دلار | ۸۴۴,۹۰۰ | ۱۱۷,۲۵۰- (۱۳.۸۸%) | ۹۰۴,۲۰۰ | ۸۲۹,۸۰۰ | ۱۵:۰۱:۲۷ |
یورو | ۹۶۰,۱۰۰ | ۱۳۲,۶۰۰- (۱۳.۸۱%) | ۱,۰۷۵,۷۰۰ | ۹۴۲,۸۰۰ | ۱۵:۰۱:۱۸ |
پوند انگلیس | ۱,۱۰۶,۰۰۰ | ۱۵۲,۶۰۰- (۱۳.۸%) | ۱,۲۳۹,۱۰۰ | ۱,۰۸۶,۱۰۰ | ۱۵:۰۱:۱۹ |
درهم امارات | ۲۳۱,۱۰۰ | ۳۱,۷۹۰- (۱۳.۷۶%) | ۲۵۸,۸۱۰ | ۲۲۶,۹۷۰ | ۱۵:۰۱:۱۸ |
دینار عراق | ۵۷۶ | ۸۹- (۱۵.۴۵%) | ۶۵۴ | ۵۶۴ | ۱۴:۵۹:۵۳ |
ریال عربستان | ۲۲۵,۵۴۰ | ۳۱,۱۶۰- (۱۳.۸۲%) | ۲۵۲,۷۰۰ | ۲۲۱,۴۹۰ | ۱۵:۰۱:۲۰ |
لیر ترکیه | ۲۲,۱۰۰ | ۳,۰۰۰- (۱۳.۵۷%) | ۲۴,۷۰۰ | ۲۱,۷۰۰ | ۱۴:۵۹:۵۳ |
فرانک سوئیس | ۱,۰۳۷,۱۰۰ | ۱۴۳,۴۰۰- (۱۳.۸۳%) | ۱,۱۶۲,۲۰۰ | ۱,۰۱۸,۴۰۰ | ۱۵:۰۱:۱۹ |
یوان چین | ۱۱۵,۹۰۰ | ۱۶,۰۰۰- (۱۳.۸۱%) | ۱۲۹,۹۰۰ | ۱۱۳,۸۰۰ | ۱۴:۵۹:۲۵ |
ین ژاپن | ۵۸۸,۹۰۰ | ۸۱,۴۲۰- (۱۳.۸۳%) | ۶۵۹,۸۰۰ | ۵۷۸,۳۱۰ | ۱۵:۰۱:۱۹ |
دلار کانادا | ۶۱۲,۶۰۰ | ۸۴,۳۰۰- (۱۳.۷۶%) | ۶۸۶,۰۰۰ | ۶۰۱,۷۰۰ | ۱۴:۵۹:۵۳ |
دلار استرالیا | ۵۳۱,۷۰۰ | ۷۳,۴۰۰- (۱۳.۸%) | ۵۹۵,۷۰۰ | ۵۲۲,۱۰۰ | ۱۴:۵۹:۵۳ |
دلار نیوزیلند | ۴۹۱,۵۰۰ | ۶۷,۸۰۰- (۱۳.۷۹%) | ۵۵۰,۶۰۰ | ۴۸۲,۶۰۰ | ۱۵:۰۱:۲۰ |
دلار سنگاپور | ۶۴۲,۳۰۰ | ۸۸,۷۰۰- (۱۳.۸۱%) | ۷۱۹,۶۰۰ | ۶۳۰,۷۰۰ | ۱۵:۰۱:۱۹ |
روپیه هند | ۹,۸۴۰ | ۱,۳۶۰- (۱۳.۸۲%) | ۱۱,۰۳۰ | ۹,۶۷۰ | ۱۴:۵۹:۲۵ |
روپیه پاکستان | ۳,۰۱۴ | ۴۱۶- (۱۳.۸%) | ۳,۳۷۸ | ۲,۹۵۹ | ۱۵:۰۱:۲۰ |
کرون نروژ | ۷۹,۵۰۰ | ۱۱,۰۰۰- (۱۳.۸۴%) | ۸۹,۱۰۰ | ۷۸,۱۰۰ | ۱۴:۵۹:۲۳ |
کرون سوئد | ۸۶,۸۰۰ | ۱۲,۰۰۰- (۱۳.۸۲%) | ۹۷,۲۰۰ | ۸۵,۲۰۰ | ۱۴:۵۹:۵۲ |
کرون دانمارک | ۱۲۸,۵۰۰ | ۱۷,۸۰۰- (۱۳.۸۵%) | ۱۴۴,۰۰۰ | ۱۲۶,۲۰۰ | ۱۴:۵۹:۲۵ |
ریال قطر | ۲۳۲,۳۰۰ | ۳۲,۱۰۰- (۱۳.۸۲%) | ۲۶۰,۳۰۰ | ۲۲۸,۱۰۰ | ۱۴:۵۹:۵۳ |
ریال عمان | ۲,۱۹۵,۲۰۰ | ۳۰۳,۲۰۰- (۱۳.۸۱%) | ۲,۴۶۰,۳۰۰ | ۲,۱۵۵,۷۰۰ | ۱۵:۰۱:۱۹ |
دینار کویت | ۲,۷۵۸,۳۰۰ | ۳۸۱,۱۰۰- (۱۳.۸۲%) | ۳,۰۹۰,۴۰۰ | ۲,۷۰۸,۷۰۰ | ۱۵:۰۱:۱۹ |
دینار بحرین | ۲,۲۴۲,۴۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰- (۱۳.۸۲%) | ۲,۵۱۳,۱۰۰ | ۲,۲۰۲,۰۰۰ | ۱۵:۰۱:۲۰ |
رینگیت مالزی | ۱۹۱,۲۰۰ | ۲۶,۴۰۰- (۱۳.۸۱%) | ۲۱۴,۳۰۰ | ۱۸۷,۸۰۰ | ۱۴:۵۹:۵۲ |
بات تایلند | ۲۵,۱۹۰ | ۳,۴۹۰- (۱۳.۸۵%) | ۲۸,۲۳۰ | ۲۴,۷۳۰ | ۱۵:۰۱:۲۱ |
دلار هنگ کنگ | ۱۰۸,۹۰۰ | ۱۵,۱۰۰- (۱۳.۸۷%) | ۱۲۲,۱۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰ | ۱۴:۵۹:۲۵ |
روبل روسیه | ۱۰,۱۶۰ | ۱,۴۰۰- (۱۳.۷۸%) | ۱۱,۳۸۰ | ۹,۹۷۰ | ۱۵:۰۱:۱۹ |
منات آذربایجان | ۴۹۸,۶۰۰ | ۶۸,۹۰۰- (۱۳.۸۲%) | ۵۵۸,۶۰۰ | ۴۸۹,۶۰۰ | ۱۴:۵۹:۵۳ |
درام ارمنستان | ۲,۱۷۰ | ۳۰۰- (۱۳.۸۲%) | ۲,۴۳۰ | ۲,۱۳۰ | ۱۴:۵۹:۲۶ |
لاری گرجستان | ۳۱۰,۸۰۰ | ۴۳,۰۰۰- (۱۳.۸۴%) | ۳۴۸,۳۰۰ | ۳۰۵,۲۰۰ | ۱۴:۵۹:۵۳ |
افغانی | ۱۲,۰۲۰ | ۱,۷۷۰- (۱۴.۷۳%) | ۱۳,۵۸۰ | ۱۱,۸۱۰ | ۱۵:۰۰:۳۹ |
لیر سوریه | ۶۵ | ۸- (۱۲.۳۱%) | ۷۲ | ۶۳ | ۱۴:۵۹:۵۳ |
قیمت آنلاین انس طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۴
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
انس طلا | ۳,۲۳۶.۲۱ | ۰ (۰%) | ۳,۲۳۸.۵۵ | ۳,۲۲۸.۶۰ | ۲۳ فروردین |
انس نقره | ۳۲.۲۵ | ۰ (۰%) | ۳۲.۳۰ | ۳۲.۱۱ | ۲۳ فروردین |
انس پلاتین | ۹۴۴.۶۰ | ۰ (۰%) | ۹۴۹.۴۵ | ۹۴۲.۷۰ | ۲۳ فروردین |
انس پالادیوم | ۹۰۶.۷۰ | ۰ (۰%) | ۹۰۹.۰۰ | ۹۰۶.۵۰ | ۲۳ فروردین |
نظرات