نرخ لحظه ای طلا، سکه، ارز و انس
قیمت آنلاین طلا یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۴
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
طلای ۱۸ عیار | ۶۷,۴۸۰,۰۰۰ | -۶,۳۰۲,۰۰۰ (۹.۳۴%) | ۷۳,۷۶۲,۰۰۰ | ۶۶,۱۵۹,۰۰۰ | ۱۷:۴۰:۵۴ |
طلای ۲۴ عیار | ۸۹,۹۷۲,۰۰۰ | -۸,۴۰۴,۰۰۰ (۹.۳۴%) | ۹۸,۳۴۸,۰۰۰ | ۸۸,۲۱۱,۰۰۰ | ۱۷:۴۰:۵۴ |
طلای ۱۸ عیار/۷۴۰ | ۶۶,۵۸۰,۰۰۰ | -۶,۲۱۹,۰۰۰ (۹.۳۴%) | ۷۲,۷۷۸,۰۰۰ | ۶۵,۲۷۷,۰۰۰ | ۱۷:۴۰:۵۵ |
قیمت آنلاین طلای آبشده (مظنه) یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۴
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
آبشده نقدی (مثقال) | ۲۹۲,۲۷۰,۰۰۰ | -۲۷,۲۶۰,۰۰۰ (۹.۳۳%) | ۳۰۷,۶۳۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۷:۴۱:۱۷ |
آبشده شنبه ای | ۱۰۸,۵۲۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۰۹,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۳۸۰,۰۰۰ | ۱۰ دی |
مثقال / عیار جهانی | ۲۹۴,۷۶۵,۰۰۰ | ۳۰,۳۷۰,۰۰۰- (۱۰.۳%) | ۳۰۵,۵۴۷,۰۰۰ | ۲۸۰,۵۳۴,۰۰۰ | ۱۷:۳۷:۵۵ |
قیمت آنلاین انواع سکه یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۴
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
سکه امامی | ۷۸۷,۹۵۰,۰۰۰ | -۹۷,۱۵۰,۰۰۰ (۱۲.۳۳%) | ۸۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۶۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷:۴۱:۱۶ |
سکه بهار آزادی | ۷۰۱,۸۵۰,۰۰۰ | -۹۳,۲۰۰,۰۰۰ (۱۳.۲۸%) | ۷۵۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷:۴۱:۱۵ |
نیم سکه | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (۱۰.۳۸%) | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷:۳۳:۱۴ |
ربع سکه | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۹.۲۶%) | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۵:۰۵ |
سکه گرمی | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ (۵.۰۷%) | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲:۱۹:۴۹ |
نرخ آنلاین و لحظه ای ارزها یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۴
ارز | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
دلار | ۸۷۲,۲۰۰ | ۸۹,۹۵۰- (۱۰.۳۱%) | ۹۰۴,۲۰۰ | ۸۲۹,۸۰۰ | ۱۷:۴۱:۱۶ |
یورو | ۹۸۸,۵۰۰ | ۱۰۴,۲۰۰- (۱۰.۵۴%) | ۹۹۹,۸۰۰ | ۱,۰۰۲,۹۰۰ | ۱۷:۴۱:۲۵ |
پوند انگلیس | ۱,۱۳۸,۵۰۰ | ۱۲۰,۱۰۰- (۱۰.۵۵%) | ۱,۲۳۹,۱۰۰ | ۱,۰۸۶,۱۰۰ | ۱۷:۴۱:۵۲ |
درهم امارات | ۲۳۷,۸۷۰ | ۲۵,۰۲۰- (۱۰.۵۲%) | ۲۵۸,۸۱۰ | ۲۲۶,۹۷۰ | ۱۷:۴۱:۵۷ |
دینار عراق | ۵۹۶ | ۶۹- (۱۱.۵۸%) | ۶۵۴ | ۵۶۴ | ۱۷:۳۵:۰۶ |
ریال عربستان | ۲۳۲,۱۷۰ | ۲۴,۵۳۰- (۱۰.۵۷%) | ۲۵۲,۷۰۰ | ۲۲۱,۴۹۰ | ۱۷:۴۲:۰۱ |
لیر ترکیه | ۲۲,۸۰۰ | ۲,۳۰۰- (۱۰.۰۹%) | ۲۴,۷۰۰ | ۲۱,۷۰۰ | ۱۷:۳۷:۲۱ |
فرانک سوئیس | ۱,۰۶۷,۶۰۰ | ۱۱۲,۹۰۰- (۱۰.۵۸%) | ۱,۱۶۲,۲۰۰ | ۱,۰۱۸,۴۰۰ | ۱۷:۴۱:۴۰ |
یوان چین | ۱۱۹,۶۰۰ | ۱۲,۳۰۰- (۱۰.۲۸%) | ۱۲۹,۹۰۰ | ۱۱۳,۸۰۰ | ۱۷:۴۰:۵۸ |
ین ژاپن | ۶۰۶,۲۲۰ | ۶۴,۱۰۰- (۱۰.۵۷%) | ۶۵۹,۹۴۰ | ۵۷۸,۳۱۰ | ۱۷:۴۱:۴۲ |
دلار کانادا | ۶۳۰,۶۰۰ | ۶۶,۳۰۰- (۱۰.۵۱%) | ۶۸۶,۰۰۰ | ۶۰۱,۷۰۰ | ۱۷:۴۱:۵۳ |
دلار استرالیا | ۵۴۸,۶۰۰ | ۵۶,۵۰۰- (۱۰.۳%) | ۵۹۵,۷۰۰ | ۵۲۲,۱۰۰ | ۱۷:۳۷:۵۹ |
دلار نیوزیلند | ۵۰۵,۹۰۰ | ۵۳,۴۰۰- (۱۰.۵۶%) | ۵۵۰,۶۰۰ | ۴۸۲,۶۰۰ | ۱۷:۴۱:۵۴ |
دلار سنگاپور | ۶۶۱,۱۰۰ | ۶۹,۹۰۰- (۱۰.۵۷%) | ۷۱۹,۶۰۰ | ۶۳۰,۷۰۰ | ۱۷:۴۱:۵۵ |
روپیه هند | ۱۰,۱۵۰ | ۱,۰۵۰- (۱۰.۳۴%) | ۹,۹۹۰ | ۱۰,۰۱۰ | ۱۷:۴۲:۰۲ |
روپیه پاکستان | ۳,۱۱۰ | ۳۲۰- (۱۰.۲۹%) | ۳,۳۷۸ | ۲,۹۵۹ | ۱۷:۳۸:۰۱ |
کرون نروژ | ۸۲,۰۰۰ | ۸,۵۰۰- (۱۰.۳۷%) | ۸۹,۱۰۰ | ۷۸,۱۰۰ | ۱۷:۳۵:۰۴ |
کرون سوئد | ۸۹,۵۰۰ | ۹,۳۰۰- (۱۰.۳۹%) | ۹۷,۲۰۰ | ۸۵,۲۰۰ | ۱۷:۳۵:۰۴ |
کرون دانمارک | ۱۳۲,۶۰۰ | ۱۳,۷۰۰- (۱۰.۳۳%) | ۱۴۴,۰۰۰ | ۱۲۶,۲۰۰ | ۱۷:۳۵:۰۸ |
ریال قطر | ۲۳۹,۷۰۰ | ۲۴,۷۰۰- (۱۰.۳%) | ۲۶۰,۳۰۰ | ۲۲۸,۱۰۰ | ۱۷:۴۱:۵۳ |
ریال عمان | ۲,۲۶۴,۴۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰- (۱۰.۳۳%) | ۲,۴۶۰,۳۰۰ | ۲,۱۵۵,۷۰۰ | ۱۷:۴۱:۴۹ |
دینار کویت | ۲,۸۳۹,۴۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰- (۱۰.۵۷%) | ۳,۰۹۰,۴۰۰ | ۲,۷۰۸,۷۰۰ | ۱۷:۴۱:۵۹ |
دینار بحرین | ۲,۳۱۳,۷۰۰ | ۲۳۸,۷۰۰- (۱۰.۳۲%) | ۲,۵۱۳,۱۰۰ | ۲,۲۰۲,۰۰۰ | ۱۷:۴۰:۵۹ |
رینگیت مالزی | ۱۹۷,۳۰۰ | ۲۰,۳۰۰- (۱۰.۲۹%) | ۲۱۴,۳۰۰ | ۱۸۷,۸۰۰ | ۱۷:۳۷:۵۸ |
بات تایلند | ۲۶,۰۰۰ | ۲,۶۸۰- (۱۰.۳۱%) | ۲۸,۲۳۰ | ۲۴,۷۳۰ | ۱۷:۳۹:۴۸ |
دلار هنگ کنگ | ۱۱۲,۴۰۰ | ۱۱,۶۰۰- (۱۰.۳۲%) | ۱۲۲,۱۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰ | ۱۷:۳۵:۰۹ |
روبل روسیه | ۱۰,۴۸۰ | ۱,۰۸۰- (۱۰.۳۱%) | ۱۱,۳۸۰ | ۹,۹۷۰ | ۱۷:۳۵:۰۵ |
منات آذربایجان | ۵۱۴,۵۰۰ | ۵۳,۰۰۰- (۱۰.۳%) | ۵۵۸,۶۰۰ | ۴۸۹,۶۰۰ | ۱۷:۴۰:۵۸ |
درام ارمنستان | ۲,۲۴۰ | ۲۳۰- (۱۰.۲۷%) | ۲,۴۳۰ | ۲,۱۳۰ | ۱۷:۴۱:۴۳ |
لاری گرجستان | ۳۲۰,۶۰۰ | ۳۳,۲۰۰- (۱۰.۳۶%) | ۳۴۸,۳۰۰ | ۳۰۵,۲۰۰ | ۱۷:۴۱:۴۶ |
افغانی | ۱۲,۵۱۰ | ۱,۲۸۰- (۱۰.۲۳%) | ۱۳,۵۸۰ | ۱۱,۸۱۰ | ۱۷:۳۹:۵۳ |
لیر سوریه | ۶۷ | ۶- (۸.۹۶%) | ۷۲ | ۶۳ | ۱۷:۳۵:۰۵ |
قیمت آنلاین انس طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۴
نوع | قیمت زنده | تغییر | بیشترین | کمترین | به روزشده در |
انس طلا | ۳,۲۳۶.۲۱ | ۰ (۰%) | ۳,۲۳۸.۵۵ | ۳,۲۲۸.۶۰ | ۲۳ فروردین |
انس نقره | ۳۲.۲۵ | ۰ (۰%) | ۳۲.۳۰ | ۳۲.۱۱ | ۲۳ فروردین |
انس پلاتین | ۹۴۴.۶۰ | ۰ (۰%) | ۹۴۹.۴۵ | ۹۴۲.۷۰ | ۲۳ فروردین |
انس پالادیوم | ۹۰۶.۷۰ | ۰ (۰%) | ۹۰۹.۰۰ | ۹۰۶.۵۰ | ۲۳ فروردین |
نظرات